MGLS240128T-58 MGLS240128T-58
产品简介
MGLS240128T-58 产品型号:MGLS240128T-58 点阵数 240×128 点尺寸 0.40×0.40 视屏尺寸 114.0×64.0 模块尺寸 144.0×104.0 控制器 T6963C
产品详细信息
产品质保一年,详情咨询 13901356680 QQ:534447329 mail: lcd534447329@163.com
MGLS240127T-58 (MGLS240128T-HT-LED03-ITO)
产品型号:MGLS240128T-58(特宽温,零下45度工作)
MGLS240128T-58| 点阵数 |
240×128 |
| 点尺寸 |
0.40×0.40 |
| 视屏尺寸 |
114.0×64.0 |
| 模块尺寸 | 144.0×104.0 |
| 控制器 |
T6963C |
|
点阵数
|
型号
|
点尺寸
W×H |
像素尺寸
W×H |
可视区尺寸
W×H |
模块尺寸
W×H |
内藏
控制器 |
背光类型
|
|||||
|
LED背光
|
EL
|
CCFL
|
||||||||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|||||||||
| 120×32 | MGL(S)-12032A-05 | 0.425×0.60 | 0.475×0.65 | 60.0×26.5 | 75.0×54.0 | SED1520 | √ | |||||
| 120×32 | MGL(S)-12032B-02 | 0.55×0.61 | 0.60×0.66 | 76.0×25.2 | 98.0×50.0 | SED1520 | √ | |||||
| 122×32 | MGL(S)-12232A-10 | 0.40×0.45 | 0.44×0.49 | 60.5×18.5 | 84.0×44.0 | SED1520 | √ | |||||
| 128×64 | MGL(S)-12864-01 | 0.39×0.55 | 0.44×0.60 | 62.0×44.0 | 78.0×70.0 | HD61202 | | | √ | √ | √ | |
| 128×64 | MGL(S)-12864T-40 | 0.39×0.55 | 0.44×0.60 | 62.0×44.0 | 78.0×70.0 | T6963C | √ | √ | √ | |||
| 128×128 | MGL(S)-128128T-19C | 0.50×0.50 | 0.55×0.55 | 73.0×73.0 | 92.0×106.0 | T6963C | √ | √ | ||||
| 160×80 | MGL(S)-16080-05 | 0.39×0.39 | 0.42×0.42 | 72.3×37.8 | 100.0×54.0 | HD61830 | √ | |||||
| 160×128 | MGL(S)-160128-04 | 0.54×0.54 | 0.58×0.58 | 101.0×82.0 | 129.0×102.0 | T6963C | √ | |||||
| 240×64 | MGL(S)-24064-17C | 0.48×0.48 | 0.53×0.53 | 132.0×39.0 | 180.0×65.0 | T6963C | | | √ | √ | √ | |
| 240×128 | MGL(S)-240128-11 | 0.40×0.40 | 0.45×0.45 | 114.0×64.0 | 144.0×104.0 | HD61830 | √ | √ | √ | |||
| 240×128 | MGL(S)-240128T-58 | 0.40×0.40 | 0.45×0.45 | 114.0×64.0 | 144.0×104.0 | T6963C | √ | √ | √ | |||
| 240×128 | MGL(S)-240128TA-06 | 0.40×0.40 | 0.45×0.45 | 114.0×64.0 | 144.0×104.0 | T6963C | √ | √ | ||||
| 320×64 | MGL(S)-32064-03 | 0.36×0.36 | 0.41×0.41 | 136.8×33.6 | 165.0×45.0 | HD61830 | √ | |||||
适用于:分析仪、压力表、测温仪、流量计、检测仪、液位仪表、
流量仪表、反射仪、色彩分析仪、报警仪、测土仪、温控器、色选机、
绣花机、注塑机、数控机床人机界面、电测表、可编程控制器、变频器与传动、
伺服步进运动控制、现场检测仪表、显示控制调节仪表、工控机、嵌入式系统、
数据采集、低压电器、数据传输遥测遥控、FA&数控设备、设备检修工具、流体控制、
工业**、小区智能安防等各类。
产品质保一年,详情咨询 13901356680 QQ:534447329 mail: lcd534447329@163.com
公安机关备案号:


