| 流体介质 | 阀门材料 | |||||||||||||
| 碳钢 | 铸铁 | 302 | 316 | 青铜 | 蒙 | 哈 | 哈 | 不 | 钛 | 钴 | 416 | 440C | 17-4 | |
| 乙醛 | A | A | A | A | A | A | LL | A | A | LL | LL | A | A | A |
| 乙炔 | A | A | A | A | LL | A | A | A | A | LL | A | A | A | A |
| *** | A | C | A | A | C | C | A | A | A | A | A | C | B | LL |
| 沥青 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | LL | A | A | A | A |
| 丁烷 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | LL | A | A | A | A |
| 二氧化碳(湿的) | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 氯,气体(湿的) | C | C | C | C | C | C | C | B | C | A | B | C | C | C |
| 硫酸铜 | C | C | B | B | B | C | LL | A | A | A | LL | A | A | A |
| 氯乙烷 | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | LL |
| 甲酸 | LL | C | B | B | A | A | A | A | A | C | B | C | C | B |
| 葡萄糖 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 氢 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 甲醇 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A |
| 油酸 | C | C | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | B | LL |
| 磷酸(无气的) | C | C | A | A | C | B | A | A | A | B | A | C | C | LL |
| 丙烷 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 氯化钠 | C | C | B | B | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B |
| 氯化亚锡 | B | B | C | A | C | B | A | A | A | A | LL | C | C | LL |
| 三氧化碳(干的) | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B | LL |
| 三氯乙烯 | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | LL |
| 海水 | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | C | C | A |
符号:A - 能够或正被成功应用
B - 应用过程应注意
C - 不能应用
LL - 缺乏资料
蒙乃尔合金— Monel
哈氏合金B(C) — Hastelloy“B”、(“C”)
不锈钢﹟20 — Durimet20
钴—铬合金﹟6 — Alloy6(Co-Cr)

公安机关备案号:


