产品详情
简单介绍:
台湾泰仕噪音计测量范围30到130dB。快速/慢速之反应速率选择A和C 权衡网络选择。<台湾泰仕 tes-1357="" 噪音计="" <="" div="">
台湾泰仕>
详情介绍:
| 型号 | TES-1357 |
| 适用标准 | IEC Pub 651 Type2/ ANSI S1.4 Type 2 |
| 准确度 | +/- 1.5dB(ref 94dB @1KHz) |
| 数字显示 | 4 位数 |
| A 加权测量范围 | 30dB-130dB |
| C 加权测量范围 | 35dB-130dB |
| 量测档位 | 30-80dB ,50-100dB ,60-110dB ,80-130dB |
| 频率响应 | 31.5Hz-8KHz |
| 频率加权特性 | A 特性和C 特性 |
| 动态特性时间加权 | 快速和慢速 |
| 麦克风 | 极化电容式麦克风 |
| 数字显示 | 4 位数LCD ,0.1dB resolution ,updated every 0.5s |
| AC/DC 信号输出 | 2Vrms/ 每档满刻度,10mV/dB |
| 过载指示 | "OVER" 、"UNDER" 符号表示 |
| 模拟刻划显示 | 每一刻划代表1dB ,取样率为20 次/ 秒 |
| 电源 | 1.5V 3 号电池4 颗或直流6V 100mA 电源转换器 |
| 电池寿命 | 约20 小时 |
| 操作温湿度 | 5 -40℃ ,10-90% RH |
| 尺寸 | 长265mm ,宽72mm ,高21mm |
| 重量 | 约310g |
| 附件 | 使用手册、电池、手提携带盒、调整棒、海棉球、3.5 f 耳机插头 |

