产品详情
简单介绍:
可程式噪音计可程式噪音计
详情介绍:
| 型号 | TES1352H |
| 国际规范 |
IEC61672-1 : 2003 Class 2 IEC60651 : 1979 Type 2 ANSI S1.4 : 1983 Type 2 |
| 频率范围 | 31.5Hz-8KHz |
| A 加权 | 30dB-130dB |
| C 加权 | 30dB-130dB |
| 档位 |
5 档位, 10dB 间隔: 30-90dB , 40-100dB , 50-110dB , 60-120dB , 70-130dB |
| 时间加权 | Fast and Slow |
| 动态范围 | 50dB |
| 数字显示 | 4 位数LCD(0.1dB 分辨率) |
| Quasi-analog bar indicator | 1dB display steps, 50dB display range, updated every 50ms. |
| 过载指示 | 每个范围之上限 |
| 指示 | 每个范围之下限 |
| 麦克风 | 1/2 inch 电容式麦克风 |
| 模拟AC/DC 输出 | 0.707 Vrms(at full scale),10mVDC/dB. |
| 记录 | 可记录32000 笔资料 |
| 操作环境 | -10 - 50℃ , 30% - 90%RH 未凝结下 |
| 储存环境 | -10 - 60℃ , 小于 70%RH 未凝结下 |
| 电源 | 1.5V电池 x 4 ; 交流转换器 |
| 尺寸 | 长265mm ,宽72mm ,高36mm |
| 重量 | 380g |
| 附件 |
说明书、电池、防风球、调整起子、 3.5ø耳机插头、携带盒、光盘软件、RS-232缆线 |

