- 入驻时间: 2008-01-22
- 联系人:林鑫
- 电话:0592-3806066 3806067 5067203
-
联系时,请说明易展网看到的
- Email:13646026190@139.com
小功率空气加热器(半导体加热器)
|
小功率空气加热器特性
IP等级 |
小功率空气加热器加热原理及特性 |
小功率空气加热器所具有的宽电压模式 |
小功率空气加热器选型
系列 | 货号 | 功率※[W] | 电源电压[V] | 启动电流※(A) | 重量(kg) | 价格 |
HGK047 | 04700.0-03 | 10 | AC/DC 90-110 | 0.8 | 0.11 | 电联面议 |
04700.0-00 | 10 | AC/DC120-240 | 1.0 | 0.11 | 电联面议 | |
04701.0-00 | 20 | AC/DC120-240 | 2.5 | 0.2 | 电联面议 | |
04702.0-00 | 30 | AC/DC120-240 | 3.0 | 0.12 | 电联面议 | |
04700.9-00 | 10 | AC/DC110-120 | 1.0 | 0.1 | 电联面议 | |
04701.9-00 | 20 | AC/DC110-120 | 1.5 | 0.2 | 电联面议 | |
04702.9-00 | 30 | AC/DC110-120 | 1.5 | 0.2 | 电联面议 | |
HG140 | 14000.0-00 | 15 | AC/DC120-240 | 1.5 | 0.3 | 电联面议 |
14001.0-00 | 30 | AC/DC120-240 | 3.0 | 0.3 | 电联面议 | |
14003.0-04 | 50 | AC/DC 90-110 | 2.0 | 0.3 | 电联面议 | |
14003.0-00 | 45 | AC/DC120-240 | 3.5 | 0.3 | 电联面议 | |
14005.0-00 | 60 | AC/DC120-240 | 2.5 | 0.4 | 电联面议 | |
14006.0-00 | 75 | AC/DC120-240 | 4.0 | 0.5 | 电联面议 | |
14007.0-05 | 100 | AC/DC 90-110 | 3.5 | 0.4 | 电联面议 | |
14007.0-00 | 100 | AC/DC120-240 | 4.5 | 0.4 | 电联面议 | |
14008.0-01 | 150 | AC/DC 90-110 | 7.0 | 0.6 | 电联面议 | |
14008.0-00 | 150 | AC/DC120-240 | 9.0 | 0.6 | 电联面议 |
※发热功率及启动电流指数是在测试环境温度20℃获得的参考数值。
系列 | HGK 047 | HG 140 |
热源 | PTC热敏电阻器 | |
阻抗 | 10MΩ以上 | |
绝缘耐压 | 1.25kv 1分种 | |
使用环境温度 | -40℃~+70℃ | |
使用周围湿度 | 65%(防结露) | |
防触电保护 | IP等级Ⅰ(接地) | |
固定方法 | DIN轨道(35mm) | |
导线 | - | AWG20~1 4(0.5~2.5mm2) |
材质 | 铝 | |
系列 | 适用规格 | 认证机关 | CE标识 |
HGK047 | EN 60335-1 | VDE | 低电压指令 EMC指令 |
HG140 | EN 50366 , EN 60335-1 |
小功率空气加热器外型图



