企业信息
第18年
- 入驻时间: 2008-01-22
- 联系人:林鑫
- 电话:0592-3806066 3806067 5067203
-
联系时,请说明易展网看到的
- Email:13646026190@139.com
产品详情
简单介绍:
IP68 防水电缆固定头/葛兰头螺牙规格:公制牙和PG牙 IP68 防水多孔电缆固定头/转接头产品材质:采用UL认可之尼龙塑料制成(防火等级 UL 94) IP68 防水多孔电缆固定头/转接头产品特性:本款采用极为精细美观的迷你型电缆固定头,其特殊B型设计的夹紧爪,,配合迫紧螺帽机构,其电缆固定抗拉力强,气密性**,并可持续性沉水.
详情介绍:
![]() |
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 夹紧圈形状 | 螺牙规格 | 编号 | 通用电缆 | 螺纹外径 | 机板口径 | 螺纹长度 | 扳手径 | 包装 | |||||||||||||
| Seal Holes | Thread | Cat No. | Cable RangeФ | Thread 0.D. | Panel Mounting Hole | Thread Length | Spanner Size | Std.Pkg. | |||||||||||||
| 黑色(Black) | 灰色(Gray) | C1 | C2 | A & F | pcs | ||||||||||||||||
|
|
M12×1.5 | MG12A-H2-03B | MG12A-H2-03G | 3~1.2 | 12 | 12~12.3 | 9 | 18/19 | 50 | ||||||||||||
| M16×1.5 | MG16A-H2-04B | MG16A-H2-04G | 4~1.6 | 16 | 16~16.3 | 15 | 22/22 | 50 | |||||||||||||
| M20×1.5 | MG20A-H2-03B | MG20A-H2-03G | 3.5~2 | 20 | 20~20.3 | 15 | 27/27 | 50 | |||||||||||||
| M20×1.5 | MG20A-H2-O6B | MG20A-H2-06G | 6~2.5 | 20 | 20~20.3 | 15 | 27/27 | 50 | |||||||||||||
| M25×1.5 | MG25A-H2-05B | MG25A-H2-05G | 5~2 | 25 | 25~25.4 | 15 | 33/33 | 50 | |||||||||||||
| M25×1.5 | MG25A-H2-08B | MG25A-H2-08G | 8.7~4.5 | 25 | 25~25.4 | 15 | 33/33 | 50 | |||||||||||||
| M32×1.5 | MG32A-H2-10B | MG32A-H2-10G | 10~5 | 32 | 32~32.4 | 15 | 41/41 | 10 | |||||||||||||
|
|
M12×1.5 | MG12A-H3-02B | MG12A-H3-02G | 2.6~1.2 | 12 | 12~12.3 | 9 | 18/19 | 50 | ||||||||||||
| M16×1.5 | MG16A-H3-04B | MG16A-H3-04G | 4~1.6 | 16 | 16~16.3 | 15 | 22/22 | 50 | |||||||||||||
| M20×1.5 | MG20A-H3-03B | MG20A-H3-03G | 3.5~1.5 | 20 | 20~20.3 | 15 | 27/27 | 50 | |||||||||||||
| M20×1.5 | MG20A-H3-05B | MG20A-H3-05G | 5~2 | 20 | 20~20.3 | 15 | 27/27 | 50 | |||||||||||||
| M25×1.5 | MG25A-H3-05B | MG25A-H3-05G | 5~2 | 25 | 25~25.4 | 15 | 33/33 | 50 | |||||||||||||
| M25×1.5 | MG25A-H3-08B | MG25A-H3-08G | 8~4 | 25 | 25~25.4 | 15 | 33/33 | 50 | |||||||||||||
| M32×1.5 | MG32A-H3-10B | MG32A-H3-10G | 10~5 | 32 | 32~32.4 | 15 | 41/41 | 10 | |||||||||||||
|
|
M12×1.5 | MG12A-H4-02B | MG12A-H4-02G | 2.3~1 | 12 | 12~12.3 | 9 | 18/19 | 50 | ||||||||||||
| M16×1.5 | MG16A-H4-03B | MG16A-H4-03G | 3~1.2 | 16 | 16~16.3 | 15 | 22/22 | 50 | |||||||||||||
| M20×1.5 | MG20A-H4-03B | MG20A-H4-03G | 3.5~1.5 | 20 | 20~20.3 | 15 | 27/27 | 50 | |||||||||||||
| M20×1.5 | MG20A-H4-04B | MG20A-H4-04G | 4.5~2 | 20 | 20~20.3 | 15 | 27/27 | 50 | |||||||||||||
| M25×1.5 | MG25A-H4-05B | MG25A-H4-05G | 5~2 | 25 | 25~25.4 | 15 | 33/33 | 50 | |||||||||||||
| M25×1.5 | MG25A-H4-07B | MG25A-H4-07G | 7~3.5 | 25 | 25~25.4 | 15 | 33/33 | 50 | |||||||||||||
| M32×1.5 | MG32A-H4-09B | MG32A-H4-09G | 9~4.5 | 32 | 32~32.4 | 15 | 41/41 | 10 | |||||||||||||
|
|
M16×1.5 | MG16A-H5-02B | MG16A-H5-02G | 2.5~1 | 16 | 16~16.3 | 15 | 22/22 | 50 | ||||||||||||
| M20×1.5 | MG20A-H5-03B | MG20A-H5-03G | 3~1.2 | 20 | 20~20.3 | 15 | 27/27 | 50 | |||||||||||||
| M20×1.5 | MG20A-H5-04B | MG20A-H5-04G | 4.2~1.7 | 20 | 20~20.3 | 15 | 27/27 | 50 | |||||||||||||
| M25×1.5 | MG25A-H5-03B | MG25A-H5-03G | 3.5~1.5 | 25 | 25~25.4 | 15 | 33/33 | 50 | |||||||||||||
| M25×1.5 | MG25A-H5-06B | MG25A-H5-06G | 6~3 | 25 | 25~25.4 | 15 | 33/33 | 50 | |||||||||||||
| M32×1.5 | MG32A-H5-08B | MG32A-H5-08G | 8~4 | 32 | 32~32.4 | 15 | 41/41 | 10 | |||||||||||||
|
|
M16×1.5 | MG16A-H6-02B | MG16A-H6-02G | 2~1 | 16 | 16~16.3 | 15 | 22/22 | 50 | ||||||||||||
| M20×1.5 | MG20A-H6-03B | MG20A-H6-03G | 3~1.2 | 20 | 20~20.3 | 15 | 27/27 | 50 | |||||||||||||
| M25×1.5 | MG25A-H6-03B | MG25A-H6-03G | 3.5~1.5 | 25 | 25~25.4 | 15 | 33/33 | 50 | |||||||||||||
| M25×1.5 | MG25A-H6-05B | MG25A-H6-05G | 5.3~2.4 | 25 | 25~25.4 | 15 | 33/33 | 50 | |||||||||||||
| M32×1.5 | MG32A-H6-07B | MG32A-H6-07G | 7~3.5 | 32 | 32~32.4 | 15 | 41/41 | 10 | |||||||||||||
|
|
M20×1.5 | MG20A-H7-03B | MG20A-H7-03G | 3~1.2 | 20 | 20~20.3 | 15 | 27/27 | 50 | ||||||||||||
| M25×1.5 | MG25A-H7-03B | MG25A-H7-03G | 3.5~1.5 | 25 | 25~25.4 | 15 | 33/33 | 50 | |||||||||||||
| M32×1.5 | MG32A-H7-06B | MG32A-H7-06G | 6~3 | 32 | 32~32.4 | 15 | 41/41 | 10 | |||||||||||||
|
|
M20×1.5 | MG20A-H8-02B | MG20A-H8-02G | 2.8~1 | 20 | 20~20.3 | 15 | 27/27 | 50 | ||||||||||||
| M25×1.5 | MG25A-H8-03B | MG25A-H8-03G | 3.5~1.5 | 25 | 25~25.4 | 15 | 33/33 | 50 | |||||||||||||
|
|
M16×1.5 | MG16A-0610B | MG16A-06106 | 6×10 | 16 | 16~16.3 | 15 | 22/22 | 50 | ||||||||||||
| M20×1.5 | MG20A-06128 | MG20A-06126 | 6.5×12 | 20 | 20~20.3 | 15 | 27/27 | 50 | |||||||||||||
| M20×1.5 | MG20A-06148 | MG20A-06146 | 6×14 | 20 | 20~20.3 | 15 | 27/27 | 50 | |||||||||||||
| M20×1.5 | MG20A-07128 | MG20A-07126 | 7×12 | 20 | 20~20.3 | 15 | 27/27 | 50 | |||||||||||||
| M20×1.5 | MG20A-07148 | MG20A-07146 | 7×14 | 20 | 20~20.3 | 15 | 27/27 | 50 | |||||||||||||
| M25×1.5 | MG25A-06148 | MG25A-06146 | 6×14 | 25 | 25~25.4 | 15 | 33/33 | 50 | |||||||||||||
| M25×1.5 | MG25A-0714B | MG25A-07146 | 7×14 | 25 | 25~25.4 | 15 | 33/33 | 50 | |||||||||||||
| M32×1.5 | MG32A-0822B | MG32A-08226 | 8×22 | 32 | 32~32.4 | 15 | 41/41 | 10 | |||||||||||||
| M40×1.5 | MG40A-10288 | MG40A-10286 | 10×28.5 | 40 | 40~40.3 | 20 | 50/50 | 10 | |||||||||||||
| M40×1.5 | MG40A-0529B | MG40A-05296 | 5.5×29 | 40 | 40~40.3 | 20 | 50/50 | 10 | |||||||||||||



