首页 >>> 产品目录 >>> 金升阳模块电源
工控网 >>> 展馆展区 >>> DC/DC电源模块0.25-3W (SIP/DIP)
> DC/DC电源模块0.25-3W (SIP/DIP)

产品资料

DC/DC电源模块0.25-3W (SIP/DIP)

DC/DC电源模块0.25-3W (SIP/DIP)
简单介绍
DC/DC电源模块0.25-3W (SIP/DIP) 0.25-3W (SIP/DIP) 应用:被广泛应用于工业控制、电力、仪器仪表、医疗电子、轨道交通、通讯通信等多个场合。 隔离型模块电源,该系列产品的输出功率1W~3W,包括单路输出、正负双路输出、双隔离双输出多种形式,采用标准SIP单列直插式、DIP双列直插式封装,隔离电压:1000V-12000V不等。产品覆盖数千个型号,全部满足RoHS指令,部分产品通过UL、CE、医疗认证,体积小,可靠性更高。工作温度范围*大为:-40~+105℃,R2系列具有良好的持续短路保护功能。
产品描述

DC/DC电源模块0.25-3W (SIP/DIP)




0.25-3W (SIP/DIP)


应用:被广泛应用于工业控制、电力、仪器仪表、医疗电子、轨道交通、通讯通信等多个场合。


隔离型模块电源,该系列产品的输出功率1W~3W,包括单路输出、正负双路输出、双隔离双输出多种形式,采用标准SIP单列直插式、DIP双列直插式封 装,隔离电压:1000V-12000V不等。产品覆盖数千个型号,全部满足RoHS指令,部分产品通过UL、CE、医疗认证,体积小,可靠性更高。工作 温度范围*大为:-40~+105℃,R2系列具有良好的持续短路保护功能。

系列标题 功率 (W) 输入电压(VDC) 输出电压(VDC) 输出路数 隔离电压(VDC) 封装形式 封装尺寸 (mm) PDF
B_S-W2R2 0.25 3.3,5,12,15,24(±10%) 3.3,5,9,12 1 1500 SIP 11.60*6.00*10.16
G_S-1WR2 1 5,12,24(±10%) ±5,±9,±12,±15 2 6000 SIP 19.50*9.80*12.50
G_S-2WR2 2 5,12,24(±10%) ±5,±9,±12,±15 2 6000 SIP 19.50*9.80*12.50
H_S-1WR2 1 3.3,5,12,24(±10%) 3.3,5,12,15 1 6000 SIP 19.50*9.80*12.50
H_S-2WR2 2 5,12,24(±10%) 5,12,15 1 6000 SIP 19.50*9.80*12.50
A_S-1WR2 1 5,12,24(±10%) ±5,±12,±15,±24 2 1500 SIP 19.5*6.0*9.3
B_LS-1WR2 1 5,12,24(±10%) 5,12,15,24 1 1500 SIP 19.5*6.0*9.3
B_S-1WR2 1 3.3,5,12,15,24(±10%) 3.3,5,9,12,15,24 1 1500 SIP 11.60*6.00*10.16
E_S-1WR2 1 5,12,24(±10%) ±5,±12,±15,±24 2 3000 SIP 19.5*6.0*9.3
F_S-1WR2 1 5,12,24(±10%) 5,12,15,24 1 3000 SIP 19.5*6.0*9.3
G_S-1W 1 5,12,15,24(±10%) ±5,±7.2,±9,±12,±15 2 6000 SIP 19.5*9.8*12.5
H_S-1W 1 5,12,24(±10%) 5,7.2,9,12,15,24 1 6000 SIP 19.5*9.8*12.5
IB_LS-1W 1 5,12,24(±10%) 5,9,12,15,24 1 1000 SIP 19.65*6.0*10.16
IF_S-1W 1 5,12,24(±5%) 5,9,12,15 1 3000 SIP 19.65*6.0*10.16
A_S-2WR2 2 5,12,24(±10%) ±5,±12,±15,±24 2 1500 SIP 19.65*7.05*10.16
B_S-2WR2 2 5,12,24(±10%) 5,12,15,24 1 1500 SIP 19.65*7.05*10.16
E_S-2WR2 2 5,12,24(±10%) ±5,±12,±15,±24 2 3000 SIP 19.65*7.05*10.16
F_S-2WR2 2 5,12,24(±10%) 5,12,15,24 1 3000 SIP 19.65*7.05*10.16
G_S-2W 2 5,12,24(±10%) ±5,±9,±12,±15 2 6000 SIP 19.5*9.8*12.5
H_S-2W 2 5,12,24(±10%) 5,9,12,15 1 6000 SIP 19.5*9.8*12.5




相关下载

产品留言
标题
内容
联系人
联系电话
电子邮件
公司名称
联系地址
验证码
点击换一张
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!

京公网安备 11010802025654号