富士变频器最新推出MEGA Lite FRN7.5GL1S-4C FRN11GL1S-4C FRN15GL1S-4C FRN18.5GL1S-4C FRN22GL1S-4C FRN30GL1S-4C
富士变频器最新推出MEGA Lite ---- 装置容量 额定电流 配接电机 输入电压 -------------------
| 1. | FRN7.5GL1S-4C | 14 KVA | 18.5A | 7.5KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz | 5390 |
| 2. | FRN11GL1S-4C | 18 KVA | 24.5A | 11KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz | 7918 |
| 3. | FRN15GL1S-4C | 24KVA | 32A | 15KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz | 9340 |
| 4. | FRN18.5GL1S-4C | 29KVA | 39A | 18.5KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz | 11172 |
| 5. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | FRN22GL1S-4C FRN30GL1S-4C FRN37GL1S-4C FRN45GL1S-4C FRN55GL1S-4C FRN75GL1S-4C FRN90GL1S-4C FRN110GL1S-4C FRN132GL1S-4C FRN160GL1S-4C FRN200GL1S-4C FRN220GL1S-4C FRN280GL1S-4C FRN315GL1S-4C FRN355GL1S-4C FRN400GL1S-4C | 34 KVA 45 KVA 57KVA 69KVA 85KVA 114KVA 134KVA 1160KVA 192KVA 231KVA 287KVA 316KVA 396KVA 445KVA 495KVA 563KVA | 45A 60A 75A 91A 112A 150A 176A 210A 253A 304A 377A 415A 520A 585A 650A 740A | 22KW 30KW 37KW 45KW 55KW 75KW 90KW 110KW 132KW 160KW 200KW 220KW 280KW 315KW 355KW 400KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz 3相AC380V/50Hz/60Hz 3相AC380V/50Hz/60Hz 3相AC380V/50Hz/60Hz 3相AC380V/50Hz/60Hz 3相AC380V/50Hz/60Hz 3相AC380V/50Hz/60Hz 3相AC380V/50Hz/60Hz 3相AC380V/50Hz/60Hz 3相AC380V/50Hz/60Hz 3相AC380V/50Hz/60Hz 3相AC380V/50Hz/60Hz 3相AC380V/50Hz/60Hz 3相AC380V/50Hz/60Hz 3相AC380V/50Hz/60Hz 3相AC380V/50Hz/60Hz | 12610 15352 18160 22315 26865 33875 40855 52763 61498 65665 78000 96018 132582 159090 192737 225732 |
| 21 | 面板选配 TP-EIU(简易型) TP-G1-C1(多功能型) | | | | | |
| 22 | 75KW以上需配直流电抗器 电抗器选件卡同G1S系列通用 | | | | |
13916183699