南京音飞储存设备股份有限公司**公开发行股票网下发行配售结果及网上中签率公告

分享到:
183
下一篇 >

重要提示

1、南京音飞储存设备股份有限公司**公开发行不超过2,500万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可962号文核准。本次发行的股票拟在上海证券交易所(以下简称“上交所”)上市。本次发行的保荐机构和主承销商为华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人股票简称为“音飞储存”,股票代码为603066。

2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。初步询价结束后,经发行人与保荐机构(主承销商)协商确定,本次发行价格为12.43元/股,股份发行数量为2,500万股,回拨机制启动前,网下初始发行1,500万股,占本次发行规模的60%;网上初始发行数量为1,000万股,占本次发行数量的40%。

3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年6月3日(T日)结束。在初步询价阶段提交有效报价的76家网下投资者管理的123个配售对象全部参与了网下申购,并按照2015年6月2日公布的《南京音飞储存设备股份有限公司**公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”)的要求及时足额缴纳了申购款,缴付申购资金已经安永华明会计师事务所审验,并出具了验资报告;网下发行过程已经广东华商律师事务所见证,并出具了专项法律意见书。

4、本次发行网上、网下均获得足额认购,网下发行有效申购量为184,500万股,为网下初始发行数量的123倍,网上发行初步申购倍数为874倍。发行人和保荐机构(主承销商)根据《南京音飞储存设备股份有限公司**公开发行股票初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价公告》”)披露的回拨机制和总体申购情况于2015年6月4日(T+1日)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,从网下向网上回拨本次发行数量50%的股票。回拨机制启动后,网下*终发行数量为250万股,占本次发行数量的10%,网上*终发行数量为2250万股,占本次发行数量的90%。

5、本次网下有效申购总量大于网下*终发行数量,发行人和保荐机构(主承销商)按照《初步询价公告》规定的配售原则对本次网下发行进行了股票配售,并详细披露了获配投资者名称、类型、申购数量、获配数量等信息。根据2015年6月2日(T-1日)公布的《发行公告》,本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的投资者送达*终获配通知。

一、 网下申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第98号)的要求,保荐机构(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。

根据上交所网下申购电子化平台和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)结算参与人远程操作平台*终收到的资金有效申购结果,经保荐机构(主承销商)核查确认,*终统计如下:

初步询价阶段提交有效报价的76家网下投资者管理的123个配售对象均按照《发行公告》的要求参与了本次网下申购并及时足额缴纳了申购款,有效申购资金总额为2,293,335万元,对应的有效申购总量为184,500万股。上述投资者的资金到账情况已经安永华明会计师事务所审验并出具了验资报告。

二、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上交所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为1,536,109户,有效申购股数为8,740,074,000股。经安永华明会计师事务所审验,网上冻结资金量为108,639,119,820元,网上发行初步中签率为0.11441551%,配号总数为8,740,074个,号码范围为10,000,001-18,740,074。

三、回拨机制实施、发行结构及网上发行*终中签率

本次股票发行数量为2,500万股,回拨机制启动前,网下初始发行1,500万股,占本次发行规模的60%;网上初始发行数量为1,000万股,占本次发行数量的40%。

根据《初步询价公告》披露的回拨机制,鉴于本次网上发行初步申购倍数为874倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,从网下向网上回拨本次发行数量50%的股票。回拨机制启动后,网下*终发行数量为250万股,占本次发行数量的10%,网上*终发行数量为2250万股,占本次发行数量的90%。回拨机制启动后,网上发行*终中签率为0.25743489%。

四、网下配售情况

发行人和保荐机构(主承销商)根据《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则对本次网下投资者进行了股票配售,结果如下:

1、本次网下发行有效申购股数合计为184,500万股,其中A类投资者(公募基金和社保基金)、B类投资者(企业年金和保险资金)和C类投资者(除A类和B类以外的其他投资者)有效申购数量分别为76,500万股、49,500万股和58,500万股,分别占本次网下发行有效申购总量的41.46%、26.83%和31.71%;

2、A类投资者*终获配股数为114.75万股,占本次网下发行总量的45.9%,*终配售比例为0.15%;

3、B类投资者*终获配股数为64.35万股,占本次网下发行总量的25.74%,*终配售比例为0.13%;

4、C类投资者*终获配股数为70.9万股,占本次网下发行总量的28.36%,*终配售比例为0.12119658%;

5、A类、B类和C类投资者各自类别内部进行同比例配售,配售时**到1股,剩余零股按照价格优先、申报数量优先和申报时间优先原则配售给相应的配售对象。*终,C类投资者零股19股配售给三峡财务有限责任公司,A类投资者和B类投资者没有零股。

以上配售结果符合相关法律法规以及《初步询价公告》事先披露的配售原则。

有关配售结果明细请见附表。

五、投资价值分析报告的估值结论

根据保荐机构(主承销商)分析师独立出具的发行人投资价值研究报告,结合**估值和相对估值方法,认为发行人合理价值估值区间为12.27~15.34亿元。发行人所在行业为仓储业(G59),截止初步询价截止日(2015年5月28日),中证指数有限公司发布的行业*近一个月平均静态市盈率为85.02倍。

六、持股锁定期限

本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

七、冻结资金利息的处理

本次发行申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。

八、保荐机构(主承销商)联系方式

投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

联 系 人:资本市场部

联系电话:010-56839505

传 真:010-56839354

联系地址:北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座6层

发行人:南京音飞储存设备股份有限公司

保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司

2015年6月5日

附表:网下配售结果明细

序号 投资者名称 配售对象名称 申购数量(万股) *终配售股数(股) 配售对象类别
1 天弘基金 天弘安康养老混合型证券投资基金 1500 22500 公募基金
2 天弘基金 天弘通利混合型证券投资基金 1500 22500 公募基金
3 景顺长城基金 景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 1500 22500 公募基金
4 景顺长城基金 景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金 1500 22500 公募基金
5 浙商基金管理有限公司 浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金 1500 22500 公募基金
6 国联安基金 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 1500 22500 公募基金
7 国联安基金 国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金 1500 22500 公募基金
8 东方基金 东方保本混合型开放式证券投资基金 1500 22500 公募基金
9 中欧基金 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 1500 22500 公募基金
10 中欧基金 中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金 1500 22500 公募基金
11 中欧基金 中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金 1500 22500 公募基金
12 前海开源基金管理有限公司 前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金 1500 22500 公募基金
13 申万菱信基金 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 1500 22500 公募基金
14 英大基金管理有限公司 英大灵活配置混合型发起式证券投资基金 1500 22500 公募基金
15 华夏基金 华夏永福养老理财混合型证券投资基金 1500 22500 公募基金
16 工银瑞信基金 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 1500 22500 公募基金
17 工银瑞信基金 工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金 1500 22500 公募基金
18 工银瑞信基金 工银瑞信保本3号混合型证券投资基金 1500 22500 公募基金
19 中海基金 中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金 1500 22500 公募基金
20 银华基金 银华保本增值证券投资基金 1500 22500 公募基金
21 大成基金 大成景恒保本混合型证券投资基金 1500 22500 公募基金
22 大成基金 大成景利混合型证券投资基金 1500 22500 公募基金
23 大成基金 大成景源灵活配置混合型证券投资基金 1500 22500 公募基金
24 建信基金 建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金 1500 22500 公募基金
25 建信基金 建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 1500 22500 公募基金
26 建信基金 建信环保产业股票型证券投资基金 1500 22500 公募基金
27 招商基金 招商安润保本混合型证券投资基金 1500 22500 公募基金
28 招商基金 招商安达保本混合型证券投资基金 1500 22500 公募基金
29 招商基金 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 1500 22500 公募基金
30 上投摩根基金 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 1500 22500 公募基金
31 国投瑞银基金 国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金 1500 22500 公募基金
32 国投瑞银基金 国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金 1500 22500 公募基金
33 广发基金 广发安泰回报混合型证券投资基金 1500 22500 公募基金
34 广发基金 广发安心回报混合型证券投资基金 1500 22500 公募基金

35 广发基金 广发聚宝混合型证券投资基金 1500 22500 公募基金
36 广发基金 广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 1500 22500 公募基金
37 广发基金 广发稳健增长证券投资基金 1500 22500 公募基金
38 泰达宏利基金 泰达宏利风险预算混合型开放式证券投资基金 1500 22500 公募基金
39 泰达宏利基金 泰达宏利养老收益混合型证券投资基金 1500 22500 公募基金
40 长城基金 长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金 1500 22500 公募基金
41 鹏华基金 鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金 1500 22500 公募基金
42 鹏华基金 鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金 1500 22500 公募基金
43 鹏华基金 鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金 1500 22500 公募基金
44 兴业基金管理有限公司 兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金 1500 22500 公募基金
45 东方资管 东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金 1500 22500 公募基金
46 民生加银基金 民生加银新动力灵活配置定期开放混合型证券投资基金 1500 22500 公募基金
47 华安基金 华安新活力灵活配置混合型证券投资基金 1500 22500 公募基金
48 华安基金 华安新丝路主题股票型证券投资基金 1500 22500 公募基金
49 国泰基金 **社保基金四零九组合 1500 22500 社保基金组合
50 博时基金 **社保基金一零八组合 1500 22500 社保基金组合
51 博时基金 **社保基金五零一组合 1500 22500 社保基金组合
52 中国国际金融 中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8月6日) 1500 19500 企业年金计划
53 中国国际金融 中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2015年6月1日) 1500 19500 企业年金计划
54 中国国际金融 中国工商银行统筹外福利负债基金中金组合 1500 19500 企业年金计划
55 中国国际金融 中国石油天然气集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2013年12月31日) 1500 19500 企业年金计划
56 工银瑞信基金 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 1500 19500 企业年金计划
57 工银瑞信基金 中国银行股份有限公司企业年金计划 1500 19500 企业年金计划
58 中信证券 江西省电力公司所属单位企业年金计划 1500 19500 企业年金计划
59 招商基金 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 1500 19500 企业年金计划
60 富国基金 中国石油化工集团公司企业年金 1500 19500 企业年金计划
61 博时基金 中国石油化工集团公司企业年金计划 1500 19500 企业年金计划
62 太平资产 太平之星安心1号资管产品 1500 19500 保险资金投资账户
63 永安财产保险股份有限公司 永安财产保险股份有限公司 1500 19500 保险资金投资账户
64 华泰资产 受托管理中融人寿保险股份有限公司-万能保险产品 1500 19500 保险资金投资账户
65 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产-工商银行-盈时1号资产管理产品 1500 19500 保险资金投资账户
66 阳光资产管理股份有限公司 阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 1500 19500 保险资金投资账户
67 阳光资产管理股份有限公司 阳光人寿保险股份有限公司—传统保险产品 1500 19500 保险资金投资账户
68 生命保险资产管理有限公司 陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司—分红—个险分红 1500 19500 保险资金投资账户
69 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 1500 19500 保险资金投资账户
70 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 1500 19500 保险资金投资账户
71 太平洋资产 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 1500 19500 保险资金投资账户
72 太平洋资产 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 1500 19500 保险资金投资账户
73 太平洋资产 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 1500 19500 保险资金投资账户
74 太平洋资产 受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金 1500 19500 保险资金投资账户
75 民生通惠资产管理有限公司 民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品 1500 19500 保险资金投资账户
76 平安资产 平安资产鑫享2号资产管理产品 1500 19500 保险资金投资账户
77 平安资产 平安资产如意3号资产管理产品 1500 19500 保险资金投资账户

78 平安资产 中国平安人寿保险股份有限公司—传统—高利率保单产品 1500 19500 保险资金投资账户
79 平安资产 中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金 1500 19500 保险资金投资账户
80 平安资产 平安人寿-万能-个险万能 1500 19500 保险资金投资账户
81 平安资产 平安人寿-分红-银保分红 1500 19500 保险资金投资账户
82 平安资产 平安人寿-分红-个险分红 1500 19500 保险资金投资账户
83 平安资产 平安人寿-分红-团险分红 1500 19500 保险资金投资账户
84 平安资产 平安人寿-传统-普通保险产品 1500 19500 保险资金投资账户
85 三峡财务 三峡财务有限责任公司自营账户 1500 18198 其他投资者
86 长江证券(上海)资产管理有限公司 长江证券超越理财宝7号集合资产管理计划 1500 18179 其他投资者
87 上海淮矿资产管理有限公司 上海淮矿资产管理有限公司 1500 18179 其他投资者
88 中国电力财务 中国电力财务有限公司自营账户 1500 18179 其他投资者
89 中船重工财务 中船重工财务有限责任公司自营账户 1500 18179 其他投资者
90 国联安基金 国联安-至恩1号资产管理计划 1500 18179 其他投资者
91 乌海市君正科技产业有限责任公司 乌海市君正科技产业有限责任公司 1500 18179 其他投资者
92 东兴证券 东兴证券股份有限公司自营投资账户 1500 18179 其他投资者
93 电子财务 中国电子财务有限责任公司自营投资账户 1500 18179 其他投资者
94 **创业证券 **创业证券股份有限公司自营账户 1500 18179 其他投资者
95 中国一拖财务 中国一拖集团财务有限责任公司自营账户 1500 18179 其他投资者
96 广东省丝绸纺织集团有限公司 广东省丝绸纺织集团有限公司 1500 18179 其他投资者
97 山西证券 山西证券股份有限公司自营账户 1500 18179 其他投资者
98 兵工财务 兵工财务有限责任公司自营账户 1500 18179 其他投资者
99 安徽国元控股(集团)有限责任公司 安徽国元控股(集团)有限责任公司 1500 18179 其他投资者
100 国泰君安证券 国泰君安证券股份有限公司自营账户 1500 18179 其他投资者
101 普凯(北京)资本管理有限公司 普凯(北京)资本管理有限公司 1500 18179 其他投资者
102 潞安财务 潞安集团财务有限公司自营投资账户 1500 18179 其他投资者
103 中船财务 中船财务有限责任公司 1500 18179 其他投资者
104 国金证券 国金证券股份有限公司自营账户 1500 18179 其他投资者
105 青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司 青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司 1500 18179 其他投资者
106 中信证券 中信证券股份有限公司自营账户 1500 18179 其他投资者
107 中油财务 中油财务有限责任公司自营账户 1500 18179 其他投资者
108 广发乾和投资有限公司 广发乾和投资有限公司 1500 18179 其他投资者
109 广发基金 平安人寿混合型委托投资1号 1500 18179 其他投资者
110 上汽财务 上海汽车集团财务有限责任公司自营账户 1500 18179 其他投资者
111 太平洋证券 太平洋证券股份有限公司自营账户 1500 18179 其他投资者
112 中海石油财务 中海石油财务有限责任公司自营账户 1500 18179 其他投资者
113 国元证券 国元证券股份有限公司自营账户 1500 18179 其他投资者
114 广东省广新控股集团有限公司 广东省广新控股集团有限公司 1500 18179 其他投资者
115 东北证券 东北证券股份有限公司自营账户 1500 18179 其他投资者
116 广发证券 广发证券股份有限公司自营账户 1500 18179 其他投资者
117 国投财务 国投财务有限公司自营投资账户 1500 18179 其他投资者
118 航天科工财务 航天科工财务有限责任公司自营账户 1500 18179 其他投资者
119 天津天保控股有限公司 天津天保控股有限公司 1500 18179 其他投资者
120 中广核财务 中广核财务有限责任公司自营账户 1500 18179 其他投资者
121 华西证券 华西证券金网1号集合资产管理计划 1500 18179 其他投资者
122 中国东方 中国东方资产管理公司自有资金投资账户 1500 18179 其他投资者
123 申能集团 申能集团财务有限公司自营投资账户 1500 18179 其他投资者

你可能感兴趣: 业界新闻 设备 石油化工 环保 电力
无觅相关文章插件,快速提升流量