山西东杰智能物流装备股份有限公司**公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告

分享到:
98
下一篇 >

重要提示

1、山西东杰智能物流装备股份有限公司(以下简称“发行人”或“东杰装备”)**公开发行不超过3,472万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1199号文核准。

2、本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上按市值申购定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人和保荐人(主承销商)中信证券股份有限公司(以下简称“保荐人(主承销商)”)根据剔除*高报价部分后的剩余报价及申购情况,综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求、承销风险等因素,协商确定本次发行价格为人民币8.94元/股,并确定本次发行的股票数量为3,472万股。

3、本次发行网上、网下均获得足额申购,网上投资者初始申购倍数为621倍。发行人和保荐人(主承销商)根据2015年6月10日(T-7日)公布的《山西东杰智能物流装备股份有限公司**公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)中规定的回拨机制,结合总体申购情况,决定启动回拨机制,对网下、网上的发行规模进行调节。回拨后,网下*终发行数量为347.2万股,占本次发行数量的10%,网上*终发行数量为3,124.8万股,占本次发行数量的90%。

4、本次网下申购缴款结束后,网下有效申购总量大于回拨后网下发行数量,发行人和保荐人(主承销商)根据《初步询价及推介公告》中列示的网下配售原则对所有有效申购网下投资者进行配售。

5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2015年6月19日(T日)结束。参与网下申购的有效报价配售对象缴付的申购资金已经天健会计师事务所验资,本次网下发行过程由北京市华海律师事务所进行了见证,并对此出具了专项法律意见书。

6、根据2015年6月18日(T-1日)公布的《山西东杰智能物流装备股份有限公司**公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本公告一经刊出即视同已向参与网下发行申购获得配售的投资者送达*终获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》(中国证监会令第98号)的要求,保荐人(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台*终收到的资金有效申购结果,保荐人(主承销商)做出如下统计:

经核查确认,103家网下投资者管理的218个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款,网下发行有效申购资金为4,092,732万元,有效申购数量为457,800万股。

二、回拨机制启动情况

本次发行网上、网下均获得足额申购。网上发行初步申购倍数为621倍。发行人和保荐人(主承销商)根据《初步询价及推介公告》公布的回拨机制和总体申购情况,决定启动回拨机制,对网下、网上的发行规模进行调节。本次回拨后,网下*终发行数量为347.2万股,占本次发行数量的10%,网上*终发行数量为3,124.8万股,占本次发行数量的90%。网下发行有效申购量为457,800万股,为网下初始发行数量2,100万股的218.00倍,为回拨后网下发行数量347.2万股的1,318.55倍;回拨后网上申购倍数为273倍,网上发行*终中签率为0.36679808%。

三、网下配售结果

(一)配售实施情况

根据网下申购及申购资金到账情况,本次网下有218个配售对象获得配售,网下有效申购数量为457,800万股,有效申购资金总额为4,092,732万元。根据2015年6月10日刊登的《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则,配售结果如下:

1、A类投资者(公募社保类)有效申购数量为317,100万股,占本次网下有效申购量的69.27%,*终获配数量为2,430,004股,占本次网下发行数量的69.99%,配售比例为0.07663198%。

2、B类投资者(年金保险类)有效申购数量为48,300万股,占本次网下有效申购量的10.55%,*终获配数量为359,996股,占本次网下发行数量的10.37%,*终配售比例为0.07453416%。

3、C类投资者(其他类)有效申购数量为92,400万股,占本次网下有效申购量的20.18%,*终获配数量为682,000股,占本次网下发行数量的19.64%,*终配售比例为0.07380952%。

各类型网下投资者有效申购及*终获配情况如下表:

投资者类别 有效申购股数(万股) 占总有效申购数量比例 获配股数(股) 各类投资者配售比例 占网下配售总股数比例
A类投资者 317,100 69.27% 2,430,004 0.07663198% 69.99%
B类投资者 48,300 10.55% 359,996 0.07453416% 10.37%
C类投资者 92,400 20.18% 682,000 0.07380952% 19.64%
总计 457,800 100.00% 3,472,000 - 100.00%

(二)配售结果符合配售原则

1、A类投资者*终获配数量占本次网下发行数量的69.99%;B类投资者*终获配数量占本次网下发行数量的10.37%;C类投资者19.64%。

2、A类投资者*终配售比例0.07663198%,B类投资者*终配售比例为0.07453416%,C类投资者*终配售比例为0.07380952%。A类投资者的配售比例高于B类,B类投资者的配售比例高于C类。

3、其中零股112 股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则配售给浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金。

4、以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》披露的配售原则。

四、网下申购获配情况

本次网下发行有效报价配售对象的*终获配情况如下:

序号 投资者名称 配售对象名称 申购量

(万股)

获配股数

(股)

1 银华基金管理有限公司 银华保本增值证券投资基金 2,100 16,092
2 银华基金管理有限公司 银华泰利灵活配置混合型证券投资基金 2,100 16,092
3 红塔红土基金管理有限公司 红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金 2,100 16,092
4 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利风险预算混合型开放式证券投资基金 2,100 16,092
5 民生加银基金管理有限公司 民生加银新动力灵活配置定期开放混合型证券投资基金 2,100 16,092
6 中欧基金管理有限公司 中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 2,100 16,092
7 银华基金管理有限公司 银华恒利灵活配置混合型证券投资基金 2,100 16,092
8 易方达基金管理有限公司 易方达安心回馈混合型证券投资基金 2,100 16,092
9 国泰基金管理有限公司 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 2,100 16,092
10 浙商基金管理有限公司 浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金 2,100 16,204
11 中融基金管理有限公司 中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2,100 16,092
12 中银基金管理有限公司 中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金 2,100 16,092
13 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金 2,100 16,092
14 万家基金管理有限公司 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 2,100 16,092
15 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信**收益策略混合型发起式证券投资基金 2,100 16,092
16 民生加银基金管理有限公司 民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2,100 16,092
17 银华基金管理有限公司 银华聚利灵活配置混合型证券投资基金 2,100 16,092
18 国联安基金管理有限公司 国联安德盛安心成长混合型证券投资基金 2,100 16,092

19 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金 2,100 16,092
20 易方达基金管理有限公司 易方达新享灵活配置混合型证券投资基金 2,100 16,092
21 华安基金管理有限公司 华安新活力灵活配置混合型证券投资基金 2,100 16,092
22 长信基金管理有限责任公司 长信新利灵活配置混合型证券投资基金 2,100 16,092
23 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 2,100 16,092
24 国泰基金管理有限公司 国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金 2,100 16,092
25 银华基金管理有限公司 银华汇利灵活配置混合型证券投资基金 2,100 16,092
26 万家基金管理有限公司 万家新利灵活配置混合型证券投资基金 2,100 16,092
27 中海基金管理有限公司 中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金 2,100 16,092
28 天治基金管理有限公司 天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金 2,100 16,092
29 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金 2,100 16,092
30 易方达基金管理有限公司 易方达新利灵活配置混合型证券投资基金 2,100 16,092
31 华安基金管理有限公司 华安安享灵活配置混合型证券投资基金 2,100 16,092
32 前海开源基金管理有限公司 前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金 2,100 16,092
33 浦银安盛基金管理有限公司 ��银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金 2,100 16,092
34 国联安基金管理有限公司 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 2,100 16,092
35 国泰基金管理有限公司 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 2,100 16,092
36 金鹰基金管理有限公司 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2,100 16,092
37 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金 2,100 16,092
38 东吴基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司-东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 2,100 16,092
39 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信农业产业股票型证券投资基金 2,100 16,092
40 长信基金管理有限责任公司 长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金 2,100 16,092
41 德邦基金管理有限公司 德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金 2,100 16,092
42 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金 2,100 16,092
43 易方达基金管理有限公司 易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金 2,100 16,092
44 嘉实基金管理有限公司 嘉实事件驱动股票型证券投资基金 2,100 16,092
45 前海开源基金管理有限公司 前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金 2,100 16,092
46 中海基金管理有限公司 中海积极增利灵活配置混合型证券投资基金 2,100 16,092
47 国联安基金管理有限公司 国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 2,100 16,092
48 上海东方证券资产管理有限公司 东方红**精选灵活配置混合型证券投资基金 2,100 16,092
49 建信基金管理有限责任公司 建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 2,100 16,092
50 华安基金管理有限公司 华安新动力灵活配置混合型证券投资基金 2,100 16,092
51 东吴基金管理有限公司 平安银行股份有限公司-东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金 2,100 16,092
52 长城基金管理有限公司 长城久恒平衡型证券投资基金 2,100 16,092
53 国泰基金管理有限公司 国泰保本混合型证券投资基金 2,100 16,092
54 前海开源基金管理有限公司 前海开源**装备制造灵活配置混合型证券投资基金 2,100 16,092
55 金鹰基金管理有限公司 金鹰元丰保本混合型证券投资基金 2,100 16,092
56 中邮创业基金管理有限公司 中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金 2,100 16,092
57 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业新价值灵活配置混合型证券投资基金 2,100 16,092
58 博时基金管理有限公司 博时新趋势灵活配置混合型证券投资基金 2,100 16,092
59 国联安基金管理有限公司 国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金 2,100 16,092
60 中欧基金管理有限公司 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 2,100 16,092
61 华安基金管理有限公司 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2,100 16,092
62 德邦基金管理有限公司 德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金 2,100 16,092
63 嘉实基金管理有限公司 嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金 2,100 16,092
64 建信基金管理有限责任公司 建信回报灵活配置混合型证券投资基金 2,100 16,092
65 国泰基金管理有限公司 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2,100 16,092
66 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城**回报灵活配置混合型证券投资基金 2,100 16,092
67 金鹰基金管理有限公司 金鹰元安保本混合型证券投资基金 2,100 16,092
68 前海开源基金管理有限公司 前海开源工业**4.0灵活配置混合型证券投资基金 2,100 16,092
69 国联安基金管理有限公司 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2,100 16,092
70 中欧基金管理有限公司 中欧永裕混合型证券投资基金 2,100 16,092
71 长城基金管理有限公司 长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2,100 16,092
72 融通基金管理有限公司 融通通泽一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金 2,100 16,092
73 招商基金管理有限公司 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 2,100 16,092
74 华安基金管理有限公司 华安新机遇保本混合型证券投资基金 2,100 16,092
75 国联安基金管理有限公司 国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金 2,100 16,092
76 前海开源基金管理有限公司 前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投资基金 2,100 16,092
77 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金 2,100 16,092
78 建信基金管理有限责任公司 建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金 2,100 16,092
79 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业动力组合股票型证券投资基金 2,100 16,092
80 大成基金管理有限公司 大成景源灵活配置混合型证券投资基金 2,100 16,092
81 英大基金管理有限公司 英大灵活配置混合型发起式证券投资基金 2,100 16,092
82 国联安基金管理有限公司 国联安鑫富混合型证券投资基金 2,100 16,092
83 长盛基金管理有限公司 长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金 2,100 16,092
84 华安基金管理有限公司 华安新优选灵活配置混合型证券投资基金 2,100 16,092
85 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金 2,100 16,092
86 富国基金管理有限公司 富国新回报灵活配置混合型证券投资基金 2,100 16,092
87 华福基金管理有限责任公司 华福鼎新灵活配置混合型证券投资基金 2,100 16,092
88 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金 2,100 16,092

89 招商基金管理有限公司 招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金 2,100 16,092
90 中邮创业基金管理有限公司 中邮双动力混合型证券投资基金 2,100 16,092
91 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金 2,100 16,092
92 宝盈基金管理有限公司 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2,100 16,092
93 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业**制造股票型证券投资基金 2,100 16,092
94 博时基金管理有限公司 **社保基金五零一组合 2,100 16,092
95 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金 2,100 16,092
96 诺安基金管理有限公司 诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 2,100 16,092
97 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信保本混合型证券投资基金 2,100 16,092
98 大成基金管理有限公司 大成景穗灵活配置混合型证券投资基金 2,100 16,092
99 银河基金管理有限公司 银丰证券投资基金 2,100 16,092
100 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金 2,100 16,092

101 招商基金管理有限公司 招商丰利灵活配置混合型证券投资基金 2,100 16,092
102 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 2,100 16,092
103 银河基金管理有限公司 银河收益证券投资基金 2,100 16,092
104 大成基金管理有限公司 大成景明灵活配置混合型证券投资基金 2,100 16,092
105 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 2,100 16,092
106 宝盈基金管理有限公司 宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金 2,100 16,092
107 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金 2,100 16,092
108 广发基金管理有限公司 广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 2,100 16,092
109 大成基金管理有限公司 大成景秀灵活配置混合型证券投资基金 2,100 16,092
110 银河基金管理有限公司 银河泽利保本混合型证券投资基金 2,100 16,092
111 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 2,100 16,092
112 招商基金管理有限公司 **社保基金四零八组合 2,100 16,092
113 银河基金管理有限公司 银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金 2,100 16,092
114 宝盈基金管理有限公司 宝盈睿丰**灵活配置混合型证券投资基金 2,100 16,092
115 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2,100 16,092
116 南方基金管理有限公司 南方利淘灵活配置混合型证券投资基金 2,100 16,092
117 银河基金管理有限公司 银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金 2,100 16,092
118 广发基金管理有限公司 广发聚安混合型证券投资基金 2,100 16,092
119 中邮创业基金管理有限公司 中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金 2,100 16,092
120 鹏华基金管理有限公司 **社保基金五零三组合 2,100 16,092
121 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根红利回报混合型证券投资基金 2,100 16,092
122 宝盈基金管理有限公司 宝盈祥泰养老混合型证券投资基金 2,100 16,092
123 国金通用基金管理有限公司 国金通用鑫安保本混合型证券投资基金 2,100 16,092
124 兴业基金管理有限公司 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金 2,100 16,092
125 广发基金管理有限公司 广发聚宝混合型证券投资基金 2,100 16,092
126 东方基金管理有限责任公司 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 2,100 16,092
127 招商基金管理有限公司 招商安达保本混合型证券投资基金 2,100 16,092
128 鹏华基金管理有限公司 **社保基金一零四组合 2,100 16,092
129 兴业基金管理有限公司 兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金 2,100 16,092
130 东方基金管理有限责任公司 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金 2,100 16,092
131 广发基金管理有限公司 广发安心回报混合型证券投资基金 2,100 16,092
132 招商基金管理有限公司 招商安盈保本混合型证券投资基金 2,100 16,092
133 富安达基金管理有限公司 富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 2,100 16,092
134 广发基金管理有限公司 广发安泰回报混合型证券投资基金 2,100 16,092
135 东方基金管理有限责任公司 东方保本混合型开放式证券投资基金 2,100 16,092
136 南方基金管理有限公司 南方避险增值基金 2,100 16,092
137 招商基金管理有限公司 招商安润保本混合型证券投资基金 2,100 16,092
138 东方基金管理有限责任公司 东方利群混合型发起式证券投资基金 2,100 16,092
139 平安大华基金管理有限公司 平安大华新鑫先锋混合型证券投资基金 2,100 16,092
140 南方基金管理有限公司 南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金 2,100 16,092
141 南方基金管理有限公司 南方丰合保本混合型证券投资基金 2,100 16,092
142 南方基金管理有限公司 南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金 2,100 16,092
143 兴业全球基金管理有限公司 兴全可转债混合型证券投资基金 2,100 16,092
144 南方基金管理有限公司 南方利众灵活配置混合型证券投资基金 2,100 16,092
145 海富通基金管理有限公司 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2,100 16,092
146 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金 2,100 16,092
147 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 2,100 16,092
148 安信基金管理有限责任公司 安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金 2,100 16,092
149 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金 2,100 16,092
150 安信基金管理有限责任公司 安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金 2,100 16,092
151 安信基金管理有限责任公司 安信平稳增长混合型发起式证券投资基金 2,100 16,092
152 阳光资产管理股份有限公司 阳光人寿保险股份有限公司—分红保险产品 2,100 15,652
153 阳光资产管理股份有限公司 阳光人寿保险股份有限公司—万能保险产品 2,100 15,652
154 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 2,100 15,652
155 阳光资产管理股份有限公司 阳光人寿保险股份有限公司—传统保险产品 2,100 15,652
156 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 2,100 15,652
157 阳光资产管理股份有限公司 阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 2,100 15,652
158 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 2,100 15,652
159 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产-工商银行-盈时1号资产管理产品 2,100 15,652
160 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 2,100 15,652

161 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 2,100 15,652
162 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 2,100 15,652
163 工银瑞信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 2,100 15,652
164 民生通惠资产管理有限公司 民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品 2,100 15,652
165 永安财产保险股份有限公司 永安财产保险股份有限公司 2,100 15,652
166 华泰资产管理有限公司 受托管理安诚财产保险股份有限公司自有资金 2,100 15,652

167 招商基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 2,100 15,652
168 华泰资产管理有限公司 受托管理中融人寿保险股份有限公司-分红保险产品 2,100 15,652
169 太平资产管理有限公司 太平之星安心7号资管产品 2,100 15,652
170 太平资产管理有限公司 太平之星安心8号资管产品 2,100 15,652
171 太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品 2,100 15,652
172 太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红 2,100 15,652
173 太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红 2,100 15,652
174 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 2,100 15,652
175 开源证券有限责任公司 开源证券有限责任公司 2,100 15,500
176 国投财务有限公司 国投财务有限公司自营投资账户 2,100 15,500
177 国海证券股份有限公司 国海证券股份有限公司自营账户 2,100 15,500
178 东北证券股份有限公司 东北证券股份有限公司自营账户 2,100 15,500
179 万向财务有限公司 万向财务有限公司自营账户 2,100 15,500
180 长城证券有限责任公司 长城证券有限责任公司自营账户 2,100 15,500
181 兵器装备集团财务有限责任公司 兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户 2,100 15,500
182 南方工业资产管理有限责任公司 南方工业资产管理有限责任公司自有资金投资账户 2,100 15,500
183 广东省广新控股集团有限公司 广东省广新控股集团有限公司 2,100 15,500
184 上海浦东发展集团财务有限责任公司 上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户 2,100 15,500
185 太平洋证券股份有限公司 太平洋证券股份有限公司自营账户 2,100 15,500
186 安徽国元控股(集团)有限责任公司 安徽国元控股(集团)有限责任公司 2,100 15,500
187 广发证券股份有限公司 广发证券股份有限公司自营账户 2,100 15,500
188 国金证券股份有限公司 国金证券股份有限公司自营账户 2,100 15,500
189 国都证券有限责任公司 国都证券有限责任公司自营账户 2,100 15,500
190 中国电子财务有限责任公司 中国电子财务有限责任公司自营投资账户 2,100 15,500
191 上海电气集团财务有限责任公司 上海电气集团财务有限责任公司自营账户 2,100 15,500
192 中诚信托有限责任公司 中诚信托有限责任公司自营账户 2,100 15,500
193 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司自营账户 2,100 15,500
194 工银瑞信基金管理有限公司 中国工商银行统筹外福利资金集合计划 2,100 15,500
195 九州证券有限公司 九州证券有限公司 2,100 15,500
196 天津远策投资管理有限公司 新疆远策恒达资产管理合伙企业(有限合伙) 2,100 15,500
197 东航集团财务有限责任公司 东航集团财务有限责任公司自营账户 2,100 15,500
198 德邦证券有限责任公司 德邦证券有限责任公司自营账户 2,100 15,500
199 中船财务有限责任公司 中船财务有限责任公司 2,100 15,500
200 山西证券股份有限公司 山西证券股份有限公司自营账户 2,100 15,500

201 国联安基金管理有限公司 国联安-至恩1号资产管理计划 2,100 15,500
202 国联信托股份有限公司 国联信托股份有限公司 2,100 15,500
203 五矿集团财务有限责任公司 五矿集团财务有限责任公司自营账户 2,100 15,500
204 新时代证券有限责任公司 新时代证券有限责任公司自营账户 2,100 15,500
205 宏源证券股份有限公司 宏源证券股份有限公司自营账户 2,100 15,500
206 诺安基金管理有限公司 诺安金狮60号资产管理计划 2,100 15,500
207 国联证券股份有限公司 国联证券股份有限公司自营账户 2,100 15,500
208 西部证券股份有限公司 西部证券股份有限公司自营账户 2,100 15,500
209 东兴证券股份有限公司 东兴证券股份有限公司自营投资账户 2,100 15,500
210 中远财务有限责任公司 中远财务有限责任公司自营账户 2,100 15,500
211 新时代证券有限责任公司 新时代新财富8号限额特定集合资产管理计划 2,100 15,500
212 新时代证券有限责任公司 新时代新价值88号定向资产管理计划 2,100 15,500
213 中国东方资产管理公司 中国东方资产管理公司自有资金投资账户 2,100 15,500
214 上海汽车集团财务有限责任公司 上海汽车集团财务有限责任公司自营账户 2,100 15,500
215 浙江物产金属集团有限公司 浙江物产金属集团有限公司 2,100 15,500
216 西部信托有限公司 西部信托有限公司自营账户 2,100 15,500
217 华泰证券股份有限公司 华泰证券股份有限公司自营账户 2,100 15,500
218 王萍 王萍 2,100 15,500

注:(1)上表内的“获配股数”是根据《初步询价及推介公告》及《发行公告》中规定的配售原则进行处理后的*终配售数量;

(2)表中股票有效报价配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购多余款金额。如有疑问请投资者及时与保荐人(主承销商)联系。

五、网下申购多余资金退回

中国结算深圳分公司根据保荐人(主承销商)提供的网下配售结果,计算各有效报价配售对象实际应付的申购金额,并将有效报价配售对象2015年6月19日(T日)划付的有效申购资金减去实际应付申购金额后的余额于2015年6月24日(T+2日)9:00前,向结算银行发送配售余款退款指令。

六、投资价值研究报告的估值结论

根据保荐人(主承销商)出具的发行人投资价值研究报告,结合相对估值和**估值,研究员认为发行人的合理市值区间32.16亿元-36.14亿元。初步询价截止日2015年6月16日(T-3日),中证指数有限公司发布的C35“专用设备制造业”*近一个月平均静态市盈率为114.67倍。

七、持股锁定期限

有效报价配售对象的获配股票无流通限制及锁定安排。

八、冻结资金利息的处理

有效报价配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。

九、发行费用概算

本次发行中,由发行人承担的发行费用为4,636万元:其中保荐承销费3,400万元,审计费用720万元,评估费用50万元,律师费用150万元,用于本次发行的信息披露费用278万元;材料制作及发行手续费用38万元。

十、保荐人(主承销商)联系方式

网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐人(主承销商)联系。具体联系方式如下:

联系电话:010-6083 3600

联系人:股票资本市场部

发行人:山西东杰智能物流装备股份有限公司

保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司

2015年6月24日

你可能感兴趣: 业界新闻 智能物流 新兴产业 电气 广东
无觅相关文章插件,快速提升流量