星光农机股份有限公司**公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告

分享到:
81
下一篇 >

重要提示

1、星光农机股份有限公司(以下简称“发行人”或“星光农机”)**公开发行 5,000 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]552号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为中航证券有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“星光农机”,股票代码为“603789”。

2、本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。本次股票发行价格为人民币11.23元/股,发行数量为 5,000万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为 3,000 万股,占本次发行数量的 60%;网上初始发行数量为2,000万股,占本次发行数量的 40%。

3、本次发行的网下申购工作已于 2015 年4月14日(T日)结束。在初步询价阶段提交有效报价的43家网下投资者管理的63家配售对象均参与了网下申购,并按照 2015年 4 月13日(T-1 日)公布的《星光农机股份有限公司**公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”)的要求及时足额缴纳了申购款,缴付申购资金已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了验资报告。网下发行过程已经北京市昆仑律师事务所见证,并出具了专项法律意见书。

4、根据网上申购情况,网上初步有效申购倍数为339.10倍,高于150倍。根据《发行公告》公布的回拨安排,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后,网下*终发行数量为500万股,占本次发行总量的10%;网上*终发行数量为4,500万股,占本次发行总量90%。

5、本公告披露了本次网下发行配售的结果,包括获配网下投资者名称、获配网下投资者的报价、申购数量、获配数量等。根据 2015年4月13日(T-1日)公布的《发行公告》,本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有网下投资者送达获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法(2014 年修订)》的要求,保荐机构(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下发行电子平台和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结算平台*终收到的资金有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:

经核查确认,所有43家网下投资者管理的63个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求及时进行了网下申购并足额缴纳了申购款,有效申购资金为2,122,470万元,有效申购数量为189,000万股。

二、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上海证券交易所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为783,154户,有效申购股数为6,782,011,000股。经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验,网上冻结资金量为76,161,983,530元,网上发行初步中签率为0.29489778%。配号总数为6,782,011个,号码范围10,000,001-16,782,011。

三、回拨机制实施、发行结构及网上发行*终中签率

经发行人与保荐机构(主承销商)协商,本次发行股份的*终数量为5,000万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为 3,000 万股,占本次发行数量的 60%;网上初始发行数量为 2,000万股,占本次发行数量的 40%。

根据《发行公告》公布的回拨机制,网上初步有效申购倍数为339.10倍,高于 150倍。发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行数量的50%由网下回拨至网上。回拨后,网下*终发行数量为500万股,占本次发行总量的10%;网上*终发行数量为4,500万股,占本次发行总量90%。回拨机制启动后,网上发行*终中签率为0.66352001%。

四、网下配售结果

根据《星光农机股份有限公司**公开发行股票发行安排及初步询价公告》(以下简称“《初步询价公告》”)中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行股份进行了配售,配售的结果如下:

本次网下发行有效申购数量为189,000万股,其中公募基金和社保基金(A类投资者)有效申购数量为78,000万股,占本次网下发行有效申购数量的41.27%;年金和保险资金(B类投资者)有效申购数量为54,000万股,占本次网下发行有效申购数量的28.57%,其他投资者(C类投资者)有效申购数量为57,000万股,占本次网下发行有效申购数量的30.16%。 根据《初步询价公告》规定的网下配售原则,各类投资者的获配信息如下:

配售对象分类 获配比例 获配数量(股) 占网下*终发行数量的比例
A 类投资者 0.28756333% 2,242,994 44.86%
B 类投资者 0.26092333% 1,408,986 28.18%
C 类投资者 0.23649474% 1,348,020 26.96%

其中零股27股按照《初步询价公告》中的网下配售原则配售给东方电气集团财务有限公司。以上配售安排及结果符合《初步询价公告》披露的配售原则。*终各配售对象获配情况详见附表。

五、保荐机构(主承销商)联系方式

上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)中航证券有限公司联系。

具体联系方式如下:

联系人:资本市场部

联系电话:010-64818555

发行人:星光农机股份有限公司

保荐机构(主承销商):中航证券有限公司

2015年4月16日

附表:网下投资者及其配售对象获配情况表

序号 投资者名称 配售对象名称 配售对象类别 数量

(万股)

配售

数量(股)

1 东方电气集团财务有限公司 东方电气集团财务有限公司 机构自营投资账户 3,000 70,974
2 国投瑞银基金 国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 3,000 86,269
3 国投瑞银基金 国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 3,000 86,269
4 国投瑞银基金 国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 3,000 86,269
5 国投瑞银基金 国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 3,000 86,269
6 国投瑞银基金 国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 3,000 86,269
7 国投瑞银基金 国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金 公募基金 3,000 86,269
8 建信基金 建信信息产业股票型证券投资基金 公募基金 3,000 86,269
9 建信基金 建信基金公司-建行-中国建设银行股份有限公司工会委员会员工股权激励理事会 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 3,000 70,947
10 中海石油财务 中海石油财务有限责任公司自营账户 机构自营投资账户 3,000 70,947
11 海富通基金 海富通养老收益混合型证券投资基金 公募基金 3,000 86,269
12 国泰基金 国泰保本混合型证券投资基金 公募基金 3,000 86,269
13 中油财务 中油财务有限责任公司自营账户 机构自营投资账户 3,000 70,947

14 国联安基金 国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 3,000 86,269
15 国联安基金 国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 3,000 86,269
16 景顺长城基金 景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 3,000 86,269
17 中信证券 中信证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 3,000 70,947
18 中船重工财务 中船重工财务有限责任公司自营账户 机构自营投资账户 3,000 70,947
序号 投资者名称 配售对象名称 配售对象类别 数量

(万股)

配售

数量(股)

19 上汽财务 上海汽车集团财务有限责任公司自营账户 机构自营投资账户 3,000 70,947
20 泰康资产 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 企业年金计划 3,000 78,277
21 阳光资产管理股份有限公司 阳光人寿保险股份有限公司—万能保险产品 保险资金投资账户 3,000 78,277
22 阳光资产管理股份有限公司 阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 保险资金投资账户 3,000 78,277
23 融通基金 融通通泽一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 3,000 86,269
24 华安证券 华安证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 3,000 70,947
25 诺安基金 诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 3,000 86,269
26 兵器集团 兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户 机构自营投资账户 3,000 70,947
27 海通证券 海通证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 3,000 70,947
28 中远财务 中远财务有限责任公司自营账户 机构自营投资账户 3,000 70,947
29 中国能建葛洲坝财务 中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司自营投资账户 机构自营投资账户 3,000 70,947
30 华安基金 华安新动力灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 3,000 86,269
31 中再资产 中国大地财产保险股份有限公司 保险资金投资账户 3,000 78,277
32 中再资产 中国人寿再保险股份有限公司 保险资金投资账户 3,000 78,277
33 华富基金 华富灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 3,000 86,269
34 国金通用基金管理有限公司 国金通用鑫安保本混合型证券投资基金 公募基金 3,000 86,269
35 广发基金 广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 3,000 86,269
36 广发基金 广发稳健增长证券投资基金 公募基金 3,000 86,269
37 广发基金 广发聚安混合型证券投资基金 公募基金 3,000 86,269
38 长安基金管理有限公司 长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 公募基金 3,000 86,269
序号 投资者名称 配售对象名称 配售对象类别 数量

(万股)

配售

数量(股)

39 易方达基金 易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 3,000 86,269
40 天安财产保险股份有限公司 天安财产保险股份有限公司-保赢1号 保险资金投资账户 3,000 78,277

41 广发证券 广发证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 3,000 70,947
42 申万菱信基金 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 3,000 86,269
43 新时代证券 新时代新财富2号限额特定集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 3,000 70,947
44 东北证券 东北证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 3,000 70,947
45 民生通惠资产管理有限公司 民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品 保险资金投资账户 3,000 78,277
46 南方基金 南方**收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 公募基金 3,000 86,269
47 南方基金 南方避险增值基金 公募基金 3,000 86,269
48 太平洋资产 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 保险资金投资账户 3,000 78,277
49 太平洋资产 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 保险资金投资账户 3,000 78,277
50 太平洋资产 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 保险资金投资账户 3,000 78,277
51 长江证券 长江证券超越理财宝7号集合资产管理计划 证券公司限额特定资产管理计划 3,000 70,947
52 中海基金 中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 3,000 86,269
53 中国人保资产 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品 保险资金投资账户 3,000 78,277
54 平安资产 平安人寿-万能-个险万能 保险资金投资账户 3,000 78,277
55 平安资产 中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金 保险资金投资账户 3,000 78,277
56 平安资产 平安人寿-分红-银保分红 保险资金投资账户 3,000 78,277
57 平安资产 平安人寿-分红-个险分红 保险资金投资账户 3,000 78,277
58 平安资产 中国平安人寿保险股份有限公司—传统—高利率保单产品 保险资金投资账户 3,000 78,277
序号 投资者名称 配售对象名称 配售对象类别 数量

(万股)

配售

数量(股)

59 平安资产 平安人寿-传统-普通保险产品 保险资金投资账户 3,000 78,277
60 平安资产 平安人寿-分红-团险分红 保险资金投资账户 3,000 78,277
61 申银万国证券 申银万国证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 3,000 70,947
62 中国电力财务 中国电力财务有限公司自营账户 机构自营投资账户 3,000 70,947
63 普凯(北京)资本管理有限公司 普凯(北京)资本管理有限公司 机构自营投资账户 3,000 70,947

发行人:星光农机股份有限公司(盖章)

主承销商:中航证券有限公司(盖章)

2015年4月16日

你可能感兴趣: 业界新闻 农机 电气 电力 石油
无觅相关文章插件,快速提升流量