Surge protection device for data and information technology
产品简介
Surge protection device for data and information technology
产品详细信息
Data cable protection devices, serial interface
• Different connection systems available
• Low protection level
Application: PLC, alarm systems, controllers
| Type |
Max. continuous operating voltage V |
Version |
Pack. pcs |
Weight kg/100 pcs. |
Art.-No. | Add to item list |
| SD09-V24 9 | 18 | SUB-D-9; V24 RS232 | 1 | 6.000 | 5080053 |
|
| SD15-V24 15 | 18 | SUB-D-15; V24 RS232 | 1 | 7.000 | 5080150 |
|
| SD25-V24 25 | 18 | SUB-D-25; V24 RS232 | 1 | 8.000 | 5080274 |
|
| SD09-V11 9 | 7.5 | SUB-D-9; V11 RS485 | 1 | 6.000 | 5080061 |
|
| SD25-V11 25 | 7.5 | SUB-D-25; V11 RS485 | 1 | 8.000 | 5080282 |
|
| /pc. |
Download Datasheet (PDF)
| Article number | 5080053 | 5080150 | 5080274 | 5080061 | 5080282 | ||
| Max. continuous operating voltage | UC | V | 18 | 18 | 18 | 7.5 | 7.5 |
| Lightning protection Zone LPZ | 2?3 | 2?3 | 2?3 | 2?3 | 2?3 | ||
| Nominal discharge current (8/20) | In | kA | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.75 | 0.75 |
| Protection level (sym.) with In C2 | ?50 V | ?50 V | ?50 V | ?100 V | ?100 V | ||
| Protection level (asym.) with In C2 | ?50 V | ?50 V | ?50 V | ?100 V | ?100 V | ||
| Protection level (asym.) with 1 kV/µs C3 | ?25 V | ?25 V | ?25 V | ?10 V | ?10 V | ||
公安机关备案号:


