Surge protection device for data and information technology

产品价格: < 面议
产品型号:
 牌:Surge protection device for data and information technology
公司名称:福州众腾自动化科技有限公司
  地:福建福州
浏览次数:
更多
立即询价 在线咨询

产品简介

Surge protection device for data and information technology

产品详细信息

Russia, GOST The State Committee for Standards Underwriters Laboratories Inc., USA 5-year warranty Communautés Européennes, EC declaration of conformity according to EC directives Transition from LPZ 0 to LPZ 3 Measuring, controlling and regulating systems

Surge protection for use in measurement and control technology

• Medium and fine protection
• Standard design for single core systems
• Two-stage protection circuit
• With installation-friendly, screwless connection terminals
• In space-saving 17.5 mm grid
• With inductive decoupling in the longitudinal branch

Application: Universal use on any 35 mm hat profile rail in every commercially available distributor housing.


Type Maximum continuous operating voltage Vc/AC

V
Maximum continuous voltage Vc/DC

V
Number of poles Connection system Pack.

pcs
Weight

kg/100 pcs.
Art.-No. Add to item list
FLD 5 5 8 2 Terminal 1 5.200 5098600 Add to item list
FLD 12 9 13 2 Terminal 1 5.200 5098603 Add to item list
FLD 24 19 28 2 Terminal 1 5.200 5098611 Add to item list
FLD 48 37 53 2 Terminal 1 5.200 5098630 Add to item list
FLD 60 65 93 2 Terminal 1 5.200 5098638 Add to item list
FLD 110 86 122 2 Terminal 1 5.200 5098646 Add to item list
/pc.

Surge protection device for data and information technology

Download Datasheet (PDF)




5098599_sb1.gif
Article number 5098600 5098603 5098611 5098630 5098638 5098646
Maximum continuous operating voltage Vc/AC V 5 9 19 37 65 86
Maximum continuous voltage Vc/DC V 8 13 28 53 93 122
Lightning protection Zone LPZ 0?3 0?3 0?3 0?3 0?3 0?3
Number of poles 2 2 2 2 2 2
Rated current IL A 1 1 1 1 1 1
Series induction per path µH 120 ± 20 % 120 ± 20 % 120 ± 20 % 120 ± 20 % 120 ± 20 % 120 ± 20 %
Impulse durability line-earth C2: 10 kV / 5 kA C2: 10 kV / 5 kA C2: 10 kV / 5 kA C2: 10 kV / 5 kA C2: 10 kV / 5 kA C1: 1 kV / 0,5 kA
Total Impulse durability (10/350) kA D1: 3 D1: 3 D1: 3 D1: 3 D1: 3 D1: 3
Total arrestor peak current (8/20) kA 10 10 10 10 10 10
Voltage protection level line-line V 15 30 60 140 160 300
Voltage protection level line-earth V 600 600 600 600 600 600
Shielding connection available No No No No No No
Shield connection - - - - - -
Temperature range ? °C -40 - +80 -40 - +80 -40 - +80 -40 - +80 -40 - +80 -40 - +80
Division unit TE (17.5 mm) 1 1 1 1 1 1
Connection cross-section, flexible mm² 0.14 - 2.5 0.14 - 2.5 0.14 - 2.5 0.14 - 2.5 0.14 - 2.5 0.14 - 2.5
Connection cross-section, multi-wire mm² 0.14 - 2.5 0.14 - 2.5 0.14 - 2.5 0.14 - 2.5 0.14 - 2.5 0.14 - 2.5
Connection cross-section, rigid mm² 0.14 - 2.5 0.14 - 2.5 0.14 - 2.5 0.14 - 2.5 0.14 - 2.5 0.14 - 2.5
Testing standard IEC 61643-21 IEC 61643-21 IEC 61643-21 IEC 61643-21 IEC 61643-21 IEC 61643-21


在线询价

您好,欢迎询价!我们将会尽快与您联系,谢谢!
  • *产品名称:
  • 采购数量:
  • 询价有效期:
  • *详细说明:
  •   100
  • *联系人:
  • *联系电话:
  • 附件: 附件支持RAR,JPG,PNG格式,大小在2M范围
验证码: 点击换一张
 
   温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买前务必确认供应商资质与产品质量。

   免责申明:以上内容为注册会员自行发布,若信息的真实性、合法性存在争议,平台将会监督协助处理,欢迎举报