Potential and earth connection block
产品简介
Potential and earth connection block
产品详细信息
• With 2 mounting holes Ø 11 mm
• 1805/2: With 4 attaching holes
• 1805/4: With 8 attaching holes
• 1805/6: With 12 attaching holes
| Type |
Dimension L mm |
Dimension A mm |
Dimension B mm |
Dimension G mm |
Pack. pcs |
Weight kg/100 pcs. |
Art.-No. | Add to item list |
| 1805 2 FT | 200 | 110 | 51 | 155 | 10 | 54.800 | 5016029 |
|
| 1805 4 FT | 302 | 212 | 153 | 257 | 20 | 77.000 | 5016037 |
|
| 1805 6 FT | 404 | 314 | 255 | 359 | 10 | 97.100 | 5016045 |
|
| 1805 2 VA | 200 | 110 | 51 | 155 | 10 | 54.800 | 5016096 |
|
| 1805 4 VA | 302 | 212 | 153 | 257 | 20 | 77.000 | 5016118 |
|
| 1805 6 VA | 404 | 314 | 255 | 359 | 10 | 97.100 | 5016126 |
|
|
|
Steel |
|
Hot-dip galvanised | /pc. |
Download Datasheet (PDF)
公安机关备案号:


