ABS塑料盒
产品简介
ABS塑料盒
产品详细信息
材质:UL94-HB与UL94-V0,ABS
膠盒设计适合手持式设备。
这系列膠盒设计有三部分:上盖与底部可用4个M3螺丝固定且搭配两片侧板。
内侧设计有道槽可方便垂直安装PCB。
内侧螺丝孔可用来固定印刷电路板。
浅灰色上盖与底座搭配2片深灰色面板:材质为UL94-HB,ABS=>G430~G459.
深灰色上盖与底座搭配2片浅灰色面板:材质为UL94-V0,ABS=>G401~G425.
序号 | 型号. | 颜色 | 材料 |
外部尺寸 (mm) |
1 | G430 | 浅灰 | ABS | 90 x 50 x 16 |
2 | G431 | 浅灰 | ABS | 90 x 50 x 24 |
3 | G434 | 浅灰 | ABS | 90 x 50 x 32 |
4 | G436 | 浅灰 | ABS | 120 x 60 x 30 |
5 | G438 | 浅灰 | ABS | 120 x 60 x 40 |
6 | G440 | 浅灰 | ABS | 120 x 60 x 50 |
7 | G443 | 浅灰 | ABS | 150 x 80 x 30 |
8 | G445 | 浅灰 | ABS | 150 x 80 x 45 |
9 | G447 | 浅灰 | ABS | 150 x 80 x 60 |
10 | G452 | 浅灰 | ABS | 190 x 100 x 40 |
11 | G454 | 浅灰 | ABS | 190 x 100 x 60 |
12 | G459 | 浅灰 | ABS | 190 x 100 x 80 |
13 | G401 | 深灰 | ABS/ UL 94 VO | 90 x 50 x 16 |
14 | G403 | 深灰 | ABS/ UL 94 VO | 90 x 50 x 24 |
15 | G404 | 深灰 | ABS / UL 94 VO | 90 x 50 x 32 |
16 | G407 | 深灰 | ABS / UL 94 VO | 120 x 60 x 30 |
17 | G410 | 深灰 | ABS / UL 94 VO | 120 x 60 x 40 |
18 | G412 | 深灰 | ABS / UL 94 VO | 120 x 60 x 50 |
19 | G413 | 深灰 | ABS / UL 94 VO | 150 x 80 x 30 |
20 | G416 | 深灰 | ABS/ UL 94 VO | 150 x 80 x 45 |
21 | G418 | 深灰 | ABS / UL 94 VO | 150 x 80 x 60 |
22 | G421 | 深灰 | ABS / UL 94 VO | 190 x 100 x 40 |
23 | G422 | 深灰 | ABS / UL 94 VO | 190 x 100 x 60 |
24 | G425 | 深灰 | ABS / UL 94 VO | 190 x 100 x 80 |
编号 | 型号一 | 型号二 | CAD | 文件包 | |
0 | G403B | G431 |
![]() |
![]() |
|
1 | G416 | G445 |
![]() |
![]() |
|
2 | G434 | G404 |
![]() |
![]() |
|
3 | G443 | G413 |
![]() |
![]() |
|
4 | G447 | G418 |
![]() |
||
5 | G452 | G421 |
![]() |
![]() |
|
6 | G400 SERIES RevC |
![]() |
![]() |
||
7 | G431 PANEL |
![]() |
![]() |