识别箭头和点ARB Identification Arrows and Dots ARB
产品简介
识别箭头和点 Identification Arrows and Dots
产品详细信息
检查/识别箭头和点可以**固定或去除而不留下任何残留物。 检查箭头和点用颜色编码,以识别并直接指向任何设备上的问题区域。
温度高达425°F
用于标记,识别,质量检查或指示修理
材料:纸或乙烯基
颜色:颜色由尺寸编码
Inspection/identification arrows and dots can be permanently affixed or removed without leaving any residue. Inspection arrows and dots are color coded to identify and point directly to problem areas on any equipment.
- Temperatures up to 425F
- Use for flagging, identification, quality inspections or to indicate repair
Color: Color coded by size
| Caplug Sku# |
Request Sample Only |
Size | Color | QTY | Cost |
|---|---|---|---|---|---|
| ARB20Z1M | |||||
| ARB20Z1ME | |||||
| ARB20Z5M | |||||
| ARB20Z5ME | |||||
| ARB20ZV1M | |||||
| ARB20ZV1ME | |||||
| ARB20ZV5M | |||||
| ARB30Z1M | |||||
| ARB30Z1ME | |||||
| ARB30Z5M | |||||
| ARB30Z5ME | |||||
| ARB30ZV1M | |||||
| ARB30ZV1ME | |||||
| ARB30ZV5M | |||||
| ARB40Z1M | |||||
| ARB40Z1ME | |||||
| ARB40Z5M | |||||
| ARB40Z5ME | |||||
| ARB40ZV1M | |||||
| ARB40ZV1ME | |||||
| ARB40ZV5M | |||||
| ARB50Z1M | |||||
| ARB50Z1ME | |||||
| ARB50Z5M | |||||
| ARB50ZV1M | |||||
| ARB50ZV1ME | |||||
| ARB50ZV5M | |||||
| ARBL20ZV1M | |||||
| ARBL20ZV1ME | |||||
| ARBL20ZV5M | |||||
| ARBL30ZV1M | |||||
| ARBL30ZV1ME | |||||
| ARBL30ZV5M | |||||
| ARBL40ZV1M | |||||
| ARBL40ZV1ME | |||||
| ARBL40ZV5M | |||||
| ARBL50ZV1M | |||||
| ARBL50ZV5M | |||||
| ARG20Z1M | |||||
| ARG20Z1ME | |||||
| ARG20Z5M | |||||
| ARG20ZF1M | |||||
| ARG20ZF1ME | |||||
| ARG20ZF5M | |||||
| ARG20ZF5ME | |||||
| ARG20ZV1M | |||||
| ARG20ZV1ME | |||||
| ARG20ZV5M | |||||
| ARG30Z1M | |||||
| ARG30Z1ME | |||||
| ARG30Z5M | |||||
| ARG30Z5ME | |||||
| ARG30ZF1M | |||||
| ARG30ZF1ME | |||||
| ARG30ZF5M | |||||
| ARG30ZF5ME | |||||
| ARG30ZV1M | |||||
| ARG30ZV1ME | |||||
| ARG30ZV5M | |||||
| ARG30ZV5ME | |||||
| ARG40Z1M | |||||
| ARG40Z1ME | |||||
| ARG40Z5M | |||||
| ARG40Z5ME | |||||
| ARG40ZF1M | |||||
| ARG40ZF1ME | |||||
| ARG40ZF5M | |||||
| ARG40ZV1M | |||||
| ARG40ZV1ME | |||||
| ARG40ZV5M | |||||
| ARG50Z1M | |||||
| ARG50Z1ME | |||||
| ARG50Z5M | |||||
| ARG50ZF1M | |||||
| ARG50ZF1ME | |||||
| ARG50ZF5M | |||||
| ARG50ZV1M | |||||
| ARG50ZV1ME | |||||
| ARG50ZV5M | |||||
| ARG50ZV5ME | |||||
| ARO20Z1M | |||||
| ARO20Z1ME | |||||
| ARO20Z5M | |||||
| ARO20Z5ME | |||||
| ARO20ZV1M | |||||
| ARO20ZV1ME | |||||
| ARO20ZV5M | |||||
| ARO30Z1M | |||||
| ARO30Z1ME | |||||
| ARO30Z5M | |||||
| ARO30Z5ME | |||||
| ARO30ZV1M | |||||
| ARO30ZV1ME | |||||
| ARO30ZV5M | |||||
| ARO40Z1M | |||||
| ARO40Z1ME | |||||
| ARO40Z5M | |||||
| ARO40Z5ME | |||||
| ARO40ZV1M | |||||
| ARO40ZV1ME | |||||
| ARO40ZV5M | |||||
| ARO50Z1M | |||||
| ARO50Z1ME | |||||
| ARO50Z5M | |||||
| ARO50ZV1M | |||||
| ARO50ZV5M | |||||
| ARP20ZF1M | |||||
| ARP20ZF1ME | |||||
| ARP20ZF5M | |||||
| ARP20ZF5ME | |||||
| ARP30Z1ME | |||||
| ARP30ZF1M | |||||
| ARP30ZF1ME | |||||
| ARP30ZF5M | |||||
| ARP30ZF5ME | |||||
| ARP40ZF1M | |||||
| ARP40ZF1ME | |||||
| ARP40ZF5M | |||||
| ARP40ZF5ME | |||||
| ARP50ZF1M | |||||
| ARP50ZF1ME | |||||
| ARP50ZF5M | |||||
| ARR20Z1M | |||||
| ARR20Z1ME | |||||
| ARR20Z5M | |||||
| ARR20Z5ME | |||||
| ARR20ZF1M | |||||
| ARR20ZF1ME | |||||
| ARR20ZF5M | |||||
| ARR20ZF5ME | |||||
| ARR20ZV1M | |||||
| ARR20ZV1ME | |||||
| ARR20ZV5M | |||||
| ARR20ZV5ME | |||||
| ARR30Z1M | |||||
| ARR30Z1ME | |||||
| ARR30Z5M | |||||
| ARR30Z5ME | |||||
| ARR30ZF1M | |||||
| ARR30ZF1ME | |||||
| ARR30ZF5M | |||||
| ARR30ZF5ME | |||||
| ARR30ZV1M | |||||
| ARR30ZV1ME | |||||
| ARR30ZV5M | |||||
| ARR30ZV5ME | |||||
| ARR40Z1M | |||||
| ARR40Z1ME | |||||
| ARR40Z5M | |||||
| ARR40Z5ME | |||||
| ARR40ZF1M | |||||
| ARR40ZF1ME | |||||
| ARR40ZF5M | |||||
| ARR40ZF5ME | |||||
| ARR40ZV1M | |||||
| ARR40ZV1ME | |||||
| ARR40ZV5M | |||||
| ARR40ZV5ME | |||||
| ARR50Z1M | |||||
| ARR50Z5M | |||||
| ARR50Z5ME | |||||
| ARR50ZF1M | |||||
| ARR50ZF1ME | |||||
| ARR50ZF5M | |||||
| ARR50ZF5ME | |||||
| ARR50ZV1M | |||||
| ARR50ZV1ME | |||||
| ARR50ZV5M | |||||
| ARR50ZV5ME | |||||
| ARW20Z1M | |||||
| ARW20Z1ME | |||||
| ARW20Z5M | |||||
| ARW20Z5ME | |||||
| ARW20ZV1M | |||||
| ARW20ZV5M | |||||
| ARW20ZV5ME | |||||
| ARW30Z1M | |||||
| ARW30Z1ME | |||||
| ARW30Z5M | |||||
| ARW30Z5ME | |||||
| ARW30ZV1M | |||||
| ARW30ZV1ME | |||||
| ARW30ZV5M | |||||
| ARW40Z1M | |||||
| ARW40Z1ME | |||||
| ARW40Z5M | |||||
| ARW40Z5ME | |||||
| ARW40ZV1M | |||||
| ARW40ZV1ME | |||||
| ARW40ZV5M | |||||
| ARW50Z1M | |||||
| ARW50Z5M | |||||
| ARW50Z5ME | |||||
| ARW50ZV1M | |||||
| ARW50ZV5M | |||||
| ARY20Z1M | |||||
| ARY20Z1ME | |||||
| ARY20Z5M | |||||
| ARY20Z5ME | |||||
| ARY20ZF1M | |||||
| ARY20ZF1ME | |||||
| ARY20ZF5M | |||||
| ARY20ZF5ME | |||||
| ARY20ZV1M | |||||
| ARY20ZV1ME | |||||
| ARY20ZV5M | |||||
| ARY20ZV5ME | |||||
| ARY30Z1M | |||||
| ARY30Z1ME | |||||
| ARY30Z5M | |||||
| ARY30Z5ME | |||||
| ARY30ZF1M | |||||
| ARY30ZF1ME | |||||
| ARY30ZF5M | |||||
| ARY30ZV1M | |||||
| ARY30ZV1ME | |||||
| ARY30ZV5M | |||||
| ARY30ZV5ME | |||||
| ARY40Z1M | |||||
| ARY40Z1ME | |||||
| ARY40Z5M | |||||
| ARY40Z5ME | |||||
| ARY40ZF1M | |||||
| ARY40ZF1ME | |||||
| ARY40ZF5M | |||||
| ARY40ZF5ME | |||||
| ARY40ZV1M | |||||
| ARY40ZV1ME | |||||
| ARY40ZV5M | |||||
| ARY40ZV5ME | |||||
| ARY50Z1M | |||||
| ARY50Z1ME | |||||
| ARY50Z5M | |||||
| ARY50ZF1M | |||||
| ARY50ZF1ME | |||||
| ARY50ZF5M | |||||
| ARY50ZV1M | |||||
| ARY50ZV1ME | |||||
| ARY50ZV5M |
公安机关备案号:


