供应5.7寸液晶屏 供应5.7寸液晶屏

产品价格: < 面议
产品型号:供应5.7寸液晶屏
 牌:其它品牌
公司名称:北京江北光电科技有限公司
  地:北京昌平
发布时间:2011-04-21
浏览次数:
更多
立即询价 在线咨询

产品简介

供应5.7寸全系列液晶屏

产品详细信息

面板型号 品牌 尺寸 组成 分辨率 亮度 对比度 显示颜色 背光 信号接口
TM057QDH01 天马 5.7" 液晶屏 640×480  400  500:1  262K  WLED  Parallel RGB 
TM057KDH01 天马 5.7" 液晶屏 320×240  400  500:1  262K  WLED  Parallel RGB 
LTA057A347F 东芝 5.7" 液晶屏 320×240  320  500:1  262K  WLED  Parallel RGB 
LTA057A345F 东芝 5.7" 液晶屏 320×240  400  500:1  262K  WLED  Parallel RGB 
LTA057A344F 东芝 5.7" 液晶屏 320×240  320  500:1  262K  WLED  Parallel RGB 
LTA057A343F 东芝 5.7" 液晶屏 320×240  400  500:1  262K  WLED  Parallel RGB 
LTA057A340F 东芝 5.7" 液晶屏 320×240  400  500:1  262K  WLED  Parallel RGB 
LT057AC47200 东芝 5.7" 液晶屏 640×480  350  500:1  262K/16.2M  WLED  LVDS 
LT057AA34E00 东芝 5.7" 液晶屏 320×240  400  500:1  262K  WLED  Parallel RGB 
LT057AA34D00 东芝 5.7" 液晶屏 320×240  400     262K  WLED   
LQ057V3LG11 夏普 5.7" 液晶屏 640×480             
LQ057V3DG12 夏普 5.7" 液晶屏 640×480             
LQ057V3DG02 夏普 5.7" 液晶屏 640×480  400  600:1  262K  WLED  Parallel RGB 
LQ057V3DG01 夏普 5.7" 液晶屏 640×480  400  600:1  262K  CCFL  Parallel RGB 
LQ057Q3DG21 夏普 5.7"   320×240             
LQ057Q3DG02 夏普 5.7" 液晶屏 320×240  400  550:1  262K  WLED  Parallel RGB 
LQ057Q3DG01 夏普 5.7" 液晶屏 320×240  320  500:1  262K  WLED  Parallel RGB 
LQ057Q3DC12 夏普 5.7" 液晶屏 320×240  500  350:1  262K  CCFL  Parallel RGB 
PD057VX3 元太 5.7" 液晶屏 640×480  500  600:1  16.7M  WLED  Parallel RGB 
PD057VUB 元太 5.7" 液晶屏 320×240  400  600:1  262K  WLED  Parallel RGB 
PD057VU7 元太 5.7" 液晶屏 320×240  600  600:1  262K  WLED  Parallel RGB 
PD057VU6 元太 5.7" 液晶屏 320×240  400  400:1  262K  CCFL  Parallel RGB 
PD057VU5 元太 5.7" 液晶屏 320×240  700  600:1  262K  WLED  Parallel RGB 
PD057VU4 元太 5.7" 液晶屏 320×240  500  400:1  262K  CCFL  Parallel RGB 
PD057VU2 元太 5.7" 液晶屏 320×240  500  400:1  262K  CCFL  Parallel/Serial RGB 
PD057VU1 元太 5.7" 液晶屏 320×240  500  400:1  262K  CCFL  Parallel RGB 
PD057VT4 元太 5.7" 液晶屏 640×480  400  600:1  262K  WLED  Parallel RGB 
PD057VT3 元太 5.7" 液晶屏 640×480  400  600:1  262K  CCFL  Parallel RGB 
PD057VT2 元太 5.7" 液晶屏 640×480  500  600:1  262K  CCFL  Parallel RGB 
PD057VT1 元太 5.7" 液晶屏 640×480  500  600:1  262K  WLED  Parallel RGB 
T-55548GD057JU-LW-ABN 光王 5.7" 液晶屏 640×480  500  500:1  262K  WLED  Parallel RGB 
T-55548GD057JU-LW-AAN 光王 5.7" 液晶屏 640×480  280  150:1  262K  WLED  Parallel RGB 
T-55520GD057J-LW-ACN 光王 5.7" 液晶屏 320×240  800  350:1  262K  WLED  Parallel RGB 
T-55265GD057J-LW-ADN 光王 5.7" 液晶屏 320×240  500  350:1  262K  WLED  Parallel RGB 
T-55265GD057J-LW-ACN 光王 5.7" 液晶屏 320×240  400  350:1  262K  WLED  Parallel RGB 
T-55265GD057J-LW-ABN 光王 5.7" 液晶屏 320×240  500  350:1  262K  WLED  Parallel RGB 
T-55264GD057J-FW-ADN 光王 5.7" 液晶屏 320×240  400  350:1  262K  CCFL  Parallel RGB 
T-55264GD057J-FW-ABN 光王 5.7" 液晶屏 320×240  500  350:1  262K  CCFL  Parallel RGB 
NL6448BC18-06F NEC 5.7" 液晶屏 640×480             
NL6448BC18-03F NEC 5.7" 液晶屏 640×480  800  850:1  262K  WLED  Parallel RGB 
NL6448BC18-01F NEC 5.7" 液晶屏 640×480  800  850:1  262K  WLED  Parallel RGB 
NL6448BC18-01 NEC 5.7" 液晶屏 640×480  400  1000:1  262K  WLED  Parallel RGB 
AA057VG02 三菱 5.7" 液晶屏 640×480  250  185:1  262K  WLED  Parallel RGB 
AA057VF02 三菱 5.7" 液晶屏 640×480  400  600:1  262K  WLED  Parallel RGB 
TX14D22VM1BPA 日立 5.7" 液晶屏 320×240  320  350:1  262K  WLED  Parallel RGB 
TX14D22VM1BAA 日立 5.7" 液晶屏 320×240  400  350:1  262K  WLED  Parallel RGB 
TX14D17VM1BPB 日立 5.7" 液晶屏 640×480  280  350:1  262K  WLED  Parallel RGB 
TX14D17VM1BAB 日立 5.7" 液晶屏 640×480  350  350:1  262K  WLED  Parallel RGB 
TX14D16VM1CPC 日立 5.7" 液晶屏 320×240  320  350:1  262K  WLED  Parallel RGB 
TX14D16VM1CBC 日立 5.7" 液晶屏 320×240  400  350:1  262K  WLED  Parallel RGB 
TX14D14VM1BPB 日立 5.7" 液晶屏 640×480  280  350:1  262K  WLED  Parallel RGB 
TX14D14VM1BBA 日立 5.7" 液晶屏 640×480  280  350:1  262K  CCFL  Parallel RGB 
TX14D14VM1BAB 日立 5.7" 液晶屏 640×480  350  350:1  262K  WLED  Parallel RGB 
TX14D14VM1BAA 日立 5.7" 液晶屏 640×480  350  350:1  262K  CCFL  Parallel RGB 
TX14D12VM1CPC 日立 5.7" 液晶屏 320×240  280  350:1  262K  WLED  Parallel RGB 
TX14D12VM1CBC 日立 5.7" 液晶屏 320×240  350  350:1  262K  WLED  Parallel RGB 
TX14D12VM1CBB 日立 5.7" 液晶屏 320×240  600  350:1  262K  CCFL  Parallel RGB 
TX14D12VM1CBA 日立 5.7" 液晶屏 320×240  350  350:1  262K  CCFL  Parallel RGB 
TX14D12VM1CAB 日立 5.7" 液晶屏 320×240  480  350:1  262K  CCFL  Parallel RGB 
TX14D12VM1CAA 日立 5.7" 液晶屏 320×240  280  350:1  262K  CCFL  Parallel RGB 
TX14D11VM1CPD 日立 5.7" 液晶屏 320×240  320  350:1  262K  WLED  Parallel RGB 
TX14D11VM1CBD 日立 5.7" 液晶屏 320×240  400  350:1  262K  WLED  Parallel RGB 
TX14D11VM1CBB 日立 5.7" 液晶屏 320×240  600  350:1  262K  CCFL  Parallel RGB 
TX14D11VM1CBA 日立 5.7" 液晶屏 320×240  350  350:1  262K  CCFL  Parallel RGB 
TX14D11VM1CAB 日立 5.7" 液晶屏 320×240  480  350:1  262K  CCFL  Parallel RGB 
TX14D11VM1CAA 日立 5.7" 液晶屏 320×240  280  350:1  262K  CCFL  Parallel RGB 
TX14D10VM1BPA 日立 5.7" 液晶屏 640×480  280  350:1  262K  WLED  LVDS 
TX14D10VM1BAA 日立 5.7" 液晶屏 640×480  350  350:1  262K  WLED  LVDS 
CLAA057VC01CT 中华映管 5.7" 液晶屏 640×480  180  300:1  262K  WLED  Parallel RGB 
F05702-01U 奇美 5.7" 液晶玻璃 640×480     250:1    无背光   
F05701-02D 奇美 5.7" 液晶玻璃 320×240     250:1    无背光   
G057VN01 V1 友达 5.7" 液晶屏 640×480  700  800:1  262K  WLED  Parallel RGB 
G057QN01 V1 友达 5.7" 液晶屏 320×240  800  800:1  262K  WLED  Parallel RGB 

在线询价

您好,欢迎询价!我们将会尽快与您联系,谢谢!
  • *产品名称:
  • 采购数量:
  • 询价有效期:
  • *详细说明:
  •   100
  • *联系人:
  • *联系电话:
  • 附件: 附件支持RAR,JPG,PNG格式,大小在2M范围
验证码: 点击换一张
 
   温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买前务必确认供应商资质与产品质量。

   免责申明:以上内容为注册会员自行发布,若信息的真实性、合法性存在争议,平台将会监督协助处理,欢迎举报