江北光电专业供应户外阳光下可视液晶屏 专业供应户外阳光下可视液晶屏

产品价格: < 面议
产品型号:专业供应户外阳光下可视液晶屏
 牌:其它品牌
公司名称:北京江北光电科技有限公司
  地:北京昌平
发布时间:2011-04-21
浏览次数:
更多
立即询价 在线咨询

产品简介

专业供应户外阳光下可视液晶屏

产品详细信息

NL2432HC22-45A NEC 3.5" 液晶屏 240×320  100  150:1  262K  WLED  Parallel RGB 
NL2432HC22-41K NEC 3.5" 液晶屏 240×320  200  130:1  262K  WLED  Parallel RGB 
NL2432HC22-41B NEC 3.5" 液晶屏 240×320  200  130:1  262K  WLED  Parallel RGB 
NL2432HC22-40J NEC 3.5" 液晶屏 240×320  220  150:1  262K  WLED  Parallel RGB 
NL2432HC22-40A NEC 3.5" 液晶屏 240×320  220  150:1  262K  WLED  Parallel RGB 
NL2432HC17-04B NEC 2.7" 液晶屏 240×320  120  150:1  262K  WLED  Parallel RGB 
NL2432HC17-04A NEC 2.7" 液晶屏 240×320  140  150:1  262K  WLED  Parallel RGB 
NL204153AM21-07A NEC 21.3" 液晶屏 2048×1536  1500  850:1  灰度  CCFL  LVDS 
NL204153AC21-09 NEC 21.3" 液晶屏 2048×1536  800  750:1  16.7M  CCFL  LVDS 
NL160120BM27-03A NEC 21.3" 液晶屏 1600×1200  1000  700:1  灰度  CCFL  LVDS 
NL160120AM27-13A NEC 21.3" 液晶屏 1600×1200  1650  850:1  灰度  CCFL  LVDS 
NL160120AC27-22B NEC 21.3" 液晶屏 1600×1200  900  1100:1  16.7M  CCFL  LVDS 
NL128102BM29-08 NEC 19.0" 液晶屏 1280×1024  1000  900:1  灰度  CCFL  LVDS 
NL128102BM29-05A NEC 19.0" 液晶屏 1280×1024  1000  900:1  灰度  CCFL  LVDS 
NL10276BC30-18C NEC 15.0" 液晶屏 1024×768  600  600:1  16.7M  CCFL  LVDS 
NL10276BC24-13C NEC 12.1" 液晶屏 1024×768  400  600:1  262K/16.7M  CCFL  LVDS 
NL10276BC20-10 NEC 10.4" 液晶屏 1024×768  175  150:1  262K/16.7M  WLED  LVDS 
NL10276BC13-01C NEC 6.5" 液晶屏 1024×768  600  500:1  262K/16.7M  WLED  LVDS 
LTV350QV-F0L 三星 3.5" 液晶屏 320×240        16.7M  WLED  Parallel RGB 
LTV350QV-F0K 三星 3.5" 液晶屏 320×240        16.7M  WLED  Parallel RGB 
LTV350QV-F0J 三星 3.5" 液晶屏 320×240        16.7M  WLED  Parallel RGB 
LTI700HD02 三星 70" 液晶屏 1920×1080  2000  2000:1  16.7M  WLED  LVDS 
LTI460AA03-001 三星 46" 液晶屏 1366×768  1500  3000:1  16.7M  CCFL  LVDS 
LTI460AA03 三星 46" 液晶屏 1366×768  1500  3500:1  16.7M  CCFL  LVDS 
LTD089EXWS 东芝 8.9" 液晶屏 1280×768  225  140:1  262K  WLED  LVDS 
LS060S2UD01 夏普 6.0" 液晶屏 600×800  15:1  灰度    CPU 
LS038Y7DX01 夏普 3.7" 液晶屏 480×800  300  500:1  262K  WLED  Parallel RGB 
LS037V7DW03 夏普 3.7" 液晶屏 480×640  200  200:1  262K  WLED  Parallel RGB 
LS037V7DW01 夏普 3.7" 液晶屏 480×640  165  200:1  262K  WLED  Parallel RGB 
LS029B4DN01 夏普 3.0" 液晶屏 240×456(dot)     单色  无背光  SPI 
LS027B4DN01 夏普 2.7" 液晶屏         单色  无背光  SPI 
LS027B4DH01 夏普 2.7" 液晶屏 400×240        单色  无背光  SPI 
LS013B4DN02 夏普 1.4" 液晶屏 96×96        单色  无背光  SPI 
LQ190E1LX51 夏普 19.0" 液晶屏 1280×1024  1000  900:1  16.7M  WLED  LVDS 
LQ190E1LW51 夏普 19.0" 液晶屏 1280×1024  1000  900:1  16.7M  WLED  LVDS 
LQ150X1LGB4 夏普 15.0" 液晶屏 1024×768  600  350:1  16.2M  CCFL  LVDS 
LQ121X3LG02 夏普 12.1" 液晶屏 1024×768  1200  1000:1  262K  WLED  LVDS 
LQ121S7LY01 夏普 12.1" 液晶屏 800×600  200  400:1  262K  CCFL  LVDS 
LQ038Q7DB03R 夏普 3.8" 液晶屏 240×320  90  75:1  262K  WLED  Parallel RGB 
LQ035Q7DH07 夏普 3.5" 液晶屏 240×320  250  80:1  262K  WLED  Parallel RGB 
LQ035Q7DH06 夏普 3.5" 液晶屏 240×320  225  80:1  262K  WLED  Parallel RGB 
LQ035Q7DB06 夏普 3.5" 液晶屏 240×320  130  85:1  262K  WLED  Parallel RGB 
LQ035Q7DB05 夏普 3.5" 液晶屏 240×320  160  85:1  262K  WLED  Parallel RGB 
LQ030B7UB02 夏普 3.0" 液晶屏 240×400  150  100:1  65K/262K  WLED  CPU 
LQ030B7DD01 夏普 3.0" 液晶屏 320×320  110  70:1  262K  WLED  Parallel RGB 
LQ022B8UD05 夏普 2.2" 液晶屏 176×220  125  60:1  262K  WLED  CPU 
LMS700KF16 三星 7.0" 液晶屏 800×480  280     16.7M  WLED  Parallel RGB 
LMS700KF15 三星 7.0" 液晶屏 800×480  350  700:1  16.2M  WLED  Parallel RGB 
LMS430HF18 三星 4.3" 液晶屏 480×272  300  800:1  16.7M  WLED  Parallel RGB 
LMS350GF21 三星 3.5" 液晶屏 320×240  320  300:1  16.7M  WLED  Parallel RGB 
LK816D3LA19 夏普 82" 液晶屏 1080×1920  1500  1500:1  16.7M  CCFL  LVDS 
LH350H01-FH01 LG Display 3.5" 液晶玻璃 320×480     200:1    无背光   
LH320WV1 LG Display 3.2" 液晶屏 480×800  450  400:1  16.7M     
LD550WUD-SCA1 LG Display 55" 液晶屏 1920×1080  700  1000:1  16.7M/1.06B  CCFL  LVDS 
LD420WUB-SCG1 LG Display 42" 液晶屏 1920×1080  700          
LD420WUB-SCE1 LG Display 42" 液晶屏 1920×1080  700  1200:1  16.7M/1.06B  CCFL  LVDS 
LB190E01-SL01 LG Display 19.0" 液晶屏 1280×1024  1000  900:1  灰度  CCFL  LVDS 
LB060S01-RD02 LG Display 6.0" 电子纸 800×600        灰度     
LB060S01-FD01 LG Display 6.0" 电子纸 800×600        灰度     
G154I1-L01 奇美 15.4" 液晶屏 1280×800  700  700:1  262K  CCFL  LVDS 
G150X1-L03 奇美 15.0" 液晶屏 1024×768  450  700:1  16.2M  CCFL  LVDS 
G141I1-L01 奇美 14.1" 液晶屏 1280×800  700  700:1  262K  CCFL  LVDS 
G121X1-L02 奇美 12.1" 液晶屏 1024×768  500  700:1  262K  CCFL  LVDS 
G065VN02 V0 友达 6.5" 液晶屏 640×480          WLED   
G065VN01 V2 友达 6.5" 液晶屏 640×480  800  600:1  262K/16.2M  WLED  LVDS 
ED097OC1 元太 9.7" 电子纸 1200×825        灰度     
ED080XC2 元太 8.0" 电子纸 1024×768        灰度     
ED080XC1 元太 8.0" 电子纸 1024×768        灰度     
ED060SC4 元太 6.0" 电子纸 800×600        灰度     
ED050SC3 元太 5.0" 电子纸 800×600        灰度     
ALR267FGX 三洋 2.5" 液晶屏 862×240(dot)  230  100:1  全色  WLED  Analog 
AA150XT11 三菱 15.0" 液晶屏 1024×768  1500  800:1  262K/16.7M  WLED  LVDS 
AA150XT01 三菱 15.0" 液晶屏 1024×768  800  800:1  262K/16.7M  WLED  LVDS 
AA150XS11 三菱 15.0" 液晶屏 1024×768  1100  1100:1  262K/16.7M  WLED  LVDS 
AA150XR01-G1 三菱 15.0" 液晶屏 1024×768  1500  650:1  262K/16.7M  CCFL  LVDS 
AA150XR01 三菱 15.0" 液晶屏 1024×768  1500  650:1  262K/16.7M  CCFL  LVDS 
AA150XN08 三菱 15.0" 液晶屏 1024×768  800  600:1  262K/16.7M  CCFL  LVDS 
AA150XN04 三菱 15.0" 液晶屏 1024×768  400  350:1  262K/16.7M  CCFL  LVDS 
AA141TC01 三菱 14.1" 液晶屏 1280×800  800  700:1  262K/16.7M  WLED  LVDS 
AA141TA04-G1 三菱 14.1" 液晶屏 1280×800  550  700:1  262K/16.7M  CCFL  LVDS 
AA121XL01 三菱 12.1" 液晶屏 1024×768  1000  600:1  262K/16.7M  WLED  LVDS 
AA121XK02 三菱 12.1" 液晶屏 1024×768  500  600:1  262K/16.7M  WLED  LVDS 
AA121XJ03-G1 三菱 12.1" 液晶屏 1024×768  900  450:1  262K/16.7M  CCFL  LVDS 
AA121XJ03 三菱 12.1" 液晶屏 1024×768  900  450:1  262K/16.7M  CCFL  LVDS 
AA121XJ02 三菱 12.1" 液晶屏 1024×768  1000  700:1  262K/16.7M  CCFL  LVDS 
AA121XJ01 三菱 12.1" 液晶屏 1024×768  1000  600:1  262K/16.7M  CCFL  LVDS 
AA121XH04 三菱 12.1" 液晶屏 1024×768  320  600:1  262K/16.7M  CCFL  LVDS 
AA121TD01 三菱 12.1" 液晶屏 1280×800  700  700:1  262K/16.7M  WLED  LVDS 
AA121TC01 三菱 12.1" 液晶屏 1280×800  1000  600:1  262K/16.7M  CCFL  LVDS 
AA121TA01-G1 三菱 12.1" 液晶屏 1280×800  400  600:1  262K/16.7M  CCFL  LVDS 
AA121SR02 三菱 12.1" 液晶屏 800×600  450  600:1  262K  CCFL  Parallel RGB 
AA121SP07 三菱 12.1" 液晶屏 800×600  450  600:1  262K/16.7M  CCFL  LVDS 
AA121SN04 三菱 12.1" 液晶屏 800×600  1500  700:1  262K/16.7M  CCFL  LVDS 
AA121SN03 三菱 12.1" 液晶屏 800×600  1500  650:1  262K/16.7M  CCFL  LVDS 
AA121SN02 三菱 12.1" 液晶屏 800×600  1000  700:1  262K/16.7M  CCFL  LVDS 
AA121SN01 三菱 12.1" 液晶屏 800×600  1000  650:1  262K/16.7M  CCFL  LVDS 
AA121SL10 三菱 12.1" 液晶屏 800×600  400  500:1  262K  CCFL  Parallel RGB 
AA104XD12 三菱 10.4" 液晶屏 1024×768  1000  700:1  262K/16.7M  WLED  LVDS 
AA104XD11 三菱 10.4" 液晶屏 1024×768  1000  700:1    WLED   
AA104XC02 三菱 10.4" 液晶屏 1024×768  1000  600:1  262K/16.7M  CCFL  LVDS 
AA104XA06 三菱 10.4" 液晶屏 1024×768  400  600:1  262K/16.7M  CCFL  LVDS 
AA104VH12 三菱 10.4" 液晶屏 640×480  1500  700:1  262K  WLED  Parallel RGB 
AA104VH11 三菱 10.4" 液晶屏 640×480  1500  700:1  262K  WLED  Parallel RGB 
AA104VH02 三菱 10.4" 液晶屏 640×480  800  700:1  262K  WLED  Parallel RGB 
AA104VH01 三菱 10.4" 液晶屏 640×480  800  700:1  262K  WLED  Parallel RGB 
AA104VF02 三菱 10.4" 液晶屏 640×480  1500  700:1  262K  CCFL  Parallel RGB 
AA104VC11 三菱 10.4" 液晶屏 640×480  380  400:1  262K  CCFL  Parallel RGB 
AA104VC08 三菱 10.4" 液晶屏 640×480  430  600:1  262K  CCFL  Parallel RGB 
AA104SH12 三菱 10.4" 液晶屏 800×600  1200  700:1  262K/16.7M  WLED  LVDS 
AA104SH02 三菱 10.4" 液晶屏 800×600  700  700:1  262K/16.7M  WLED  LVDS 
AA104SG02 三菱 10.4" 液晶屏 800×600  400  600:1  262K/16.7M  CCFL  LVDS 
AA090MF01 三菱 9.0" 液晶屏 800×480  800  800:1  262K/16.7M  WLED  LVDS 
AA090MD01 三菱 9.0" 液晶屏 800×480  800  600:1  262K/16.7M  CCFL  LVDS 
AA090MC02 三菱 9.0" 液晶屏 800×480  600  600:1  262K/16.7M  CCFL  LVDS 
AA090MC01--G1 三菱 9.0" 液晶屏 800×480  600  600:1  262K/16.7M  CCFL  LVDS 
AA084VG01 三菱 8.4" 液晶屏 640×480  800  600:1  262K  WLED  Parallel RGB 
AA084VF03 三菱 8.4" 液晶屏 640×480  480  600:1  262K  CCFL  Parallel RGB 
AA084VE01 三菱 8.4" 液晶屏 640×480  200  200:1  262K  CCFL  Parallel RGB 
AA065VD03 三菱 6.5" 液晶屏 640×480  700  600:1  262K  WLED  Parallel RGB 
AA065VB08 三菱 6.5" 液晶屏 640×480  600  750:1  262K  CCFL  Parallel RGB 
AA057VG02 三菱 5.7" 液晶屏 640×480  250  185:1  262K  WLED  Parallel RGB 
AA050MG01 三菱 5.0" 液晶屏 800×480  800  900:1  262K/16.7M  WLED  Parallel RGB 
AA050AA01 三菱 5.0" 液晶屏 640×640  1000  700:1  262K/16.7M  WLED  Parallel RGB 

在线询价

您好,欢迎询价!我们将会尽快与您联系,谢谢!
  • *产品名称:
  • 采购数量:
  • 询价有效期:
  • *详细说明:
  •   100
  • *联系人:
  • *联系电话:
  • 附件: 附件支持RAR,JPG,PNG格式,大小在2M范围
验证码: 点击换一张
 
   温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买前务必确认供应商资质与产品质量。

   免责申明:以上内容为注册会员自行发布,若信息的真实性、合法性存在争议,平台将会监督协助处理,欢迎举报