Honeywell单回路温控器/T9275A1002可用UB1211CH替代 T9275A1002/UB1211CH
产品简介
产品概述T9275A1002/T9275B1001/UB1211CH Smartronic 70是霍尼韦尔公司新一代温度控制器,外形别致,安装方便,操作简单,价格低廉,广泛应用于加热,通风,空调系统。 Smartronic 70的位处理器以比例积分控制技术为基础,提供友好的人机界面,常用的输入输出信号使控制更加**,整个设计刻守客户需求和技术革新的原则。 技术参数 尺寸 1
产品详细信息
|
产品概述 |
| 技术参数 | ||||||||||
| 尺寸 | 130x85x32(LxWxD) | |||||||||
| 电源 | 24Vac/50/60Hz | |||||||||
| 操作环境 | 0至60 ° C ,5至95%(RH) | |||||||||
| 精度 | 0.1 ° C | |||||||||
| 设定范围 | 10至60° C 内置传感器,-20至110° C 外接传感器。 | |||||||||
| 显示范围 | -25至120 ° C | |||||||||
| 控制模式 | PI | |||||||||
| 输入 | IAI(外接传感器),IDI(联锁,报警控制) | |||||||||
| 输出 | IAO,IDO | |||||||||
| 零能量带 | 1.5至3° C | |||||||||
| 开/关偏差 | 0至3° C | |||||||||
| 温度补偿 | -3至3° C | |||||||||
| 温度传感器 | 内置0,外接1 | |||||||||
| 输出设定 | AO:加热或制冷;DO:加热或制冷;DO:报警 | |||||||||
| ?壤? | 2至19 ° C | |||||||||
| 特点 |
|





公安机关备案号:


