扭力扳手 LCK型
产品简介
日本中村 LCK型扭力扳手,咨询电话:0512-68551216/68551217/65090040.
产品详细信息
Freely replace heads accroding to work applications. The combination of replaceable heads and torque adjustablility make this series extremely versatile.
• Ring, ratchet, open end wrench, and hex drive heads are available.
• The torque can be set to any value within the capacity range.
• Models are available ranging from 20kgf·cm to 14,000kgf·cm.
• Accuracy:±3% of indicated value over the full range
• Ring, ratchet, open end wrench, and hex drive heads are available.
• The torque can be set to any value within the capacity range.
• Models are available ranging from 20kgf·cm to 14,000kgf·cm.
• Accuracy:±3% of indicated value over the full range
| Model LCK(kgf·cm⁄kgf·m) | ||||
| Model | Range | Increment | Total length | Weight |
| 60LCK | 20~60kgf·cm | 1kgf·cm | 173mm | 0.17kg |
| 120LCK | 40~120kgf·cm | 2kgf·cm | ||
| 230LCK | 70~230kgf·cm | 2kgf·cm | 208mm | 0.2kg |
| 450LCK | 100~450kgf·cm | 5kgf·cm | 232mm | 0.36kg |
| 900LCK | 200~900kgf·cm | 10kgf·cm | 325mm | 0.59kg |
| 1800LCK | 400~1800kgf·cm | 20kgf·cm | 443mm | 1.3kg |
| 2800LCK | 4~28kgf·m | 0.2kgf·m | 640mm | 2.1kg |
| 4400LCK | 6~44kgf·m | 0.3kgf·m | 908mm | 2.8kg |
| 5600LCK | 8~56kgf·m | 0.3kgf·m | 1086mm | 4.9kg |
| 7000LCK | 10~70kgf·m | 0.5kgf·m | 1206mm | 6.9kg |
| 8500LCK | 10~85kgf·m | 0.5kgf·m | 1267mm | 7.5kg |
| 10000LCK | 10~100kgf·m | 0.5kgf·m | 1417mm | 9.3kg |
| 14000LCK | 20~140kgf·m | 1kgf·m | 1700mm | 13.5kg |
| Model N-LCK(N·m) | ||||
| Model | Range | Increment | Total length | Weight |
| N60LCK | 2~6N·m | 0.1N·m | 173mm | 0.17kg |
| N120LCK | 4~12N·m | 0.2N·m | ||
| N230LCK | 7~23N·m | 0.2N·m | 208mm | 0.2kg |
| N450LCK | 10~45N·m | 0.5N·m | 232mm | 0.36kg |
| N900LCK | 20~90N·m | 1N·m | 325mm | 0.59kg |
| N1800LCK | 40~180N·m | 2N·m | 443mm | 1.3kg |
| N2800LCK | 40~280N·m | 2N·m | 640mm | 2.1kg |
| N4400LCK | 60~440N·m | 3N·m | 908mm | 2.8kg |
| N5600LCK | 80~560N·m | 3N·m | 1086mm | 4.9kg |
| N7000LCK | 100~700N·m | 5N·m | 1206mm | 6.9kg |
| N8500LCK | 100~850N·m | 5N·m | 1267mm | 7.5kg |
| N10000LCK | 100~1000N·m | 5N·m | 1417mm | 9.3kg |
| N14000LCK | 200~1400N·m | 10N·m | 1700mm | 13.5kg |
We no longer manufacture (N)4200LCK, (N)4400LCK was launched as an advanced model.
For the LCK of replaceable heads, please see the below page.
SCK:Spanner heads
RCK:Ring heads
HCK:Hexagonal heads
QCK:Ratchet heads
公安机关备案号:


