双组直流电源供应器 TW-6603D
产品简介
· 数字显示,0-60V/0-3A×2组连续可调输出,5V/5A×1组固定输出。
· 台湾托福 TW-6603D 双组直流电源供应器
产品详细信息
| 输出电压 | 0-60V×2组可调输出 |
| 输出电流 | 0-3A×2组可调输出 |
| 固定电压 | |
| 负载稳定度 | ±0.01%+2mV |
| 输入稳定度 | ±0.01+2mV |
| 脉动与噪音(≦200W) | ≦0.5mVrms |
| 脉动与噪音(≧200W) | ≦1mVrms |
| 固定电流 | |
| 负载稳定度(≦200W) | ≦10mA |
| 负载稳定度(≧200W) | ≦15mA |
| 输入稳定度 | ±0.01+2mV |
| 脉动与噪音(≦200W) | ≦2mArms |
| 脉动与噪音(≧200W) | ≦3mArms |
| 显示准确度 | |
| 数字显示(D) | ≦0.1%+2d |
| 编程速度 | |
| 上升时间(不设负载) | ≧100mS |
| 上升时间(设负载) | ≦200mS(<6A),≦500mS(<10A),≦1S(≧10A) |
| 下降时间(不设负载) | ≦2.5S |
| 下降时间(设负载) | ≧250mS |
| 输出阻抗 | <2mΩ+2uH |
| 回复时间 | ≦100µS至设定电压0.1%内(50%-100%负载变换) |
| 函数 | |
| 串联连接 | 可串联不同型号(≦240V) |
| 并联连接 | 可并联相同型号(≦24A) |
| 追踪作业 | |
| 追踪错误 | ±0.2%+10mV |
| 串联稳定度 | ≦0.3%+10mV |
| 5V固定输出 | |
| 负载稳定度 | ≦10mV |
| 输入稳定度 | ≦5mV |
| 脉动与噪音 | ≦2mVrms |
| 电压准确度 | 50V±0.25V |
| 输出电流 | 5A |
| 作业模式 | |
| 独立 | 只独立输出与5V/5A固定输出,输出由零至额定电压与零至额定电流。 |
| 串联 | 输出由零至±额定电压与额定电流,输出由零至两倍额定电压与额定电流。 |
| 并联 | 输出由零至两倍额定电流与额定电压 |
| 电源 | ACV 100V/120V/220V/240V±10%,60Hz/50Hz,(ACV230V,50Hz) |
台湾Topward TW-6603D 双组直流电源供应器,咨询电话:0512-68551216/68551217/65090040
公安机关备案号:


