计划生育培训模型 SMF-031
产品简介
计划生育培训模型 胎儿畸形模型(8部件) 示胎儿畸形和联胎类型(8只/套)。 SMF020 胎儿妊娠发育过程模型(十部件) 自然大 示胎儿十月妊娠(每10件)。 套 KAH-XC818 胎儿妊娠发育过程模型(十部件) 自然大 示胎儿十月妊娠(每10件) 套 SMF029 卵子受精过程模型 放大 示卵子受精及卵裂发育输送及着床。 台
产品详细信息
计划生育培训模型
SMF031 胎儿畸形模型(8部件)
示胎儿畸形和联胎类型(8只/套)。
| SMF020 | 胎儿妊娠发育过程模型(十部件) | 自然大 | 示胎儿十月妊娠(每10件)。 | 套 |
| KAH-XC818 | 胎儿妊娠发育过程模型(十部件) | 自然大 | 示胎儿十月妊娠(每10件) | 套 |
| GD/A42005 | 胎儿妊娠发育过程模型(八部件) | 自然大 | 示前7月妊娠及5月双胞(8件) | 套 |
| SMF029 | 卵子受精过程模型 | 放大 | 示卵子受精及卵裂发育输送及着床。 | 台 |
| SMF031 | 胎儿畸形模型 | 自然大 | 示胎儿畸形和联胎类型(8只/套)。 | 套 |
| SMF0121 | 上环训练(避孕药具)操作实习模型 | 自然大 | 计划生育。 | 只 |
| SMF0122 | 避孕药具操作实习教学模型 | 自然大 | 外型上至髂嵴,下至大腿根部,可操作上环、避孕帽和药品药具等。 | 件 |
| SMF0124 | 上环训练(避孕药具)操作实习模型 | 自然大 | 计划生育。 | 只 |
| SMF0141 | 足月胎儿方位模型 | 自然大 | 腹部和盆部的右侧半 | 台 |
| SMF01312 | 男性模拟射精(避孕套操作训练)模型 | 自然大 | 计划生育用。 | 只 |
| SMO015 | 胎儿胎膜与**的关系 | 520×360×150 | 胎儿与胎膜、**关系。 | 台 |
| SMO016 | 胎盘剥离模型 | 310×400×120 | 示胎盘剥离结构,妇产科用。 | 只 |
| SMO017 | 胎盘、脐带模型 | 205×205×110 | 示胎盘母体面、胎儿面,脐带解剖结构。 | 只 |
公安机关备案号:


