HiCORE-i6411 全长单板电脑 HiCORE-i6411
产品简介
HiCORE-i6411 全长单板电脑 全长 Intel Pentium 4 Socket 478 CPU 卡, 支持 CRT / LCD /TV-输出,双网卡 和高驱动 ISA
产品详细信息
HiCORE-i6411 全长单板电脑
【详细说明】
| 特性 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 规格 | |||||||||||||
| 系统 | |||||||||||||
| · | CPU: Intel Pentium 4 Socket 478 CPU, *高 3.06GHz, FSB400/533MHz | ||||||||||||
| · | 系统内存: 2 x 184-Pin DIMM 插槽, *大支持 2GB DDR SDRAM | ||||||||||||
| · | 芯片组: Intel 845GV + Intel ICH4 | ||||||||||||
| · | BIOS: Phoenix-AWARD PnP Flash BIOS | ||||||||||||
| · | ATA/IDE: 2 x Ultra DMA100, 支持 4 个 IDE 驱动器 | ||||||||||||
| · | 看门狗: 255 级 | ||||||||||||
| I/O | |||||||||||||
| · | 串口: 1 x RS-232 接口(COM1); 1 x RS-232/422/485 接口(COM2) | ||||||||||||
| · | 并口: SPP/EPP/ECP 模式 | ||||||||||||
| · | 软驱: 支持 2 个软盘驱动器 | ||||||||||||
| · | IrDA: 1 x SIR IrDA 1.1 兼容 | ||||||||||||
| · | USB接口: 2 x USB 2.0 兼容 | ||||||||||||
| · | 键盘/鼠标: 1 x PS/2 键盘和鼠标接口 | ||||||||||||
| 网卡 | |||||||||||||
| · | 网络芯片: Intel 82562ET 10/100Mbps + Intel 82540EM 千兆网卡 | ||||||||||||
| 显示 | |||||||||||||
| · | 显示芯片: Intel 845GV 极速图形 2 引擎, 支持 64MB 共享显存 | ||||||||||||
| · | 显示接口: CRT 显示支持*高 1920 x 1440 | ||||||||||||
| 可选子板(FCDB-1280/LVDS) | |||||||||||||
| · | LCD 支持 18/24-bit LVDS *高 1600 x 1200 | ||||||||||||
| · | TV-out 支持 NTSC/PAL *高 1024 x 768 | ||||||||||||
| 机构和环境 | |||||||||||||
| · | 电源要求: HiCORE-i6411VL/3.06GHz, 5V/3.13A, 12V/4.63A(*大) | ||||||||||||
| · | 工作温度: 0~60℃ | ||||||||||||
| · | 相对湿度: 0~90%, 系统无冷凝 | ||||||||||||
| · | 尺寸(长x宽): 338 x 122mm | ||||||||||||
| 订购信息 | |||||||||||||
| · | HiCORE-i6411VL | ||||||||||||
| Intel Pentium 4 Socket 478 全长 CPU 卡, 支持网卡和高驱动 ISA | |||||||||||||
| · | HiCORE-i6411VLG | ||||||||||||
| Intel Pentium 4 Socket 478 全长 CPU 卡, 支持双网卡(10/100 Mbps 和 Gigabit)和高驱动 ISA | |||||||||||||
| · | FCDB-1280/LVDS | ||||||||||||
| LVDS/TV-out 扩展子板 | |||||||||||||
| · | PICMG无源底板系列 | ||||||||||||
| · | IEC-822: 4U架装机箱 | ||||||||||||
公安机关备案号:


