HiCORE-i6321 全长单板电脑 HiCORE-i6321
产品简介
HiCORE-i6321 全长单板电脑 全长 64位 双 Pentium III (Tualatin) 单板电脑,LCD/CRT SVGA,双网卡和高驱动 ISA
产品详细信息
HiCORE-i6321 全长单板电脑
【详细说明】
特性 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
规格 | |||||||||||||||
系统 | |||||||||||||||
· | CPU | ||||||||||||||
Socket 370 支持双 Pentium III Tualatin *高 1.4 GHz, FSB @133/100 MHz | |||||||||||||||
· | 芯片组 | ||||||||||||||
ServerWorks ServerSet III LE | |||||||||||||||
· | BIOS | ||||||||||||||
AWARD Flash BIOS v6.0支持节电和软关机功能, LS120, 多引导功能, FWH 2 MB | |||||||||||||||
· | 节电功能 | ||||||||||||||
BIOS 支持 DOZE /STANDBY / SUSPEND 模式, ACPI & APM | |||||||||||||||
· | 二级缓存 | ||||||||||||||
集成于 CPU 内 | |||||||||||||||
· | DRAM 内存 | ||||||||||||||
*高 4 GB PC-133 SDRAM, 4条 168-pin DIMM 插槽 | |||||||||||||||
· | 数据总线 & 总线速度 | ||||||||||||||
64位 PCI 66/33 Mhz, 32位 PCI 33 Mhz (板载设备), 16位 ISA 8 Mhz PCI 增强型 IDE 设备, Ultra DMA 支持1个接口, 2个 ATAPI 设备 通过使用 HighPoint HPT-371 IDE 控制器可支持 Ultra DMA 133 MB/sec 另1个板载 IDE 接口支持 33MB/sec |
|||||||||||||||
· | 看门狗定时器 | ||||||||||||||
128级,程序失控时产生复位或中断 | |||||||||||||||
· | 实时时钟 | ||||||||||||||
内建于芯片组,锂电池供电可保存5年的数据, CMOS数据备份BIOS设置及确省值 | |||||||||||||||
· | 64位 PCI 总线 | ||||||||||||||
支持64位 PCI 总线 高驱动 ISA64 总线, CTI ready |
|||||||||||||||
· | ISA 扩展 | ||||||||||||||
64mA 高驱动缓冲电路, 可支持20个ISA扩展卡 | |||||||||||||||
多个高速I/O口 | |||||||||||||||
· | 芯片组 | ||||||||||||||
SMSC FDC 37B787 | |||||||||||||||
· | 串口 | ||||||||||||||
2个高速RS-232C接口 COM1, COM2(2个10针插座) |
|||||||||||||||
· | USB | ||||||||||||||
2个USB ver1.0标准接口 | |||||||||||||||
· | 软盘驱动器接口 | ||||||||||||||
2个软盘驱动器, 5.25寸软驱(360KB, 1.2MB)和3.5寸(720 KB, 1.44 MB) | |||||||||||||||
· | 双向并口 | ||||||||||||||
SPP/EPP/ECP模式 | |||||||||||||||
· | 键盘和鼠标接口 | ||||||||||||||
外部 PS/2 键盘/鼠标插座(2合1微型DIN) 板载 AT 键盘接口 (5针插座) |
|||||||||||||||
网卡 | |||||||||||||||
· | 芯片组 | ||||||||||||||
2个Intel 8255, 10/100MBps 自适应 | |||||||||||||||
· | 连接器 | ||||||||||||||
外部RJ-45带指示灯 | |||||||||||||||
电子盘 | |||||||||||||||
· | DOC, *大1GByte | ||||||||||||||
显卡 | |||||||||||||||
· | 芯片组 | ||||||||||||||
ATI RAGE™ XL, 支持 8 MB SDRAM | |||||||||||||||
· | 系统总线 | ||||||||||||||
32位 PCI 总线 | |||||||||||||||
· | 显示器类型 | ||||||||||||||
CRT (VGA, SVGA, XGA, SXGA) & DVI | |||||||||||||||
· | 兼容性 | ||||||||||||||
IBM VGA 硬件 | |||||||||||||||
系统监控和报警 | |||||||||||||||
· | 芯片组 | ||||||||||||||
Winboard W83782D 监测 CPU & 系统温度, 系统电压和冷却风扇转速 |
|||||||||||||||
环境和电源 | |||||||||||||||
· | 电源要求 | ||||||||||||||
+5 V @ 10.03 A (典型值), +12 V @ 0.44A (典型值), -12V @0.08A (典型值); (FC-PGA2 Tualatin 1.26GHz x 2, 133 外频和 2048 MB PC-133 寄存器 SDRAM 条件下) |
|||||||||||||||
· | 外形尺寸 | ||||||||||||||
338 mm x 122 mm | |||||||||||||||
· | 重量 | ||||||||||||||
0.6 Kg | |||||||||||||||
· | 工作温度 | ||||||||||||||
0 to 55°C (32 to 131°F) | |||||||||||||||
订购信息 | |||||||||||||||
·
|
HiCORE-i6321VL2 | ||||||||||||||
全长 64-bit 双 Pentium III (Tualatin) 单板电脑,支持 LCD / CRT SVGA,双网卡和高驱动 ISA | |||||||||||||||
·
|
HiCORE-i6321VL | ||||||||||||||
全长 64-bit 双 Pentium III (Tualatin) 单板电脑,支持 LCD / CRT SVGA,单网卡和高驱动 ISA (上面板卡包含 DVI 托架用于液晶屏连接) |
|||||||||||||||
·
|
PBPX-14P12-64 | ||||||||||||||
64-bit PICMG 无源底板带 12 PCI (64-bit) 插槽 | |||||||||||||||
·
|
PBPI-14SA-64 | ||||||||||||||
64-bit PICMG 无源底板 | |||||||||||||||
·
|
PBPI-14SD-64 | ||||||||||||||
双系统 64-bit PICMG 无源底板 | |||||||||||||||
·
|
PBR-5SA-64 | ||||||||||||||
2U 双面底板支持 64 bit PCI 总线 |