恒温水槽 BW
产品简介
广泛用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门,高等院校,企业质检及生产部门,为用户工作时提供一个热受控,温度均匀恒定的场源,对试验样品或生产的产品进行恒定温度试验或测试,也可作为直接加热和辅助加热的热源。 可将样品直接放于槽内恒温,也可利用该仪器为其它仪器如粘度计,折光仪,密度计等提供恒温源。
产品详细信息
![]() |
BW恒温水槽 特点 :
|
| 满足标准 JB/T5377-91 恒温水槽技术条件 |
|
| 型号 | BW10(B) | BW20(B) | BW30(B) | |||||
| ■性能 | ||||||||
| 搅拌方式 | 泵搅拌 | |||||||
| 温度范围 | R.T +5℃~ 90℃ | |||||||
| 温度波动度 | ± 0.05℃ | |||||||
| 温度均 匀度 | 水平 | ± 0.05℃ | ||||||
| 垂直 | ± 0.1℃ | |||||||
| 升温时间 | ≤ 60分钟 | |||||||
| ■构成 | ||||||||
| 内壁材料 | 纹路处理不锈钢 | |||||||
| 外壳材料 | 纹路处理不锈钢或**冷轧钢板静电喷粉 | |||||||
| 搅拌系统 | 磁力泵 | |||||||
| 加热器 | 铜管加热器 (表面镀镍) | |||||||
| ■控制器 | ||||||||
| 控制方式 | 微电脑 PID控制 | |||||||
| 温度设定方式 | 按上下键设定数字 | |||||||
| 温度显示方式 | LED数字显示 | |||||||
| 温度设定分辨率 | 0.01℃ | |||||||
| 温度测量分辨率 | 0.01℃ | |||||||
| 运行方式 | 恒定运行 | |||||||
| ■**装置 | ||||||||
| 过电流保护 ,漏电保护 | ||||||||
| ■规格 | ||||||||
| 内部尺寸 mm | D | 300 | 350 | 350 | ||||
| W | 200 | 250 | 300 | |||||
| H | 200 | 250 | 300 | |||||
| 开口尺寸 mm | D | 300 | 350 | 350 | ||||
| W | 200 | 250 | 300 | |||||
| 内容积 | 10L | 20L | 30L | |||||
| 电源 | 220V/50HZ | |||||||
| ■附件 | ||||||||
| 不锈钢盖 | ||||||||
| ■选配附件 | ||||||||
| 搁物架 , 外循环泵 ( 建立机外**恒温场 ) 等 | ||||||||
| 注: | 1、以上技术参数在环境温度23°C±5°C ,湿度65%RH±20%,无负荷条件下测得的数据; 2、突出部分不包含在内部尺寸和外部尺寸内。 |
E-mail:info@oven.cc
**免费服务**:400-0000-217

公安机关备案号:


