LS变频器
产品简介
LS变频器
产品详细信息
|
类型
|
型号
|
说明
|
RMB(含税价)
|
| iC5系列 | 小型,无传感器矢量控制变频调速器(单相220V专用) | ||
| 主机 | SV004iC5-1 | 功率0.37KW(输入:单相220V/输出:3相0-220V) | 1542 |
| SV008iC5-1 | 功率0.75KW(输入:单相220V/输出:3相0-220V) | 1639 | |
| SV015iC5-1 | 功率1.5KW(输入:单相220V/输出:3相0-220V) | 1977 | |
| SV022iC5-1 | 功率2.2KW(输入:单相220V/输出:3相0-220V) | 2535 | |
| SV004iC5-1F | 功率0.37KW(输入:单相220V/输出:3相0-220V),带输入滤波器 | 1786 | |
| SV008iC5-1F | 功率0.75KW(输入:单相220V/输出:3相0-220V),带输入滤波器 | 1905 | |
| SV015iC5-1F | 功率1.5KW(输入:单相220V/输出:3相0-220V),带输入滤波器 | 2230 | |
| SV022iC5-1F | 功率2.2KW(输入:单相220V/输出:3相0-220V),带输入滤波器 | 2798 | |
| iC5附件 | RS485(ModBus),SV-iC5 | RS485(Modbus)通讯板 | 223 |
| iG5系列 | 小型,经济型 变频调速器(内配置RS485通讯口和制动单元) | ||
| 主机 | SV004iG5-1 | 功率0.37KW(输入:单相220V/输出:3相0-220V) | 1926 |
| SV008iG5-1 | 功率0.75KW(输入:单相220V/输出:3相0-220V) | 2026 | |
| SV015iG5-1 | 功率1.5KW(输入:单相220V/输出:3相0-220V) | 2230 | |
| SV004iG5-4 | 功率0.37KW(输入:3相380V/输出:3相0-380V) | 2432 | |
| SV008iG5-4 | 功率0.75KW(输入:3相380V/输出:3相0-380V) | 2512 | |
| SV015iG5-4 | 功率1.5KW(输入:3相380V/输出:3相0-380V) | 2965 | |
| SV022iG5-4 | 功率2.2KW(输入:3相380V/输出:3相0-380V) | 3467 | |
| SV037iG5-4 | 功率3.7KW(输入:3相380V/输出:3相0-380V) | 4177 | |
| SV040iG5-4 | 功率4.0KW(输入:3相380V/输出:3相0-380V) | 4258 | |
| SV004iG5-2 | 功率0.37KW(输入:3相220V/输出:3相0-220V) | 2311 | |
| SV008iG5-2 | 功率0.75KW(输入:3相220V/输出:3相0-220V) | 2433 | |
| SV015iG5-2 | 功率1.5KW(输入:3相220V/输出:3相0-220V) | 2839 | |
| SV022iG5-2 | 功率2.2KW(输入:3相220V/输出:3相0-220V) | 3244 | |
| SV037iG5-2 | 功率3.7KW(输入:3相220V/输出:3相0-220V) | 3853 | |
| SV040iG5-2 | 功率4.0KW(输入:3相220V/输出:3相0-220V) | 3954 | |
| iG5附件 | Re-Cable 2M,SV-iG5 | 2M 远程电缆+面板固定架 | 184 |
| Re-Cable 3M,SV-iG5 | 3M 远程电缆+面板固定架 | 204 | |
| Re-Cable 5M,SV-iG5 | 5M 远程电缆+面板固定架 | 223 | |
| iG5A系列 | 高性能,小型无传感器矢量控制变频调速器(内配置RS485通讯口和制动单元) | ||
| 主机 | SV055iG5A-4 | 功率5.5KW(输入:3相380V/输出:3相0-380V) | 4967 |
| SV075iG5A-4 | 功率7.5KW(输入:3相380V/输出:3相0-380V) | 5868 | |
| SV055iG5A-2 | 功率5.5KW(输入:3相220V/输出:3相0-220V) | 4967 | |
| SV075iG5A-2 | 功率7.5KW(输入:3相220V/输出:3相0-220V) | 5868 | |
| iG5A附件 | Re-Cable 2M+Loader | 2M 远程电缆+面板 | 405 |
| iS5系列 | 高性能,标准型无传感器乔量控制 变频调速器(7.5KW以下内配置制动单元) | ||
| 主机 | SV008iS5-4N | 功率0.75KW(输入:3相380V/输出:3相0-380V) | 2898 |
| SV015iS5-4N | 功率1.5KW(输入:3相380V/输出:3相0-380V) | 3526 | |
| SV022iS5-4N | 功率2.2KW(输入:3相380V/输出:3相0-380V) | 4075 | |
| SV037iS5-4N | 功率3.7KW(输入:3相380V/输出:3相0-380V) | 5068 | |
| SV055iS5-4N | 功率5.5KW(输入:3相380V/输出:3相0-380V) | 5291 | |
| SV075iS5-4N | 功率7.5KW(输入:3相380V/输出:3相0-380V) | 6305 | |
| SV110iS5-4N | 功率11KW(输入:3相380V/输出:3相0-380V) | 7867 | |
| SV150iS5-4N | 功率15KW(输入:3相380V/输出:3相0-380V) | 10563 | |
| SV185iS5-4N | 功率18.5KW(输入:3相380V/输出:3相0-380V) | 13504 | |
| SV220iS5-4N | 功率22KW(输入:3相380V/输出:3相0-380V) | 16323 | |
| SV300iS5-4N | 功率30KW(输入:3相380V/输出:3相0-380V) | 20550 | |
| SV370iS5-4N | 功率37KW(输入:3相380V/输出:3相0-380V) | 23800 | |
| SV450iS5-4N | 功率45KW(输入:3相380V/输出:3相0-380V) | 29415 | |
| SV550iS5-4N | 功率55KW(输入:3相380V/输出:3相0-380V) | 34000 | |
| SV750iS5-4N | 功率75KW(输入:3相380V/输出:3相0-380V) | 47450 | |
| SV008iS5-2N | 功率0.75KW(输入:3相220V/输出:3相0-220V) | 2898 | |
| SV015iS5-2N | 功率1.5KW(输入:3相220V/输出:3相0-220V) | 3526 | |
| SV022iS5-2N | 功率2.2KW(输入:3相220V/输出:3相0-220V) | 4075 | |
| SV037iS5-2N | 功率3.7KW(输入:3相220V/输出:3相0-220V) | 5068 | |
| SV055iS5-2N | 功率5.5KW(输入:3相220V/输出:3相0-220V) | 5291 | |
| SV075iS5-2N | 功率7.5KW(输入:3相220V/输出:3相0-220V) | 6305 | |
| SV110iS5-2N | 功率11KW(输入:3相220V/输出:3相0-220V) | 7867 | |
| SV150iS5-2N | 功率15KW(输入:3相220V/输出:3相0-220V) | 10563 | |
| SV185iS5-2N | 功率18.5KW(输入:3相220V/输出:3相0-220V) | 13504 | |
| SV220iS5-2N | 功率22KW(输入:3相220V/输出:3相0-220V) | 16323 | |
| SV300iS5-2N | 功率30KW(输入:3相220V/输出:3相0-220V) | 22707 | |
| SV370iS5-2N | 功率37KW(输入:3相220V/输出:3相0-220V) | 24409 | |
| SV450iS5-2N | 功率45KW(输入:3相220V/输出:3相0-220V) | 30168 | |
| SV550iS5-2N | 功率55KW(输入:3相220V/输出:3相0-220V) | 34344 | |
| iP5系列 | 风机/水泵专用[变转矩]无传感器矢量控制 变频调整器(过负载能力120%) | ||
| 主机 | SV055iP5-4N | 功率5.5KW(输入:3相220V/输出:3相0-220V) | 4493 |
| SV075iP5-4N | 功率7.5KW(输入:3相220V/输出:3相0-220V) | 5009 | |
| SV110iP5-4N | 功率11KW(输入:3相220V/输出:3相0-220V) | 6196 | |
| SV150iP5-4N | 功率15KW(输入:3相220V/输出:3相0-220V) | 9098 | |
| SV185iP5-4N | 功率18.5KW(输入:3相220V/输出:3相0-220V) | 11063 | |
| SV220iP5-4N | 功率22KW(输入:3相220V/输出:3相0-220V) | 13277 | |
| SV300iP5-4N | 功率30KW(输入:3相220V/输出:3相0-220V) | 16111 | |
| iS5/iP5附件 | LCD Loader, SV-iS5 | 液晶显示参数输入器 | 509 |
| LED Loader, SV-iS5 | 数码显示参数输入器 | 509 | |
| SV150DBU-4 | 制动单元适用于11KW,15KW | 1481 | |
| SV220DBU-4 | 制动单元适用于18.5KW,22KW | 1846 | |
| Re-Cable 2M, SV-iS5 | 2M 远程电缆 | 121 | |
| Re-Cable 3M, SV-iS5 | 3M 远程电缆 | 142 | |
| Re-Cable 5M, SV-iS5 | 5M 远程电缆 | 163 | |
| SUB-A CARD, SV-iS5 | 扩展控制端子(3个输入/3个数字输出) | 568 | |
| SUB-B CARD, SV-iS5 | 扩展控制端子(编码器脉冲输入) | 649 | |
| SUB-C CARD, SV-iS5 | 扩展控制端子(3个输入/2个模拟输出) | 568 | |
| RS485 CARD,SV-iS5 | RS485 通讯板 | 649 | |
| Modbus CARD, SV-iS5 | Modbus 通讯板 | 649 | |
| Profibus CARD, SV-iS5 | Profibus 通讯板 | 649 | |
| Device Net, SV-iS5 | Device Net 通讯板 | 649 | |
| MMC CARD, SV-iS5 | 供水专用控制板 | 509 | |
| iH-CT系列 | 标准型(恒转矩)大功率 变频调速器 | ||
| 主机 | SV030iH-4CT | 功率30KW(输入:3相220V/输出:3相0-220V) | 22707 |
| SV037iH-4CT | 功率37KW(输入:3相220V/输出:3相0-220V) | 24409 | |
| SV045iH-4CT | 功率45KW(输入:3相220V/输出:3相0-220V) | 30168 | |
| SV055iH-4CT | 功率55KW(输入:3相220V/输出:3相0-220V) | 34344 | |
| SV075iH-4CT | 功率75KW(输入:3相220V/输出:3相0-220V) | 47926 | |
| SV090iH-4CT | 功率90KW(输入:3相220V/输出:3相0-220V) | 61065 | |
| SV110iH-4CT | 功率110KW(输入:3相220V/输出:3相0-220V) | 72439 | |
| SV132iH-4CT | 功率132KW(输入:3相220V/输出:3相0-220V) | 83511 | |
| SV160iH-4CT | 功率160KW(输入:3相220V/输出:3相0-220V) | 92267 | |
| SV220iH-4CT | 功率220KW(输入:3相220V/输出:3相0-220V) | 133181 | |
| iH-VT系列 | 风机/水泵专用[变转矩]变频调速器(过负载能力120%,1分钟) | ||
| 主机 | SV037iH-4VT | 功率37KW(输入:3相220V/输出:3相0-220V) | 20550 |
| SV045iH-4VT | 功率45KW(输入:3相220V/输出:3相0-220V) | 23800 | |
| SV055iH-4VT | 功率55KW(输入:3相220V/输出:3相0-220V) | 29415 | |
| SV075iH-4VT | 功率75KW(输入:3相220V/输出:3相0-220V) | 34000 | |
| SV090iH-4VT | 功率90KW(输入:3相220V/输出:3相0-220V) | 47450 | |
| SV110iH-4VCT | 功率110KW(输入:3相220V/输出:3相0-220V) | 61065 | |
| SV132iH-4VT | 功率132KW(输入:3相220V/输出:3相0-220V) | 72439 | |
| SV160iH-4VT | 功率160KW(输入:3相220V/输出:3相0-220V) | 83511 | |
| SV200iH-4VT | 功率200KW(输入:3相220V/输出:3相0-220V) | 92267 | |
| SV280iH-4VT | 功率280KW(输入:3相220V/输出:3相0-220V) | 133181 | |
| iH附件 | SV037DBH-4 | 制动单元适用于30-37KW | 4056 |
| SV075DBH-4 | 制动单元适用于45-75KW(1个)/90-160KW(2个)/220KW以上(3个) | 6082 | |
| RS485 CARD,SV-iH | RS485 通讯板 | 649 | |
| Modbus CARD,SV-iH | Modbus 通讯板 | 649 | |
| Profibus CARD,SV-iH | Profibus 通讯板 | 649 | |
| iV5系列 | 闭环矢量型高性能变频器(可直接控制转矩,高精密控制,可适用于电梯控制) | ||
| 主机 | SV055iV5-4DB | 功率5.5KW(输入:3相220V/输出:3相0-220V) | 8718 |
| SV075iV5-4DB | 功率7.5KW(输入:3相220V/输出:3相0-220V) | 9123 | |
| SV110iV5-4DB | 功率11KW(输入:3相220V/输出:3相0-220V) | 14191 | |
| SV150iV5-4DB | 功率15KW(输入:3相220V/输出:3相0-220V) | 15205 | |
| SV185iV5-4DB | 功率18.5KW(输入:3相220V/输出:3相0-220V) | 16361 | |
| SV220iV5-4DB | 功率22KW(输入:3相220V/输出:3相0-220V) | 18389 | |
| SV300iV5-4DB | 功率30KW(输入:3相220V/输出:3相0-220V) | 26356 | |
| SV370iV5-4DB | 功率37KW(输入:3相220V/输出:3相0-220V) | 33858 | |
| 制动电阻 | |||
| 附件 | GR400W200 | 制动电阻(0.75kW 380V) | 528 |
| GR400W160 | 制动电阻(1.5kW 380V) | 528 | |
| SR400W200 | 制动电阻(2.2kW 380V) | 446 | |
| SR600W130 | 制动电阻(3.7kW 380V) | 528 | |
| SR1000W85 | 制动电阻(5.5kW 380V) | 649 | |
| SR1200W60 | 制动电阻(7.5kW 380V) | 974 | |
| SR2000W40 | 制动电阻(11kW 380V) | 1093 | |
| SR2400W30 | 制动电阻(15kW 380V) | 1296 | |
| SR3600W20 | 制动电阻(18.5kW/22kW 380V) | 1523 | |
公安机关备案号:


