ALLIED MOTION马达 ALLIED MOTION马达

产品价格: < 面议
产品型号:ALLIED MOTION马达
 牌:ALLIED MOTION
公司名称:深圳市伊斯凯普电子有限公司
  地:广东深圳
发布时间:2014-02-07
浏览次数:
更多
立即询价 在线咨询

产品简介

ALLIED MOTION产品广泛应用于工业、航天,和国防及**产品中。目前产品些列有:ALLIED MOTION马达、ALLIED MOTION驱动器、ALLIED MOTION步进电机、ALLIED MOTION齿轮箱、ALLIED MOTION伺服驱动器、ALLIED MOTION伺服电机、COPI编码器、伺服驱动器、伺服电机、Megaflux大扭矩无刷电机、无刷直流电机、永磁直流电机等。

产品详细信息

ALLIED MOTION是世界**的专业运动控制生产商,是美国纳斯达克正规的上市企业。

    Allied公司致力于运动产品的设计,制造和销售。该公司提供的产品高质量性能高,成本效益优势,服务范围广泛。其产品主要适用于交通工程应用如越野,卡车,公共汽车和休闲车市场;燃料电池。电信。半导体设备,医疗仪器,暖通空调系统,激光器,测量仪器,机器人系统,防爆制动系统,卫星追踪系统,智能炸弹和**控制应用的**和防御性的市场,以及印刷市场上的应用。    Allied Motion主要产品有:
无刷直流电机(包括endutaMax75s系列和EnduraMax 75i系列)
无刷伺服电机
微型精密无刷电机(包括SL05系列的微小型无刷直流电机,KinetiMax 32 EB系列,KinetiMax 24EB系列,BL-48EB系列和BL58EB系列小型精密无刷电机)
无框架无刷力矩电机
槽装无刷力矩电机
集成电机驱动器
永磁直流电机
无刷无槽电机
高扭矩电机
变速驱动连接器。
驱动器
编码器
减速箱    产品特点:高强度,耐高温,抗湿度,高转速,高性能,长寿命,高扭矩和低噪声等。

 

ALLIED MOTION产品广泛应用于工业、航天,和国防及**产品中。目前产品些列有:ALLIED MOTION马达、ALLIED MOTION驱动器、ALLIED MOTION步进电机、ALLIED MOTION齿轮箱、ALLIED MOTION伺服驱动器、ALLIED MOTION伺服电机、ALLIED MOTION齿轮箱、COPI编码器、伺服驱动器、伺服电机、Megaflux大扭矩无刷电机、无刷直流电机、永磁直流电机等。ALLIED MOTION电机、直流无刷电机、无芯直流电机、铁芯直流电机、同步马达、扭力电机、伺服马达、驱动器、步进电机、齿轮箱、编码器等。

 

ALLIED MOTION马达型号主要有如下:

直流行星减速电机
Globe DC Planetary Gear Motors
系列 尺寸(mm) 长度(mm) 额定电压(VDC) 电流(A) 额定扭矩(Nm) 额定功率(W) 额定转速(RPM) 减速比(n:1)
CLL 32 81 - 111.5 6 - 75 0.10 - 2.0 0.02 - 8.83 1.2 - 15.7 0.1 - 4000 4 - 46656
CMM 32 72.7 - 102.4 6 - 50 0.12 - 2.0 0.01 - 8.83 0.6 - 9.7 0.1 - 4000 4 - 46656
IM-13 30.2 79.9 - 117.6 12, 24 0.4 - 1.3 0.03 - 8.83 2.7 - 7.9 0.1 - 1300 4 - 46656
IM-15 40.1 94.4 - 131.2 12, 24 1.0 - 2.3 0.08 - 8.83 7.2 - 15.7 0.1 - 1300 4 - 46656
INB-08 20.3 76.4 - 99.1 24 1.45 0.03 - 2.12 7.2 - 22 0.7 - 6283 3.82 - 36873
INB-15 31.8 91.6 - 115.3 27 2.9 - 3.9 0.26 - 8.83 15.8 - 66 0.2 - 2625 4 - 46656
SS 22.23 80.59 - 103.30 24 1.25 0.0175 - 2.12 3.74 - 11.5 0.68 - 6570 3.82 - 36873
Mil-Aero军标直流行星减速电机
系列 尺寸(mm) 长度(mm) 额定电压(VDC) 电流(A) 额定扭矩(Nm) 额定功率(W) 额定转速(RPM) 减速比(n:1)
BD-1.875 38.1 84.8 - 113.5 6 - 115 0.2 - 4.6 0.04 - 11.3 2.1 - 21.9 0.864 - 3412 3.81 - 5211
BD-3 38.1 136.7 - 141.0 6 - 115 0.2 - 4.6 2.80 - 62-2 2.1 - 19.3 0.864 - 42.5 306 - 5211
BL-1.875 38.1 94.5 - 123.2 6 - 115 0.1 - 6.5 0.07 - 11.3 3.9 - 34.2 0.576 - 2625 3.81 - 5211
BL-3 38.1 146.1 - 150.4 6 - 115 0.1 - 6.5 5.08 - 62.2 3.9 - 30.2 0.576 - 32.7 306 - 5211
CM 19.2 sq. 34.87 - 41.63 6, 12, 24 0.69, 0.35, 0.18 0.07 - 2.17 0.77 - 1.38 5.5 - 240 18.78 - 780.6
LL 31.8 70.9 - 105.2 6 - 75 0.1 - 2.0 0.06 - 8.8 1.17 - 13.3 0.206 - 767 18.78 - 21808
MM 31.8 62 - 96.5 6 - 50 0.12 - 2.0 0.01 - 8.8 0.6 - 8.2 0.206 - 1022 18.78 - 21808
NB-15-1.25 38.1 sq. 67.87 - 102.24 27 3.40, 4.40 0.72 - 8.8 9.8 - 60.7 0.41- 665.6 18.78 - 21808
NB-15-1.875 38.1 sq. 78.12 - 127 27 3 0.12 - 11.3 42.7 - 64.2 1.73 - 3281 3.81 - 5211
NB-15-3 38.1 sq. 129.0, 133.6 27 3 8.7 - 62.2 47.5 - 56.6 1.73 - 40.8 306 - 5211
SD 19.1 62.2 - 84.6 6 - 50 0.12 - 1.0 0.002 - 2.12 0.3 - 3.7 0.176 - 3796 3.82 - 36873
MM 22.23 57.66 - 87.6 6 - 50 0.13 - 1.0 0.007 - 2.12 0.3 - 5.07 0.15 - 4450 3.82 - 36873
Mil-Aero军标交流行星减速电机
系列 尺寸(mm) 长度(mm) 电机类型 额定电压(VDC) 电流(A) 额定扭矩(Nm) 额定功率(W) 额定转速(RPM) 减速比(n:1)
FC 42.8 81 - 104.1 磁滞 115, 200 60, 400 0.02 - 103 12 - 45 0.171 - 6000 4 - 46656
FC 42.8 82 - 104.1 异步 115, 200 60, 400 0.03 - 141 31 - 65 0.21 - 5625 4 - 46656
MC 31.8 72.9 - 106.2 磁滞 115, 200 60, 400 0.01 - 73 12 - 33 0.171 - 6000 4 - 46656
MC 31.8 72.9 - 106.2 异步 115, 200 60, 400 0.02 - 141 20 - 40 0.21 - 5500 4 - 46656
蜗轮蜗杆减速电机
系列 尺寸(mm) 长度(mm) 电机类型 额定电压(VDC) 电流(A) 额定扭矩(Nm) 额定功率(W) 额定转速(RPM) 减速比(n:1)
RAA 76.2 185.4 DC Brush 12 6 2.3 22 100 35
RAB 76.2 225.3 DC Brush 12 8 4.1, 8.7 33, 37 77, 37 58
RAC 82.6 195.6 (max) DC Brush 12, 115 12, 1.25 13, 6.2 48, 78 33.5, 119 47, 30
RAD 91.4 327.7 DC Brush 24 18, 12 8.5 - 17.5 96 - 254 108 - 170 18 - 29.14
具体型号
型号 尺寸(mm) 额定电压(VDC) 额定转速(RPM) 额定功率(W)
GRA-50560011 76.2 12 100 22
GRB-50460048 76.2 12 77 33
GRB-50460049 76.2 12 37 37
GRC-50460002 71.1 115 119 78
GRC-50460028 71.1 12 33.5 48
GRD-50770068 76.2 22.5 108 96
GRD-50770103 76.2 24 110 143
GRD-50970101 91.4 24 170 201
GRD-50970108 91.4 24 160 254
正齿轮减速电机
系列 尺寸(mm) 长度(mm) 电机类型 额定电压(VDC) 电流(A) 额定扭矩(Nm) 额定功率(W) 额定转速(RPM) 减速比(n:1)
PLA 63.5 160 DC Brush 12 6 11.3 27 23 208
PLB 73 115 DC Brush 24 6 3.1, 5.9 82 255, 130 16.8, 29
PLC 82, 92 268, 277 DC Brush 120, 24 2.4, 18 6.2, 14 144, 297 221, 202 20.4
IM-13 30.2 71 - 82.1 DC Brush 12, 24 0.4, 0.8 0.06 - 1.13 2.72 - 4.18 2.88 - 825.4 6.30 - 1803.64
IM-15 40.1 93.4 - 103.9 DC Brush 12, 24 1.0 - 2.3 0.06 - 2.12 8.17 - 15.7 1.1 - 881.36 5.9 - 4732.51
具体型号
型号 尺寸(mm) 额定电压(VDC) 额定转速(RPM) 额定功率(W) 电流(A) 减速比(n:1)
GPA-50290006 63.5 12 23 27 (0.036) 6 208
GPB-50470019 73 24 255 82 (0.11) 6 16.8
GPB-50470023 73 24 130 82 (0.11) 6 29
GPC-50770101 82 120 221 144 (0.19) 2.4 20.4
GPC-50970152 92 24 202 297 (0.4) 18 20.4
EnduraMax Brushless DC Motor
系列 尺寸(mm) 长度(mm) 额定电压(VDC) 额定转矩(Nm) 额定转速(RPM) 输出功率(W) 编码器 控制方式
EMI75 75 102 max. 12, 24, 48 0.31 - 1.27 1850 - 5150 120 - 325 Yes Torque, speed, or position
EMS75 75 96 max. 12, 24, 48 0.21 - 0.85 1300 - 4900 85 - 245 Sensorless Speed
EMI95 95 127.3 max. 12, 24, 48 0.49 - 1.89 1650 - 5000 170 - 470 Yes Torque, speed, or position
EMS95 95 123 max. 12, 24, 48 0.28 - 1.7 1450 - 4900 140 - 300 Sensorless Speed
具体型号
型号 控制方式 尺寸(mm) 额定电压(VDC) 额定转矩(Nm) 额定转速(RPM) 输出功率(W)
EMI-075G2009 Torque/ speed/ position 75 48 0.55 2500 145
EMI-075G2010 Torque/ speed/ position 75 48 0.54 4600 260
EMI-075G5028 Torque/ speed/ position 75 48 0.88 2300 215
EMI-075G5029 Torque/ speed/ position 75 48 0.7 4050 300
EMI-075G8007 Torque/ speed/ position 75 48 1.27 1900 255
EMI-075G8008 Torque/ speed/ position 75 48 0.95 3250 325
EMI-075R2009 Torque/ speed/ position 75 24 0.55 2750 160
EMI-075R2010 Torque/ speed/ position 75 24 0.39 5150 210
EMI-075R5028 Torque/ speed/ position 75 24 0.76 2250 180
EMI-075R5029 Torque/ speed/ position 75 24 0.55 4150 240
EMI-075R8007 Torque/ speed/ position 75 24 1 1850 195
EMI-075R8008 Torque/ speed/ position 75 24 0.7 3150 235
EMI-095G2002 Torque/ speed/ position 95.6 (NEMA 34) 48 0.89 2700 250
EMI-095G2003 Torque/ speed/ position 95.6 (NEMA 34) 48 0.74 4900 380
EMI-095G6003 Torque/ speed/ position 95.6 (NEMA 34) 48 1.35 2300 330
EMI-095G6004 Torque/ speed/ position 95.6 (NEMA 34) 48 1.09 4050 465
EMI-095G9003 Torque/ speed/ position 95.6 (NEMA 34) 48 1.89 1700 335
EMI-095G9004 Torque/ speed/ position 95.6 (NEMA 34) 48 1.38 3200 470
EMI-095R2002 Torque/ speed/ position 95.6 (NEMA 34) 24 0.79 2800 235
EMI-095R2003 Torque/ speed/ position 95.6 (NEMA 34) 24 0.49 5000 260
EMI-095R6003 Torque/ speed/ position 95.6 (NEMA 34) 24 1.35 1800 255
EMI-095R6004 Torque/ speed/ position 95.6 (NEMA 34) 24 0.76 4100 330
EMI-095R9003 Torque/ speed/ position 95.6 (NEMA 34) 24 1.55 1650 270
EMI-095R9004 Torque/ speed/ position 95.6 (NEMA 34) 24 1 3250 340
EMS-075G2016 Torque/ speed 75 48 0.43 2400 110
EMS-075G2017 Torque/ speed 75 48 0.35 4550 170
EMS-075G5039 Torque/ speed 75 48 0.63 2200 150
EMS-075G5040 Torque/ speed 75 48 0.46 3800 190
EMS-075G8017 Torque/ speed 75 48 0.85 1900 180
EMS-075G8018 Torque/ speed 75 48 0.74 3000 245
EMS-075Q2015 Torque/ speed 75 12 0.32 2500 85
EMS-075Q2066 Torque/ speed 75 12 0.21 4600 100
EMS-075Q5038 Torque/ speed 75 12 0.49 1900 100
EMS-075Q5086 Torque/ speed 75 12 0.28 3600 110
EMS-075Q8016 Torque/ speed 75 12 0.67 1300 90
EMS-075Q8064 Torque/ speed 75 12 0.35 2950 110
EMS-075R2016 Torque/ speed 75 24 0.35 2600 100
EMS-075R2017 Torque/ speed 75 24 0.25 4900 140
EMS-075R5039 Torque/ speed 75 24 0.56 2000 120
EMS-075R5040 Torque/ speed 75 24 0.42 3750 165
EMS-075R8017 Torque/ speed 75 24 0.78 1700 140
EMS-075R8018 Torque/ speed 75 24 0.49 3000 160
EMS-095G2009 Torque/ speed 95 48 0.71 2400 180
EMS-095G2010 Torque/ speed 95 48 0.53 4600 260
EMS-095G6012 Torque/ speed 95 48 1.13 2100 260
EMS-095G6013 Torque/ speed 95 48 0.71 4000 300
EMS-095G9012 Torque/ speed 95 48 1.7 1500 270
EMS-095G9013 Torque/ speed 95 48 1.13 3000 360
EMS-095Q2008 Torque/ speed 95 12 0.46 2850 140
EMS-095Q2012 Torque/ speed 95 12 0.28 4900 150
EMS-095Q6011 Torque/ speed 95 12 0.77 1900 155
EMS-095Q6014 Torque/ speed 95 12 0.42 3850 170
EMS-095Q9011 Torque/ speed 95 12 0.98 1650 170
EMS-095Q9015 Torque/ speed 95 12 0.6 2800 180
EMS-095R2009 Torque/ speed 95 24 0.64 2500 175
EMS-095R2010 Torque/ speed 95 24 0.39 4700 200
EMS-095R6012 Torque/ speed 95 24 1.1 1650 195
EMS-095R6013 Torque/ speed 95 24 0.6 3850 255
EMS-095R9012 Torque/ speed 95 24 1.41 1450 220
EMS-095R9013 Torque/ speed 95 24 0.81 3000 260
Globe Brushless DC Motors
系列 Mil-Spec 尺寸(mm) 长度(mm) 额定电压(VDC) 额定电流(A) 额定扭矩(mNM) 额定转速(RPM) 额定功率(W)
INB-08 N/A 20.3 54.4 24 1.1 7.1 24000 18
INB-15 N/A 38.1 sq. 54.4 27 2.9, 3.9 71 7500, 10500 70.1
NB-15 Yes 38.1 sq. 54.4 27 3.4, 4.4 60 9000 - 12500 70.1
HT系列无框直驱电机
系列编号 OD尺寸(mm) ID尺寸max(mm) 电机长度(mm) 额定电压(V) 连续转矩(Nm) 空载转速(RPM/min)
HT008 19.3 5.08 10.9, 21.1, 31.3 24 0.008, 0.015, 0.021 10891 - 18298
HT010 26.7 5.84 10.9 - 41.4 24 0.024 - 0.09 4796 - 8510
HT015 37.6 9.52 10.9 - 61.8 24 0.053 - 0.256 2845 - 6897
HT020 49.2 20.1 10.9 - 61.8 24 0.127 - 0.658 1429 - 3948
HT023 60.4 29 10.9 - 61.8 24 0.254 - 1.242 600 - 1904
HT025 63.5 24.9 10.9 - 61.8 24 0.216 - 1.235 847 - 1954
HT030 76 35.3 10.9 - 61.8 24 0.405 - 2.245 530 - 1857
HT038 94.7 42.7 10.9 - 61.8 100 0.789 - 4.617 545 - 1568
HT050 127 63.5 10.9 - 61.8 100 1.6 - 9.02 419 - 1424
具体型号
型号 OD尺寸(mm) 电机长度(mm) 连续转矩(Nm) 额定电压(V) 空载转速(rad/s) 转子惯性(kg-m²)
HT00800-A00 19.3 6.4 0.008 24 1916 4.95E-08
HT00801-A00 19.3 16.5 0.015 24 1582 9.69E-08
HT00802-A00 19.3 26.7 0.021 24 1141 1.50E-07
HT01000-A00 26.7 6.4 0.024 24 891 1.30E-07
HT01001-A00 26.7 16.5 0.044 24 668 2.70E-07
HT01002-A00 26.7 26.7 0.073 24 551 4.10E-07
HT01003-A00 26.7 36.8 0.09 24 502 5.40E-07
HT01500-A00 37.8 6.4 0.053 24 715 5.80E-07
HT01501-A00 37.8 16.5 0.096 24 424 1.10E-06
HT01502-A00 37.8 26.7 0.141 24 285 1.60E-06
HT01503-A00 37.8 36.8 0.183 24 328 2.40E-06
HT01504-A00 37.8 47 0.22 24 246 2.90E-06
HT01505-A00 37.8 57.2 0.256 24 284 3.50E-06
HT02000-A00 49.2 6.4 0.127 24 413 4.40E-06
HT02001-A00 49.2 16.5 0.257 24 272 1.00E-05
HT02002-A00 49.2 26.7 0.374 24 211 1.30E-05
HT02003-A00 49.2 36.8 0.485 24 175 1.80E-05
HT02004-A00 49.2 47 0.547 24 153 2.40E-05
HT02005-A00 49.2 57.2 0.658 24 155 2.80E-05
HT02300-A00 60.4 6.4 0.254 24 202 1.40E-05
HT02301-A00 60.4 16.5 0.513 24 111 2.80E-05
HT02302-A00 60.4 26.7 0.708 24 90 4.10E-05
HT02303-A00 60.4 36.8 0.882 24 76 5.50E-05
HT02304-A00 60.4 47 1.162 24 63 6.90E-05
HT02305-A00 60.4 57.2 1.242 24 65 8.30E-05
HT02500-A00 63.5 6.4 0.216 24 205 8.70E-06
HT02501-A00 63.5 16.5 0.442 24 144 1.70E-05
HT02502-A00 63.5 26.7 0.636 24 121 2.50E-05
HT02503-A00 63.5 36.8 0.848 24 113 3.40E-05
HT02504-A00 63.5 47 1.041 24 96 4.20E-05
HT02505-A00 63.5 57.2 1.235 24 89 5.60E-05
HT03000-A00 76 6.4 0.405 24 194 3.00E-05
HT03001-A00 76 16.5 0.877 24 88 6.10E-05
HT03002-A00 76 26.7 1.254 24 75 9.10E-05
HT03003-A00 76 36.8 1.762 24 56 0.00012
HT03004-A00 76 47 2.022 24 59 0.00015
HT03005-A00 76 57.2 2.245 24 83 0.00018
HT03800-A00 94.7 6.4 0.789 100 162 5.60E-05
HT03801-A00 94.7 16.5 1.576 100 104 0.00011
HT03802-A00 94.7 26.7 2.327 100 79 0.00017
HT03803-A00 94.7 36.8 3.052 100 73 0.00022
HT03804-A00 94.7 47 3.762 100 61 0.00028
HT03805-A00 94.7 57.2 4.617 100 58 0.00033
HT05000-A00 127 6.4 1.6 100 149 0.0001
HT05001-A00 127 16.5 3.5 100 81 0.00021
HT05002-A00 127 26.7 4.69 100 66 0.00028
HT05003-A00 127 36.8 6.32 100 52 0.00042
HT05004-A00 127 47 7.8 100 46 0.00052
HT05005-A00 127 57.2 9.02 100 44 0.00063
Megaflux系列无框直驱电机
系列编号 OD尺寸(mm) ID尺寸max(mm) 电机长度(mm) 额定电压(V) 连续转矩(Nm) 空载转速(rpm/min)
MF0060 60.4 36.2 7.6 - 55.2 48, 150, 300 0.29 - 1.04 2076 - 7098
MF0076 76 46.99 7.6 - 55.2 48, 150, 300 0.51 - 2.20 1640 - 6447
MF0095 94.7 58.42 7.6 - 55.2 48, 150, 300 0.92 - 4.39 1300 - 5436
MF0127 127 83.82 7.6 - 55.2 48, 150, 300 1.6 - 8.4 939 - 5097
MF0150 170 74 9.9 - 100.9 48, 150, 300 3.1 - 24.7 416 - 2500
MF0210 230 130 9.9 - 100.9 48, 150, 300 8.0 - 75.0 338 - 1894
MF0255 275 172 9.9 - 100.9 48, 150, 300 9.7 - 102.9 280 - 1591
MF0310 330 210 9.9 - 100.9 48, 150, 300 17.3 - 181.3 100 - 1260
MF0410 430 267.9 15.9 - 100.9 48, 150, 300 68.6 - 380 71 - 926
MF0510 535 389 15.9 - 100.9 48, 150, 300 110 - 684 42 - 771
MF0610 640 462 15.9 - 100.9 48, 150, 300 172 - 1034 25 - 595
MF0760 792 582 15.9 - 100.9 48, 150, 300 304 - 1875 17.1 - 422
型号 额定电压(V) 定子尺寸(mm) 定子厚度(mm) 连续转矩(Nm) 空载转速(rpm/min) 重量(kg)
MF0060008-A00 48 60.4 7.6 0.29 4465.01 0.13
MF0060008-B00 150 60.4 7.6 0.33 5891.06 0.13
MF0060008-C00 300 60.4 7.6 0.35 7097.66 0.13
MF0060020-A00 48 60.4 19.7 0.54 3381.71 0.27
MF0060020-B00 150 60.4 19.7 0.59 4579.4 0.27
MF0060020-C00 300 60.4 19.7 0.61 5724.25 0.27
MF0060032-A00 48 60.4 31.8 0.78 2566.36 0.42
MF0060032-B00 150 60.4 31.8 0.79 4009.94 0.42
MF0060032-C00 300 60.4 31.8 0.79 5346.59 0.41
MF0060044-A00 48 60.4 43.2 1 2383.38 0.56
MF0060044-B00 150 60.4 43.2 1.01 3724.03 0.56
MF0060044-C00 300 60.4 43.2 1 4965.37 0.55
MF0060056-A00 48 60.4 55.2 1.05 2076.19 0.7
MF0060056-B00 150 60.4 55.2 1.05 3244.05 0.7
MF0060056-C00 300 60.4 55.2 1.04 4325.4 0.7
MF0076008-A00 48 76 7.6 0.51 4247.42 0.2
MF0076008-B00 150 76 7.6 0.53 5247.54 0.2
MF0076008-C00 300 76 7.6 0.54 6446.98 0.19
MF0076020-A00 48 76 19.7 0.92 3152.87 0.42
MF0076020-B00 150 76 19.7 1.01 4168.46 0.43
MF0076020-C00 300 76 19.7 1.03 5418.99 0.42
MF0076032-A00 48 76 31.8 1.35 2104.69 0.65
MF0076032-B00 150 76 31.8 1.3 3288.58 0.64
MF0076032-C00 300 76 31.8 1.37 4384.77 0.64
MF0076044-A00 48 76 43.2 1.74 2035.92 0.86
MF0076044-B00 150 76 43.2 1.86 2827.67 0.87
MF0076044-C00 300 76 43.2 1.9 3510.21 0.87
MF0076056-A00 48 76 55.2 2.08 1640.47 1.08
MF0076056-B00 150 76 55.2 2.1 2563.24 1.08
MF0076056-C00 300 76 55.2 2.2 3417.65 1.08
MF0095008-A00 48 94.7 7.6 0.92 4059.16 0.33
MF0095008-B00 150 94.7 7.6 0.92 4324.39 0.32
MF0095008-C00 300 94.7 7.6 0.97 5436.37 0.32
MF0095020-A00 48 94.7 19.7 1.73 3158.22 0.68
MF0095020-B00 150 94.7 19.7 1.75 4037.5 0.68
MF0095020-C00 300 94.7 19.7 1.82 5075.72 0.67
MF0095032-A00 48 94.7 31.8 2.56 2115.88 1.03
MF0095032-B00 150 94.7 31.8 2.61 3306.06 1.02
MF0095032-C00 300 94.7 31.8 2.76 4408.08 1.02
MF0095044-A00 48 94.7 43.2 3.23 1596.01 1.37
MF0095044-B00 150 94.7 43.2 3.28 2493.77 1.36
MF0095044-C00 300 94.7 43.2 3.45 3325.03 1.36
MF0095056-A00 48 94.7 55.2 4.36 1299.86 1.76
MF0095056-B00 150 94.7 55.2 3.96 2031.03 1.71
MF0095056-C00 300 94.7 55.2 4.39 2708.05 1.73
MF0127008-A00 48 127 7.6 1.61 3941.93 0.56
MF0127008-B00 150 127 7.6 1.65 4479.47 0.55
MF0127008-C00 300 127 7.6 1.84 5097.32 0.55
MF0127020-A00 48 127 19.7 3.68 2805.43 1.15
MF0127020-B00 150 127 19.7 3.91 3609.93 1.16
MF0127020-C00 300 127 19.7 4.1 4545.84 1.14
MF0127032-A00 48 127 31.8 5.29 1410.51 1.72
MF0127032-B00 150 127 31.8 5.4 2203.91 1.71
MF0127032-C00 300 127 31.8 5.45 2938.55 1.69
MF0127044-A00 48 127 43.2 6.79 1190.2 2.28
MF0127044-B00 150 127 43.2 6.92 1859.68 2.27
MF0127044-C00 300 127 43.2 6.94 2479.58 2.24
MF0127056-A00 48 127 55.2 8.31 938.87 2.86
MF0127056-B00 150 127 55.2 8.44 1466.99 2.85
MF0127056-C00 300 127 55.2 8.43 1955.98 2.82
MF0150010-A00 48 170 9.9 3.2 1267 1.2
MF0150010-B00 150 170 9.9 3.13 1948 1.2
MF0150010-C00 300 170 9.9 3.18 2500 1.21
MF0150025-A00 48 170 25.9 8.43 1132 3.05
MF0150025-B00 150 170 25.9 8.44 1769 3.02
MF0150025-C00 300 170 25.9 8.47 2653 3.01
MF0150050-A00 48 170 50.8 13.38 624 5.62
MF0150050-B00 150 170 50.8 13.7 1559 5.64
MF0150050-C00 300 170 50.8 13.28 1949 5.6
MF0150075-A00 48 170 75.9 18.85 555 8.53
MF0150075-B00 150 170 75.9 18.49 1156 8.35
MF0150075-C00 300 170 75.9 18.7 1734 8.34
MF0150100-A00 48 170 100.8 24.52 416 11.04
MF0150100-B00 150 170 100.8 24.56 863 11.04
MF0150100-C00 300 170 100.8 24.67 1294 11.03
MF0210010-A00 48 230 9.9 7.99 920 1.93
MF0210010-B00 150 230 9.9 8.02 1269 1.83
MF0210010-C00 300 230 9.9 8.06 1894 1.84
MF0210025-A00 48 230 25.9 19.43 760 4.57
MF0210025-B00 150 230 25.9 19.73 978 4.33
MF0210025-C00 300 230 25.9 19.6 1511 4.47
MF0210050-A00 48 230 50.8 36.51 677 8.3
MF0210050-B00 150 230 50.8 36.81 769 8.28
MF0210050-C00 300 230 50.8 35.72 1302 8.2
MF0210075-A00 48 230 75.9 58.38 452 12.25
MF0210075-B00 150 230 75.9 57.44 942 12.16
MF0210075-C00 300 230 75.9 59.47 1256 12.26
MF0210100-A00 48 230 100.8 75.02 338 16.16
MF0210100-B00 150 230 100.8 73.48 705 16.07
MF0210100-C00 300 230 100.8 72.01 1057 15.97
MF0255010-A00 48 275 9.9 10.14 806 2.33
MF0255010-B00 150 275 9.9 10.14 1439 2.33
MF0255010-C00 300 275 9.9 9.71 1591 2.27
MF0255025-A00 48 275 25.9 24.82 520 5.57
MF0255025-B00 150 275 25.9 26.31 948 5.53
MF0255025-C00 300 275 25.9 25.64 1083 5.48
MF0255050-A00 48 275 50.8 54.88 343 10.47
MF0255050-B00 150 275 50.8 55.67 659 10.51
MF0255050-C00 300 275 50.8 55.67 825 10.51
MF0255075-A00 48 275 75.9 81.54 280 16.26
MF0255075-B00 150 275 75.9 83.67 584 15.43
MF0255075-C00 300 275 75.9 82.3 778 15.53
MF0255100-A00 48 275 100.8 103.53 287 20.44
MF0255100-B00 150 275 100.8 104.8 538 20.49
MF0255100-C00 300 275 100.8 102.89 769 20.41
MF0310010-A00 48 330 9.9 18.55 625 3.43
MF0310010-B00 150 330 9.9 17.31 1150 3.24
MF0310010-C00 300 330 9.9 18.35 1260 3.4
MF0310025-A00 48 330 25.9 43.59 341 7.85
MF0310025-B00 150 330 25.9 44.96 621 7.96
MF0310025-C00 300 330 25.9 43.94 784 7.88
MF0310050-A00 48 330 50.8 89.97 200 15.05
MF0310050-B00 150 330 50.8 89.97 469 15.05
MF0310050-C00 300 330 50.8 89.97 625 15.05
MF0310075-A00 48 330 75.9 134.62 160 23.31
MF0310075-B00 150 330 75.9 134.62 417 22.21
MF0310075-C00 300 330 75.9 130.27 625 22.86
MF0310100-A00 48 330 100.8 181.27 100 30.1
MF0310100-B00 150 330 100.8 180.84 235 29.85
MF0310100-C00 300 330 100.8 181.22 375 29.3
MF0410015-A00 48 430 15.9 68.65 362 9.45
MF0410015-B00 150 430 15.9 68.65 678 9.45
MF0410015-C00 300 430 15.9 68.65 926 9.45
MF0410025-A00 48 430 25.9 109.88 345 14.48
MF0410025-B00 150 430 25.9 110.53 616 14.51
MF0410025-C00 300 430 25.9 110.34 803 15.29
MF0410050-A00 48 430 50.8 192.68 138 27.18
MF0410050-B00 150 430 50.8 189.08 369 27.29
MF0410050-C00 300 430 50.8 195.24 554 27.29
MF0410075-A00 48 430 75.9 277.31 79.07 40.33
MF0410075-B00 150 430 75.9 277.06 184 40.62
MF0410075-C00 300 430 75.9 282.76 296 40.55
MF0410100-A00 48 430 100.8 379.69 70.59 53.62
MF0410100-B00 150 430 100.8 359.04 185 53.29
MF0410100-C00 300 430 100.8 370.75 278 53.29
MF0510015-A00 48 535 15.9 110.68 223 10.59
MF0510015-B00 150 535 15.9 110.84 606 10.69
MF0510015-C00 300 535 15.9 109.87 771 11.77
MF0510025-A00 48 535 25.9 165.85 147 17.49
MF0510025-B00 150 535 25.9 162.87 395 17.06
MF0510025-C00 300 535 25.9 166.05 495 16.86
MF0510050-A00 48 535 50.8 347.02 70.62 31.01
MF0510050-B00 150 535 50.8 347.02 189 31.01
MF0510050-C00 300 535 50.8 339.25 265 30.74
MF0510075-A00 48 535 75.9 528.08 57.07 45.54
MF0510075-B00 150 535 75.9 524.46 146 45.21
MF0510075-C00 300 535 75.9 525.14 223 45.67
MF0510100-A00 48 535 100.8 683.56 42.17 60.32
MF0510100-B00 150 535 100.8 679.7 110 60.21
MF0510100-C00 300 535 100.8 679.7 165 60.21
MF0610015-A00 48 640 15.9 171.85 159 15.43
MF0610015-B00 150 640 15.9 177.94 425 15.48
MF0610015-C00 300 640 15.9 177.1 595 15.43
MF0610025-A00 48 640 25.9 292.92 96.2 23.88
MF0610025-B00 150 640 25.9 294.37 259 23.93
MF0610025-C00 300 640 25.9 292.93 363 23.88
MF0610050-A00 48 640 50.8 556.91 48.59 45.23
MF0610050-B00 150 640 50.8 558.84 130 44.85
MF0610050-C00 300 640 50.8 556.92 183 45.23
