波纹管截止阀 WJ41H
产品简介
波纹管截止阀是指安装在蒸汽管道上,用波纹管作为阀杆密封元件,可使阀杆部位无泄漏,以防止蒸汽外漏的截止阀。是锅炉蒸汽*理想阀门。波纹管截止阀没有流体流失提高了使用能源效率增加生产设备**性减少了维护费用及频繁的维护保养降低经营成本,还提供了清洁**的工作环境。
产品详细信息
| WJ41H波纹管截止阀详细信息: |
|
波纹管截止阀是指安装在蒸汽管道上,用波纹管作为阀杆密封元件,可使阀杆部位无泄漏,以防止蒸汽外漏的截止阀。是锅炉蒸汽*理想阀门。没有流体流失提高了使用能源效率增加生产设备**性减少了维护费用及频繁的维护保养降低经营成本,还提供了清洁**的工作环境。
蒸汽波纹管截止阀工作原理:
蒸汽波纹管截止阀引进国外先进技术,采用双重的密封设计若波纹管失效阀杆填料也会避免泄漏,波纹管焊于阀杆保持稳定的运行性能,避免由于阀塞振动引起阀杆振动。完全消除了普通阀门阀杆填料密封老化快易泄露的缺点,在高温情况下,阀杆不与介质接触,保证阀杆的零泄漏。
波纹管截止阀主要零部件材质:
| 序号NO. | 名称part name | 材质material |
| 1 | 阀体body | WCB、F304、F316 |
| 2 | 阀瓣disc | 2CR13、F304、F316 |
| 3 | 轴销hinge pin | F304、F316 |
| 4 | 波纹管组件bellows combination | F304、F316L |
| 5 | 阀盖bonnet | WCB、F304、F316 |
| 6 | 填料packing | 柔性石墨Flexible graphite、PTFE |
| 7 | 压套gland | 25#、F304、F316 |
| 8 | 定位片locator | 25#、F304、F316 |
| 9 | 阀杆螺母stem nut | 铜合金ZQA19-4 |
| 10 | 手轮hand wheel | 碳钢carbon steel |
| 11 | 并帽cap | 25# |
| 12 | 油杯oil cup | 黄铜brass |
| 13 | 六角螺母hexagon nut | ASTMA193 2H、A193-8、A193-8M |
| 14 | 双头螺栓bolt | ASTMA193 B7、A193-B8、A193-B8M |
| 15 | 垫片gasket |
柔性石墨+不锈钢 flexible graphite+stainless steel、PTFE |
| 16 | 阀杆stem | 2Cr13、F304、F316 |
波纹管截止阀WJ41H-16
|
压力等级 pressure |
PN16 | |||||||||||||
| 口径size | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 |
| H | 205 | 205 | 217 | 230 | 235 | 240 | 285 | 310 | 370 | 430 | 445 | 560 | 695 | 740 |
| W | 120 | 120 | 140 | 140 | 160 | 180 | 180 | 200 | 250 | 300 | 300 | 400 | 520 | 520 |
| 重量(kg)Weight | 4.5 | 4.8 | 5.5 | 7.8 | 9.5 | 12.7 | 18.6 | 23.5 | 39.5 | 56.8 | 76.1 | 115 | 237.2 | 399.5 |
| 行程h | 7 | 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 23 | 28 | 35 | 42 | 52 | 64 | 75 |
| Kv | 4.2 | 7.4 | 12 | 19 | 30 | 47 | 77 | 120 | 188 | 288 | 410 | 725 | 1145 | 1635 |
波纹管截止阀WJ41H-25
|
压力等级 pressure |
PN25 | |||||||||||||
| 口径size | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 |
| H | 205 | 205 | 217 | 230 | 235 | 240 | 285 | 310 | 370 | 430 | 445 | 560 | 695 | 740 |
| W | 120 | 120 | 140 | 140 | 160 | 180 | 180 | 200 | 250 | 300 | 300 | 400 | 520 | 520 |
| 重量(kg)Weight | 4.5 | 4.8 | 5.5 | 8 | 9.8 | 13 | 19.2 | 24.3 | 43.7 | 57.9 | 81.6 | 137 | 288.1 | 420 |
| 行程h | 7 | 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 23 | 28 | 35 | 42 | 52 | 64 | 75 |
| Kv | 4.2 | 7.4 | 12 | 19 | 30 | 47 | 77 | 120 | 188 | 288 | 410 | 725 | 1145 | 1635 |
公安机关备案号:


