KATO PILOT BURNER加藤铁工燃烧器
产品简介
KATO BURNER加藤铁工所燃烧器PILOT BURNER(PILOT BLOWER)分为燃气燃烧器及燃油燃烧器。
产品详细信息
KATO PILOT GAS BURNER燃气燃烧器
KG系列 KGD KGM KGS PM PF-P FK-S FK KGSI
| 型号 | 燃烧量 | 电源 | 马达 | 瓦斯配管 | 火焰检出器 | 6C | |
| LPG | 13A | ||||||
| KG-2C | 23kW | 100/200V | 0.03kW | 10A | 10A | F | |
| KG-3 | 35kW | 100/200V | 0.03kW | 10A | 15A | F | |
| KG-4 | 46kW | 100/200V | 0.03kW | 10A | 15A | F | |
| KG-5 | 58kW | 100/200V | 0.2kW | 10A | 15A | 25A | F/UV |
| KG-6 | 58kW | 100/200V | 0.2kW | 15A | 15A | 25A | F/UV |
| KG-10 | 116kW | 100/200V | 0.25kW | 15A | 20A | 32A | F/UV |
| KG-14 | 145kW | 100/200V | 0.25kW | 20A | 25A | 40A | F/UV |
| KG-15 | 174kW | 100/200V | 0.25kW | 20A | 25A | F/UV | |
| KG-20X | 233kW | 100/200V | 0.25kW | 20A | 25A | F/UV | |
| KG-21 | 233kW | 100/200V | 0.25kW | 20A | 25A | 50A | F/UV |
| KG-31X | 349kW | 200V | 0.4KW | 25A | 40A | F/UV | |
| KG-41 | 465kW | 200V | 0.4KW | 32A | 40A | F/UV | |
| KG-51 | 581kW | 200V | 0.75kW | 40A | 40A | UV | |
| KG-61 | 698kW | 200V | 1.1kW | 40A | 50A | UV | |
KGD系列
| 型号 | 燃烧量 | 电源 | 马达 | 瓦斯配管 | 火焰检出器 | 6C | |
| LPG | 13A | ||||||
| KGD-5 | 46kW | 100/200V | 0.03kW | 10A | 15A | F/UV | |
| KGD-5PV | 46kW | 100/200V | 0.03kW | 10A | 15A | F/UV | |
| KGD-10 | 116kW | 100/200V | 0.25kW | 15A | 20A | 32A | F/UV |
| KGD-10PV | 116kW | 100/200V | 0.25kW | 15A | 20A | 32A | F/UV |
| KGD-10PM | 116kW | 100/200V | 0.25kW | 15A | 20A | 32A | F/UV |
| KGD-20 | 233kW | 100/200V | 0.25kW | 20A | 25A | 50A | F/UV |
| KGD-20PV | 233kW | 100/200V | 0.25kW | 20A | 25A | 50A | F/UV |
| KGD-20PM | 233kW | 100/200V | 0.25kW | 20A | 25A | 50A | F/UV |
| KGD-30 | 349kW | 200V | 0.4KW | 25A | 40A | 50A | F/UV |
| KGD-30PV | 349kW | 200V | 0.4KW | 25A | 40A | F/UV | |
| KGD-30PM | 349kW | 200V | 0.4KW | 25A | 40A | 50A | F/UV |
| KGD-50PM | 581kW | 200V | 0.75kW | 32A | 40A | 65A | UV |
| KGD-75PM | 581kW | 200V | 1.1kW | 40A | 50A | UV |
KGM系列
| 型号 | 燃烧量 | 电源 | 马达 | 瓦斯配管 | 火焰检出器 | 6C | |
| LPG | 13A | ||||||
| KGM-5 | 58kW | 100/200V | 0.03kW | 15A | 15A | 25A | F/UV |
| KGM-11X | 116kW | 100/200V | 0.125kW | 15A | 20A | 32A | F/UV |
| KGM-16 | 174kW | 100/200V | 0.25kW | 20A | 25A | F/UV | |
| KGM-20 | 233kW | 100/200V | 0.25kW | 20A | 25A | 40A | F/UV |
| KGM-30 | 349kW | 200V | 0.4KW | 25A | 40A | 50A | F/UV |
| KGM-50 | 581kW | 200V | 0.75kW | 32A | 40A | 65A | UV |
| KGM-75 | 872kW | 200V | 1.1kW | 40A | 50A | UV | |
| KGM-100 | 1162kW | 200V | 2.2kW | 50A | 65A | UV |





KATO PILOT OIL BURNER燃油燃烧器 GPN GPN-P FB SG SG-S
| 型号 | 电源 | 马达 | 标准喷嘴 | 法兰形状 |
| GPN-8 | 100/200V | 0.125kW | 1.5G | 固定 |
| GPN-9 | 100/200V | 0.125kW | 2.0G | 固定 |
| GPN-10 | 100/200V | 0.2kW | 2.5G | 固定/插梢式可移动 |
| GPN-15 | 100/200V | 0.25kW | 3.0G | 固定/插梢式可移动 |
| GPN-20 | 100/200V | 0.25kW | 4.0G | 固定/插梢式可移动 |
| GPN-25 | 100/200V | 0.25kW | 4.5G | 插梢式可移动 |
| GPN-30 | 100/200V | 0.25kW | 5.5G | 插梢式可移动 |
| GPN-35 | 100/200V | 0.25kW | 6.0G | 插梢式可移动 |
| GPN-40 | 200V | 0.4kW | 3.5+3.5G | 插梢式可移动 |
| GPN-50 | 200V | 0.4kW | 4.0+4.0G | 插梢式可移动 |
| 型号 | 电源 | 马达 | 标准喷嘴 | 法兰形状 |
| GPN-10WE | 100/200V | 0.2kW | 1.25+1.25G | 固定/插梢式可移动 |
| GPN-15WE | 100/200V | 0.25kW | 1.5+1.5G | 固定/插梢式可移动 |
| GPN-20WE | 100/200V | 0.25kW | 2.0+2.0G | 固定/插梢式可移动 |
| GPN-25WE | 100/200V | 0.25kW | 2.25+2.25G | 插梢式可移动 |
| GPN-30WE | 100/200V | 0.25kW | 2.75+2.75G | 插梢式可移动 |
| GPN-35WE | 100/200V | 0.25kW | 3.0+3.0G | 插梢式可移动 |
| GPN-40WE | 200V | 0.4kW | 3.25+3.25G | 插梢式可移动 |
| GPN-50WE | 200V | 0.4kW | 4.0+4.0G | 插梢式可移动 |
| GPN-75WE | 200V | 0.75kW | 6.0+6.0G | 插梢式可移动 |
| 型号 | 电源 | 马达 | 标准喷嘴 | 法兰形状 |
| GPN-10WEM | 100/200V | 0.2kW | 1.25+1.25G | 固定/插梢式可移动 |
| GPN-15WEM | 100/200V | 0.25kW | 1.5+1.5G | 固定/插梢式可移动 |
| GPN-20WEM | 100/200V | 0.25kW | 2.0+2.0G | 固定/插梢式可移动 |
| GPN-25WEM | 100/200V | 0.25kW | 2.25+2.25G | 插梢式可移动 |
| GPN-30WEM | 100/200V | 0.25kW | 2.75+2.75G | 插梢式可移动 |
| GPN-35WEM | 100/200V | 0.25kW | 3.0+3.0G | 插梢式可移动 |
| GPN-40WEM | 200V | 0.4kW | 3.25+3.25G | 插梢式可移动 |
| GPN-50WEM | 200V | 0.4kW | 4.0+4.0G | 插梢式可移动 |
| GPN-75WEM | 200V | 0.75kW | 6.0+6.0G | 插梢式可移动 |
| GPN-81WEM | 200V | 1.1kW | 8.0+8.0G | 插梢式可移动 |
| GPN-122WEM | 200V | 1.5kW | 11.0+11.0G | 插梢式可移动 |
| GPN-152WEM | 200V | 2.2kW | 13.0+13.0G | 插梢式可移动 |
| GPN-202WEM | 200V | 3.7kW | 18.0+18.0G | 插梢式可移动 |
| GPN-300TEM | 200V | 7.5kW | 22.0+22.0+22.0G | 插梢式可移动 |
| GPN-402TEM | 200V | 11kW | 30.0+28.0+28.0G | 插梢式可移动 |




PILOT BLOWER铭牌示例
公安机关备案号:


