TOKYO东京变速机

产品价格: < 面议
产品型号:
 牌:TOKYO
公司名称:上海久武工贸有限公司
  地:上海普陀
发布时间:2014-10-24
浏览次数:
更多
立即询价 在线咨询

产品简介

TOKYO东京变速机株式会社成立于1945年,产品有变速机,减速机及齿轮齿条等产品。变速机的型号有AVZ, AVS, AWZ, AWS, AWD, VS,VW,VWVS,VWVR,VWD,VWDVS,VWR,VRS,VR,CT, 蜗轮减速机型号有VM, TW, TWV, TWD, TWPVS, TGM, TGMD,TGMV, 齿轮减速机型号有BRM, RC9H及RC等。

产品详细信息

TOKYO东京变速机株式会社成立于1945年,产品有变速机,减速机及齿轮齿条等产品。变速机的型号有AVZ, AVS, AWZ, AWS, AWD, VS,VW,VWVS,VWVR,VWD,VWDVS,VWR,VRS,VR,CT, 蜗轮减速机型号有VM, TW, TWV, TWD, TWPVS, TGM, TGMD,TGMV, 齿轮减速机型号有BRM, RC9H及RC等。

型式 使用モーター 出力軸回転数 出力軸許容トルク
50Hz 60Hz 50Hz 60Hz
AV(Z、S)-K 0.2kW 600?2150 720?2580 0.24?0.07 0.20?0.06
AV(Z、S)-S 0.4kW 560?2250 672?2680 0.49?0.14 0.41?0.12
AV(Z、S)-T 0.75kW 550?2150 655?2580 1.18?0.29 0.98?0.24
AV(Z、S)-U 1.5kW 650?2300 775?2740 2.07?0.55 1.72?0.45
AV(Z、S)-B1 2.2kW 680?2380 815?2850 2.84?0.78 2.36?0.65

 

型式 変速機 変速比 変速ベルト
RCVS
モーター 重量kg
AV(Z、S)-K VMK 1:3.5 160583 0.2kW 4P 全閉 19
AV(Z、S)-S VMAⅢ 1:4 250687 0.4kW 4P 全閉 29
AV(Z、S)-T VMAⅡ 1:4 310775 0.75kW 4P 防滴 40
AV(Z、S)-U VMAⅠ 1:3.5 310840 1.5kW 4P 防滴 57
AV(Z、S)-B1 VMB1 1:3.5 411063 2.2kW 4P 防滴 98

型式 KM KE KG M E TN TZ TF KL N F1 F2 H HZ B C D G R Q d
AVZ-K 316 210 103 165 135 - 288 - 75 118 25 67 - 189 53 114 66 18 64 45 16
AVZ-S 395 286 109 200 165 - 343 - 95 140 28 80 - 241.3 62 146.3 102 20 80 50 18
AVZ-T 385 306 79 235 195 - 399 - 135 154 40 78 - 290.5 84 173.5 118 24 93 50 22
AVZ-U 431 336 95 270 230 - 422 - 144 180 50 90 - 335 100 218 118 28 113 50 24
AVZ-B1 504 410 94 354 310 - 516 - 154 246 62 138 - 423 118 283 110 32 150 60 28

 

型式 b t J1 L L1 E1 Z
AVZ-K 5 3 63 142 75 163 11
AVZ-S 5 3 104 159 95 202 13
AVZ-T 7 4 104 180 117 243 13
AVZ-U 7 4 104 202 117 261 13
AVZ-B1 7 4 104 250 140 315 15

 

型式 KM KE KG M E TN TZ TF KL N F1 F2 H HZ B C D G R Q d
AVS-K 316 210 103 165 135 150 - 75 75 118 25 67 327 - - 114 66 18 64 45 16
AVS-S 395 286 109 200 165 190 - 95 95 140 28 80 394.3 - - 146.3 102 20 80 50 18
AVS-T 385 306 79 235 195 252 - 117 135 154 40 78 455.5 - - 173.5 118 24 93 50 22
AVS-U 431 336 95 270 230 261 - 117 144 180 50 90 523 - - 218 118 28 113 50 24
AVS-B1 504 410 94 354 310 294 - 140 154 246 62 138 659 - - 283 110 32 150 60 28

 

型式 b t J1 L L1 E1 Z
AVS-K 5 3 63 142 - 163 11
AVS-S 5 3 104 159 - 202 13
AVS-T 7 4 104 180 - 243 13
AVS-U 7 4 104 202 - 261 13
AVS-B1 7 4 104 250 - 315 15

型式 モーター 変速比 変速機 変速ベルトRCVS 重量 kg 油量 l
AW 200 0.2kW 4P 全閉 1:3.5 VMK 160583 21 0.35
AW 400 0.4kW 4P 全閉 1:4 VMAⅢ 250687 32 0.68
AW 1000 0.75kW 4P 防滴 1:4 VMAⅡ 310775 45 0.85
AW 2000 1.5kW 4P 防滴 1:3.5 VMAⅠ 310840 64 1.85
AW 3000 2.2kW 4P 防滴 1:3.5 VMB1 411063 112 4.6

 

型式 モーター 変速比 変速機 変速ベルトRCVS 重量 kg 油量 l
AWD 2000 0.2kW 4P 全閉 1:3.5 VMK 160583 22 0.32
AWD 4000 0.4kW 4P 全閉 1:4 VMAⅢ 250687 36 0.50
AWD 10000 0.75kW 4P 防滴 1:4 VMAⅡ 310775 52 1.1
AWD 20000 1.5kW 4P 防滴 1:3.5 VMAⅠ 310840 79 2.0
AWD 30000 2.2kW 4P 防滴 1:3.5 VMB1 411063 140 3.0

 

在线询价

您好,欢迎询价!我们将会尽快与您联系,谢谢!
  • *产品名称:
  • 采购数量:
  • 询价有效期:
  • *详细说明:
  •   100
  • *联系人:
  • *联系电话:
  • 附件: 附件支持RAR,JPG,PNG格式,大小在2M范围
验证码: 点击换一张
 
   温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买前务必确认供应商资质与产品质量。

   免责申明:以上内容为注册会员自行发布,若信息的真实性、合法性存在争议,平台将会监督协助处理,欢迎举报