0.6/1~26/35kV塑料绝缘高阻燃(隔氧层)电力电缆
产品简介
0.6/1~26/35kV塑料绝缘高阻燃(隔氧层)电力电缆
产品详细信息
| Plastic Insulated High Performance Flame-retardant Power Cable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品标准 Standard 本产品按GB12706-91《额定电压35KV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆》、GB12666.5-90《电线电缆成束燃烧试验》、GB/T17650-1998《取自电缆或光缆的材料燃烧时释出气体的试验方法》和GB/T17651-1998《电缆或光缆在特定条件下燃烧的烟密度测定》标准生产0.6/1kv~26/35kv塑料绝缘电力电缆,同时还可根据用户需要按国际电工委员会推荐标准IEC、英国标准、德国标准及美国标准生产。 The product is manufactured according to the standard of GB12706-91、GB12666.5-90、GB/T17650-1998 and GB/T17651-1998 or IEC and DIN and ICEA. 适用范围 Applications 本产品适用于工频额定电压0.6/1kv~26/35KV 输配电线路作配送电能之用。 The product is suitable for power transmission and distribution lines with rated voltage 0.6/1kv~26/35kv. 使用特性 Operating characteristics . 工频额定电压U0/U为0.6/1kv~26/35kv. Rated power frequency voltage U0/U:0.6/1KV~26/35KV. PVC绝缘电缆导体的长期*高工作温度为70℃。XLPE绝缘电缆导体的长期允许*高工作温度为90℃ PVC insulated power cable Max . permissible continuous operating temperature of the conductor should not exceed 70 ℃,XPLE permissible continuous operating temperature of the conductor should not exceed 90℃. 短路时(*长持续时间不超过5s)电缆导体的*高温度不超过250 Max Short –circurrt temperature of conductor shall not exceed 250.(5s maximum duration) 电缆敷设时环境温度不低于0℃ The installation temperature should not below 0℃ 电缆阻燃性能满足GB12666.5-90标准A类相应指标要求。 The flame-ratardant properties of cable comply with the requirements specified in A kind of GB12666.5-90 低卤电缆除应满足GB12666.5-90标准中A类相应指标要求外,还应满足GB/T17650.1-1998标准规定的相应指标。 The flame-retardant properties of lower halogen cable comply with requirements specified in A kind of GB12666.5-90 except compluing with requirements specified in GB/T17650.2-1998 . 无卤电缆除应满足GB12666.5-90标准中A类相应指标要求外,还应满足GB/T17650.2-1998和GB/T17651-1998标准规定的相应指标。 The flame-retardant properties of no halogen cable comply with requirements specified in A kind of GB12666.5-90 except compluing with requirements specified in GB/T17650.2-1998 .and GB/T17651-1998. 电缆弯曲半径:三芯电缆不小于电缆外径15倍;单芯电缆不小于电缆外径20倍。 Three bending radius of a single core should not less than 20 times of the cable diameter Two bending radius of a three-core cable should not less than 15 times of the cable diameter. 电缆额定电压的选择 Voltage designation 三相系统用电缆的U0值推荐如下表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| **类——用于单相接地故障时间每一次一般不大于1min,亦可用于*长不超过8小时,每年累计不超过125小时的系统。 **类——用于接地故障时间更长的系统及对电缆绝缘性能要求较高的场合。 The first class cable – suitable for one single –phase earthing – block time does not exceed one minute each time. Max. time not exceed 8 hours ,and not exceed 125 hours in all in one year. The second class cable – suitable for more the earthing – block time and more better insulated performa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电缆的型号 Type of cable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.6/1kv高阻燃(隔氧层)电缆的生产范围 Production Range of high performance flame –retardant cable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.8/3~26/35kv高阻燃(隔氧层)电缆的生产范围 Production Range of high performance flame- retardant cable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:单芯铠装型高阻燃(隔氧层)电缆仅用于直流系统,应采用非磁性材料的铠装层或采用隔磁措施。 Note: The single-core armoured high performance flame-retardant cables are used for d.c system only, as for a . c. system non-magnetic aromour materials should be or magnetic isolation should be applied. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电缆结构图![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电缆主要技术参数 Main technical data of cable 20℃时导体*大直流电阻 Max.D.C resistance of conductor at 20℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压试验、局部放电试验 Voltage test and partial discharge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 导体短路电流 Short –circuit current | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电容、电感(参考值) Capacitance and inductance of cable (reference value) 电容 Capacitance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单芯电缆电感 Inductance of single core cable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三芯电缆电感 Inductance of three cores cable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电流载流量 The current carrying capacity 0.6/1kv聚氯乙烯绝缘电力电缆 0.6/1kv PVC insulated power cable (A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在土壤中的敷设 Buried (A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.6/1KV交联聚氯乙烯绝缘非铠装型电力电缆 0.6/1kv XPLE insulated unarmoured power cable (A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.6/1KV 交联聚乙烯绝缘铠装型电力电缆 0.6/1kv XLPE insulated armoured power cable (A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6/6~26/35kv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金属屏蔽层的短路电路 Short circuit current of screen 单芯电缆 Single core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三芯电缆 Three-cores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·载流量计算条件: Current ratings are calculated for the following installation conditions: 导体*高工作温度 Max. Rated temperature of the cable conductor 聚氯乙烯绝缘为70℃,交联聚乙烯绝缘为90℃ PVC insulated 70℃ ,XPLE insulated 90℃ 环境空气温度: Ambient air temperature 40℃ 土壤温度: soil temperature 25℃ 土壤热阻系数: Rating factors for ground thermal resistive 1.0. ℃ m/w 埋设深度: Depth 0.8m 仅考虑一个回路 Single circuit parallel laid 单芯电缆为水平敷设,间距为一个电缆外径 Single core is paralleled installation .Adjacent space is equivalent to the diameter of cable. 环境条件对电缆载流量的修正系数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准文件进行电缆载流量计算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

























公安机关备案号:


