电力半导体模块 电力半导体
产品简介
电力半导体模块
产品详细信息
特点 臂对结构 压接式结构 应用 交流相控制 电机控制 加热器控制 全控桥
| 型号type | it(av) if(av) | vdrm vrrm | vtm vfm | io | tjm | itsm/ifsm | di/dt | dv/dt | igt | vgt | vto | rt | rjc | tc | |
| a | v | a | a | ℃ | ka | a/μs | v/μs | ma | v | v | mω | ℃/w | ℃ | ||
| mtc mfc mtk mfk mta mfa mtx mfx | 25 | 25 | 600~1800 | ≤1.3 | 125 | 0.4 | ≥50 | ≥100 | 30~200 | ≤3 | 1.05 | 5.10 | 0.55 | 80 | |
| 40 | 40 | 0.6 | 4.70 | 0.50 | |||||||||||
| 50 | 50 | 0.8 | 4.20 | 0.40 | |||||||||||
| 70 | 70 | 1.0 | 3.90 | 0.35 | |||||||||||
| 90 | 90 | 1.4 | 3.50 | 0.30 | |||||||||||
| 110 | 110 | ≤1.4 | 1.7 | ≥100 | ≥300 | 3.10 | 0.26 | ||||||||
| 135 | 135 | 2.0 | 2.90 | 0.21 | |||||||||||
| 160 | 160 | 2.4 | 2.80 | 0.16 | |||||||||||
| 200 | 200 | 3.0 | 0.95 | 2.50 | 0.14 | ||||||||||
| 250 | 250 | ≤1.5 | 3.8 | ≥500 | 2.00 | 0.12 | |||||||||
| 300 | 300 | 4.5 | 1.60 | 0.12 | |||||||||||
| 400 | 400 | 6.0 | 1.30 | 0.10 | |||||||||||
| 500 | 500 | 7.5 | 1.0 | 0.09 | |||||||||||
| mtq mfq | 40 | 20 | 600~1800 | ≤1.3 | 40 | 125 | 0.6 | ≥100 | ≥100 | 30~200 | ≤3 | 1.05 | 4.7 | 0.92 | 80 |
| 60 | 30 | 60 | 0.9 | 4.4 | 0.78 | ||||||||||
| 80 | 40 | 80 | 1.2 | 3.8 | 0.61 | ||||||||||
| 100 | 50 | 100 | 1.5 | 3.2 | 0.52 | ||||||||||
| mtg mty mfg mfy | 75 | 25 | 600~1800 | ≤1.3 | 75 | 125 | 0.4 | ≥50 | ≥100 | 30~200 | ≤3 | 1.05 | 5.1 | 0.94 | 80 |
| 90 | 30 | 90 | 0.5 | 4.9 | 0.9 | ||||||||||
| 110 | 38 | ≤1.4 | 110 | 0.6 | ≥100 | ≥300 | 4.6 | 0.79 | |||||||
| 135 | 45 | 135 | 0.7 | 4.3 | 0.66 | ||||||||||
| 150 | 50 | 150 | 0.8 | 4.2 | 0.6 | ||||||||||
| mdc mdk mda | 25 | 25 | 600~1800 | ≤1.2 | 150 | 0.5 | 整流管芯 | 0.95 | 3.90 | 0.50 | 90 | ||||
| 40 | 40 | 0.7 | 2.70 | 0.46 | |||||||||||
| 50 | 50 | 0.9 | 2.30 | 0.38 | |||||||||||
| 70 | 70 | 1.3 | 2.00 | 0.32 | |||||||||||
| 90 | 90 | 1.6 | 1.82 | 0.29 | |||||||||||
| 110 | 110 | 1.9 | 1.68 | 0.23 | |||||||||||
| 135 | 135 | 2.4 | 1.57 | 0.20 | |||||||||||
| 160 | 160 | 2.9 | 1.48 | 0.16 | |||||||||||
| 200 | 200 | 3.6 | 0.85 | 1.40 | 0.14 | ||||||||||
| 250 | 250 | ≤1.4 | 4.5 | 1.20 | 0.12 | ||||||||||
| 300 | 300 | 5.4 | 0.95 | 0.12 | |||||||||||
| 400 | 400 | 7.2 | 0.71 | 0.10 | |||||||||||
| 500 | 500 | 9.0 | 0.57 | 0.10 | |||||||||||
| mdq | 40 | 20 | 600~1800 | ≤1.2 | 40 | 150 | 0.4 | 整流管芯 | 0.95 | 4.3 | 0.78 | 90 | |||
| 60 | 30 | 60 | 0.6 | 3.5 | 0.65 | ||||||||||
| 80 | 40 | 80 | 0.8 | 2.7 | 0.52 | ||||||||||
| 100 | 50 | 100 | 0.9 | 2.3 | 0.47 | ||||||||||
| mds mdg mdy | 75 | 25 | 600~1800 | ≤1.2 | 75 | 150 | 0.5 | 整流管芯 | 0.95 | 3.9 | 0.81 | 90 | |||
| 90 | 30 | 90 | 0.6 | 3.5 | 0.77 | ||||||||||
| 110 | 38 | 110 | 0.7 | 3.0 | 0.63 | ||||||||||
| 135 | 45 | 135 | 0.8 | 2.5 | 0.59 | ||||||||||
| 150 | 50 | 150 | 0.9 | 2.3 | 0.51 | ||||||||||
公安机关备案号:


