田村温度保险丝P-A型
产品简介
田村温度保险丝P-A型
产品详细信息
| 制品名 | 公称动作 温度(℃) |
动作温度(℃) | TH(℃) | TM(℃) | 电气定格 | 电安 | UL | CSA | VDE | BEAB | ||
| AC/DC | 电流(A) | 电压(V) | ||||||||||
| P100A | 103 | 98±2 | 70 | 180 | AC | 2 | 250 | |||||
| DC | 2.5 | 50 | ||||||||||
| P110A | 117 | 112±2 | 85 | 180 | AC | 2 | 250 | |||||
| DC | 3.5 | 50 | ||||||||||
| P125A | 127 | 124±2 | 95 | 180 | AC | 2 | 250 | |||||
| DC | 3.5 | 50 | ||||||||||
| P130A | 136 | 131±2 | 105 | 180 | AC | 2 | 250 | |||||
| DC | 3.5 | 50 | ||||||||||
| P145A | 150 | 145±2 | 115 | 180 | AC | 2 | 250 | |||||
| DC | 3.5 | 50 | ||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
公安机关备案号:


