田村温度保险丝P型
产品简介
田村温度保险丝P型
产品详细信息
| 制品名 | 公称动作 温度(℃) |
动作温度(℃) | TH(℃) | TM(℃) | 电气定格 | 电安 | UL | CSA | VDE | BEAB | ||
| AC/DC | 电流(A) | 电压(V) | ||||||||||
| P07 | 76 | 73±2.5 | 50 | 85 | AC | 1 | 250 | |||||
| DC | 2 | 50 | ||||||||||
| P08 | 86 | 81±2 | 60 | 95 | AC | 1 | 250 | |||||
| DC | 2 | 50 | ||||||||||
| P10 | 103 | 98±2 | 70 | 160 | AC | 1 | 250 | |||||
| DC | 2.5 | 50 | ||||||||||
| P11 | 117 | 112±2 | 95 | 160 | AC | 1 | 250 | |||||
| DC | 2.5 | 50 | ||||||||||
| P12 | 128 | 124±2 | 100 | 160 | AC | 1 | 250 | |||||
| DC | 2.5 | 50 | ||||||||||
| P13 | 136 | 131±2 | 100 | 160 | AC | 1 | 250 | |||||
| DC | 3 | 50 | ||||||||||
| P14 | 150 | 145±2 | 115 | 160 | AC | 1 | 250 | |||||
| DC | 3 | 50 | ||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
公安机关备案号:


