避雷器 (过电保护器)避雷器 (过电保护器) 避雷器 (过电保护器)
产品简介
避雷器 (过电保护器)
闪电雷击对无线电设备意味着一场考验。在几微秒的瞬间,浪涌电压高达几十千伏/米,整个系统将承受巨大的负载,后果可能损坏设备。避雷器(过电保护器)是在建设机站时采用的必备保护性、预防性的附件。正确的选用可确保系统高效运作。
产品详细信息
避雷器 (过电保护器)
闪电雷击对无线电设备意味着一场考验。在几微秒的瞬间,浪涌电压高达几十千伏/米,整个系统将承受巨大的负载,后果可能损坏设备。避雷器(过电保护器)是在建设机站时采用的必备保护性、预防性的附件。正确的选用可确保系统高效运作。
|
材料与涂覆 MATERIAL & PLATING | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
气体管式避雷器 GAS TUBE DISCHARGE TYPES | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
主要技术特性 TECHNICAL CHARACTERISTICS | ||||||||||||||||||||||||||||
|
频率范围 0~2.5 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||
|
1/4波长式避雷器 1/4 WAVE LENGTH TYPES | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
主要技术特性TECHNICAL CHARACTERISTICS | ||||||||||||||||||||||||||||
|
频率范围 800~970 MHz MA 型气体管式避雷器 N 型气体管式避雷器 F 型气体管式避雷器 7/16 型气体管式避雷器 | ||||||||||||||||||||||||||||
公安机关备案号:


