0731计数器 0731
产品简介
1/32DIN 标准8位高亮度LCD或6位LED显示 锂电池或12-24VDC12-250VAC/VDC高压输入 5种型号/8种功能 计数器的价格.计数器是厂家,计数器的报价
产品详细信息
计数器的价格.计数器是厂家,计数器的报价
| 技术指标 | 型号1 | 型号2 | 型号3 | 型号4 | 型号6 |
| 硬件 | |||||
| 显示 | 8位LCD | 8位LCD | 8位LCD | 8位LCD | 6位LED |
| 电源 | 锂电池 | 12-24VDC | 锂电池 | 12-24VDC | 12-24VDC |
| 数据存储时间 | 7年 | NV-FRAM 10年 | 7年 | NV-FRAM 10年 | NV-FRAM 10年 |
| 信号大小 | <0.7,>5V *大30VDC |
<0.7,>5V *大30VDC |
<3V,>12V *大250VDC/AC |
<0.7,>5V *大30VDC |
<<0.7,>5V *大30VDC |
| 输入频率 | <7.5kHz(TTL) <30Hz(开关) |
<7.5kHz(TTL) <30Hz(开关) |
20Hz | <7.5kHz(TTL) <30Hz(开关) |
<7.5kHz(TTL) <30Hz(开关) |
| 控制输入 | 复位+按键锁 | 复位 | 复位+按键锁 | 复位+按键锁 | 复位+按键锁 |
| 按键锁 | 外部输入 | 可编程 | 外部输入 | 可编程 | 可编程 |
| 安装深度 | 32mm | 32mm | 60mm | 60mm | 60mm |
| 软件 | |||||
| 脉冲计数 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 频率 | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| 定时(小时) | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 定时(小时:分钟:秒) | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| PC显示单元 | ★ | ★ | ★ | ||
| 双向计数 | ★ | ★ | |||
| 差动计数 | ★ | ||||
| 保护罩 | ★ |
订货代码
| 说明 |
代码 | |||
| 主型号 | 0731 | |||
| 子型号 | ||||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 软件功能 | ||||
| 脉冲计数 | 01 | |||
| 频率 | 02 | |||
| 定时(小时:分钟:秒) | 03 | |||
| 定时(小时:分钟:秒) | 04 | |||
| PC显示单元 | 05 | |||
| 双向计数 | 06 | |||
| 差动计数 | 07 | |||
| 特殊要求 | S | |||
公安机关备案号:


