产品简介
直流电压 0.1mV to 1000V,±(0.5%+3) 交流电压 0.1mV to 1000V±(1.0%+3) 电阻测量 0.1Ω to 40MΩ,±(0.5%+2) 直流电流 0.1uA to 10A±(1.5%+3) 交流电流 0.1uA to 10A±(1.5%+3) 睡眠功能 √ 数据保持 √ 电压测量输入阻抗 10MΩ~4000MΩ,√ 电源 9V电池(6F22),√ *大显示 4
产品详细信息
| 直流电压 | 0.1mV to 1000V,±(0.5%+3) |
| 交流电压 | 0.1mV to 1000V±(1.0%+3) |
| 电阻测量 | 0.1Ω to 40MΩ,±(0.5%+2) |
| 直流电流 | 0.1uA to 10A±(1.5%+3) |
| 交流电流 | 0.1uA to 10A±(1.5%+3) |
| 睡眠功能 | √ |
| 数据保持 | √ |
| 电压测量输入阻抗 | 10MΩ~4000MΩ,√ |
| 电源 | 9V电池(6F22),√ |
| *大显示 | 4000,√ |
| 显示器尺寸 | 26×63MM,√ |
| 特殊功能 | |
| 电导 | 40nS,±(2.0%+13) |
| 电容 | 0.01nF to 100uF,±(2.0%+5) |
| 频率 | 10Hz to 100KHz,±(0.1%+3) |
| 温度 | -55℃至400℃ |
| 二级管测试 | √ |
| 自动量程 | √ |
| 一般特征 | |
| 机身颜色 | 灰色+黄色 |
| 标准内包装 | 彩盒 |
| 通断蜂鸣 | √ |
| 全符号显示 | √ |