温湿度计 DT-8860
产品简介
温度测量分辨率高达±0.5%,0.1°/1°可转换2、湿度测量快量快速响应3、数据保持和*大值保持4、3.5位大型液晶显示屏,具有功能提示
产品详细信息
| 功能描述 | |
| 温度 | -50℃-1300℃ |
| 分辨率 | 0.1℃/1℃ |
| **度 | (%rdg+digits) ±(0.5%+1℃);>1000℃(±0.8%) |
| 测量温度 | 58℉-2000℉ |
| 分辨率 | 0.1℉-1℉ |
| **度 | (%rdg+digits) ±(0.5%+1℉) |
| 湿度 | 35%RH-95%RH |
| 分辨率 | 0.1RH |
| **度 | (%rdg+digits) 25℃时±5%RH |
公安机关备案号:


