三相钩式电力计 Prova 6601
产品简介
. 三相三线,三相四线,单相二线功率/功因测量
. AC+DC 2000A,600V功因测量
. AC+DC 1200KW(1Φ) AC+DC 2000KW(3Φ)
. AC/DC自动侦测
. 双重显示V+Hz, A+V,KW+PF, KVA+KVAR
产品详细信息
AC+D 真功率( 功率因子0.2 ~ 1.0,3 Φ 3W , 3 Φ 4W 1 Φ 2Wand, 1 Φ 3W) | ||||
檔位 | 分辨率 | 准确性 | 输入档位 | |
0~99.9KW | 0.01KW | +/-2.0%+/-0.05KW | AC600V,DC800V | |
100~999.9KW | 0.1KW | +/-2.0%+/-0.5KW | AC600V,DC800V | |
1000~1200KW | 1KW | +/-2.0%+/-5KW | AC600V,DC800V | |
AC+DC KVAR (3 Φ 3W, 3 Φ 4W) | ||||
檔位 | 分辨率 | 准确性 | 输入档位 | |
0~99.9KW | 0.01KW | +/-2.0%+/-0.05KVAR+/-3° | AC600V,DC800V | |
100~999.9KW | 0.1KW | +/-2.0%+/-0.5KVAR+/-3° | AC600V,DC800V | |
1000~1200KW | 1KW | +/-2.0%+/-5KVAR+/-3° | AC600V,DC800V | |
AC+DC V (Ture RMS, 波形因子< 4 , 自动换档, 全档位过载保护800VAC ) | ||||
范围 | 分辨率 | 误差 ( 读值) | Input Impedance | |
DC, 50/60Hz | 40-400Hz | |||
0~200V | 0.1V | +/-1.5%+/-5dgts | +/-2.0%+/-5dgts | 10M Ω |
200~500V | 0.1V | +/-1.5%+/-5dgts | +/-2.0%+/-5dgts | 10M Ω |
500~600VAC | 1V | +/-1.5%+/-5dgts | +/-2.0%+/-5dgts | 10M Ω |
AC+DC A (Turre RMS, 波形因子< 4) | ||||
范围 | 分辨率 | 误差 ( 读值) | Overload Protection | |
DC, 50/60 Hz | 40-400Hz | |||
0~200A | 0.1A | +/-1.5%+/-5dgts | +/-2.0%+/-5dgts | AC 3000A |
200~500A | 0.1A | +/-2.5%+/-5dgts | +/-2.5%+/-5dgts | AC 3000A |
500~2000A | 1A | +/-2.5%+/-5dgts | +/-3.0%+/-5dgts | AC 3000A |
频率(Hz) (if < 10 Hz , Hz = 0) | ||||
檔位 | 准确性 | 灵敏度 | ||
50/60Hz | +/-2dgts | V>1V,A>5A | ||
10~400Hz | +/-0.5%+/-2dgts | V>1V,A>5 | ||
一般规格 | ||||
钩部尺寸 | 约直径 F 55mm | |||
电池 | 9V 方型 | |||
显示 | 2 x 4 数字双显示液晶显示器 | |||
范围 | 自动 | |||
电压不足警示 |
| |||
过载警示 | OL | |||
取样率 | 5sec(V and A) 16sec(W) | |||
操作温度 | 4 ℃ ~ 50 ℃ | |||
操作湿度 | 小于80% RH( 相对湿度) | |||
储存温度 | ﹣20 ℃ ~ 60 ℃ ( ﹣40 ℉ ~140 ℉ ) | |||
消耗电流 | 约25mA | |||
尺寸 | 10.7"(L) x 4.4"(W) x 18"(H) | |||
重量 | 647g / 22.8oz. ( 含电池) | |||
配件 | 皮袋 x 1 |