闪光报警控制仪 SWP-X80
产品简介
SWP-LED系列闪光报警控制仪可与各种SWP系列控制仪表或其他接点式控制检测仪表配套使用。可同时检测八路输入信号,八路信号均采用大规模、高亮度数码管分别显示各通道的当前状态值。
产品详细信息
SWP系列闪光报警控制仪型谱表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 平面LED指示的闪光报警器无通讯,无开关电源供电方式。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 型号举例: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①SWP-X803-D-A-P-W(发光管式指示) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接点式闭路报警,DC24V馈电输出,DC24V供电,发光管式指示。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②SWP-X803-8N-B-P-T(数字式指示) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通讯方式RS485,接点式开路报警,DC24V馈电输出,AC90~265V供电,数字式指示。 |