WATT MEASUREMENT |
Range | 19.99W, 199.9W, 1999W |
Accuracy | ≤ (0.3% + 3D) |
Frequency Response | 40Hz ~ 70Hz |
Max Voltage | 299.9V |
Max Current | 200mA for 19.99W, 2A for 199.9W, 20A for 1999W |
Power Factor | 0 ~ 1, Leading or Lagging |
Shunt Resistance | 0.01W |
AC VOLTAGE MEASUREMENT |
Range | 115V (0 ~ 199.9V), 230V (100 ~ 299.9V) |
Accuracy | ≤ (0.25% + 2d) |
Frequency Response | 40Hz ~ 1kHz |
Protection | 300V |
Impedance | Above 200kW |
AC CURRENT MEASUREMENT |
Range | .1999A, 1.999A, 19.99A |
Accuracy | ≤(0.3% + 2d) |
Frequency Response | 40Hz ~ 200Hz for .1999A, 40Hz ~ 1kHz for 1.999 ~ 19.99A |
Shunt Resistance | 0.01W |
Crest Factor | MIN 60:1, Linear Decreasing to 3:1 |
GENERAL |
Watts / Ampere Reading | 3 Auto Range up at 2000, Down at 0.180 |
MIN. Input | 10% of Range for All True RMS Converters |
Power Source | ACV 115V/230V, ≤10%, 60Hz/50Hz |
Dimension | 262 (W) x 85 (H) x 260 (D) |
Gross Weight | 1.5Kg |