(热电偶温度,差压,风速,风量)-MP200多功能差压计 MP200
产品简介
法国KIMO生产的MP200多功能差压计(热电偶温度,差压,风速,风量),欢迎联系我们,获取该产品详细中文说明资料......
产品详细信息
‧ 测量温度 , 正压 ,负压,差压,风速和风量 ‧ 可连接 2 组热电偶 K 型温度探棒 ‧ MP200 ( -1000 ~ +1000 mmH2O / 4 ~ 100 m/s / - 200 ~ + 1300℃) ‧ 计算风量和平均风速 ‧ 可选购皮托管或平均式风速测片 ‧ 随货附原厂校准报告与主机携带箱 |
技术参数 | 测量单位 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 | ||||||
压力 | mmH2O,mbar,KPa等 | 0~±1000mmH2O | ± 0.5% 读数 ± 1 mmH2O | 0.1 mmH2O | ||||||
风速(皮托管) | m/s,fpm | 4 ~ 30 m/s 31 ~ 100 m/s | ± 3% 读数 ± 0.1 m/s ± 3% 读数 ± 0.3 m/s | 0.1 m/s | ||||||
风速(Debimo) | m/s,fpm | 4 ~ 30 m/s 31 ~ 100 m/s | ± 3% 读数 ± 0.1 m/s ± 3% 读数 ± 0.3 m/s | 0.1 m/s | ||||||
风量(皮托管) | m3/h,cfm,l/s,m3/s | 0~65000m3/h | ± 3% 读数 ± 10 m3/h | 1 m3/h | ||||||
风量(Debimo) | m3/h,cfm,l/s,m3/s | 0~65000m3/h | ± 3% 读数 ± 10 m3/h | 1m3/h | ||||||
热电偶测温 | ℃ , ºF , K | - 200~ -40 ℃ -39 ~ +999 ℃ +1000~ +1300 ℃ | ± 1% 读数 ±1.2 ℃ ± 0.5% 读数 ±0.8 ℃ ± 1% 读数 ± 1.2 ℃ | 0.1 ℃ 0.1 ℃ 1 ℃ | ||||||
其它规格 | ||||||||||
供电 | 4 节1 .5 V (5号)碱性电池 | |||||||||
数据记录 | 储存8000 比40组测量数据 | |||||||||
显示 | 自动背光图像显示,尺寸48×24mm | |||||||||
连接 | Φ 6.2 mm 镍铜压力接头,热电偶快速接头,数字 USB 输出 | |||||||||
通信模式 | RS232 | |||||||||
过压 | 700mbar | |||||||||
语言 | 法语、英语、西班牙语、葡萄牙语、意大利语、德语、荷兰语 | |||||||||
符合 | 电磁兼容性(norm NF EN 61326-1) |
随机提供
压力传感器0 ~ ± 1000 mmH2O |
2 ×1m压力软管 +Φ6mm × 100mm 不锈钢管 |
主机携带箱 |
校准报告 |
热电偶温度探棒选择
产品图片 | 名称 | 型号 | 量程 |
![]() | 通用温度探棒 | STKG150 STKG250 STKG500 STKG1000 | - 100 ~ +400 ºC - 100 ~ + 400 ºC - 200 ~ + 1100 ºC - 200 ~ + 1100 ºC |
![]() | 环境温度探棒 | STKA110 STKA150 | -50 ~ + 250 ºC -50 ~ + 400 ºC |
![]() | 插入式温度探棒 | STKP150 | - 100 ~ + 400 ºC |
![]() | 表面接触式温度探棒 | STKC150 STKC250 | - 100 ~ +400 ºC - 100 ~ + 400 ºC |
![]() | 直角表面接触式温度探棒 | STKCC150 | - 100 ~ + 400 ºC |
![]() | 线式温度探棒 | STKF05等 | - 50 ~ + 250 ºC |
![]() | velcro表面温度探棒 | STKV150 STKV300 STKV500 | -20 ~ + 90 ºC -20 ~ + 90 ºC -20 ~ + 90 ºC |
辅助配件选择
附件图片 | 描述 | 型号 |
![]() | PC 软件 | LPC |
![]() | 打印机 | ITP |
![]() | 多种直径(Φ3,6,8mm)和长度皮托管,可选带温度补偿 | TPL-03-100 TPL-03-100T TPS-08-500-T等 |
![]() | 多种尺寸平均风量测片(Debimo) | Debimo 100-3000 |
![]() | 免提保护套 | HML200 |
![]() | 可伸缩长度 1m 的 90º 探棒延长手柄 |