智能闪光报警仪 PNXXS
产品简介
闪光信号报警器适用于某个控制参数越限时,相应的回路可发出声光报警信号。它 采用高性能单片机控制,,报警视窗采用 LED平板显示组件,它具有色度柔和远距离观测等特点。是一高性价比的仪器,它已广泛应用于各行业生产过程工艺参数 越限时 的声光报警。
产品详细信息
PNXXS系列智能闪光报警仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 与各类传感器、变送器配合使用,可对温度、压力、液位、流量、重量等工业过程参数进行测 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 量、显示、报警控制、变送输出、数据采集和通讯。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●功能特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四路、八路输入信号,对应四个、八个高亮度数码管或发光块分别显示各通道的当前状态; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测试功能由外部接点开关或面板按键启动; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消音功能由外部接点开关或面板按键控制; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●技术指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入信号:无电压开关接点或电压信号,电压输入允许范围为4-24VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显示方式:(1)八个0.8英寸高亮度数码管显示(或四个) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2)八个高亮度LED发光块显示(或四个) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报警输出:1个继电器报警输出,触点容量为 AC220V/3A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电 源:开关电源85——265VAC 功耗4W以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●选型表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


公安机关备案号:


