多功能声级计(多功能噪音计) SL-5818 SL-5818
产品简介
测量范围: A计权 30-130dB C计权 35-130dB 线性 35-130dB
产品详细信息
| 计权 | A,C,Linear,Filter |
| 功能 | SL,Leq,Ln |
| 时间特征 | 快,慢 |
| 显示器 | 液晶 |
| 测量范围: | |
| A计权 | 30-130dB |
| C计权 | 35-130dB |
| 线性 | 35-130dB |
| 直流输出 | 有 |
| 分辨率 | 0.1dB |
| 标准附件 | |
| 准确度 1dB 电源 4节5号电池 外形尺寸 212X69X32 |
测量范围: A计权 30-130dB C计权 35-130dB 线性 35-130dB
| 计权 | A,C,Linear,Filter |
| 功能 | SL,Leq,Ln |
| 时间特征 | 快,慢 |
| 显示器 | 液晶 |
| 测量范围: | |
| A计权 | 30-130dB |
| C计权 | 35-130dB |
| 线性 | 35-130dB |
| 直流输出 | 有 |
| 分辨率 | 0.1dB |
| 标准附件 | |
| 准确度 1dB 电源 4节5号电池 外形尺寸 212X69X32 |