HI9821多参数水质测定仪 HI9821
产品简介
HANNA 新近推出HI9821 便携式多参数水质测定仪,完全依据当前国际通用的水质监测规范和要求,充分发挥HANNA 的新技术、新工艺,结合中国用户实际使用特点和中国2006 年新的水质监测标准,使其适应于各种情况下的现场快速监测分析。配置有先进的车载携带式充电系统可用于监测车上流动监测分析、高效高精度的测量分析指标,使其具备了实验室专业化的测量系统。完善的测量指标,使用户可方便对浊度、温度、氨
产品详细信息
HANNA 新近推出HI9821便携式多参数水质测定仪,完全依据当前国际通用的水质监测规范和要求,充分发挥HANNA的新技术、新工艺,结合中国用户实际使用特点和中国2006年新的水质监测标准,使其适应于各种情况下的现场快速监测分析。
配置有先进的车载携带式充电系统可用于监测车上流动监测分析、高效高精度的测量分析指标,使其具备了实验室专业化的测量系统。
完善的测量指标,使用户可方便对浊度、温度、氨氮、氰化物、余氯总氯、氟化物、二氧化硅、铁、铜等地表水、地下水、工业排给水、污水处理近三十七个参数指标的测量。
具有使用方便、配置灵活、携带轻巧、测量精度高、低价格和稳定的耗材等特点。
浊度技术参数 | |
测量范围 | 0.00 to 9.99; 10.0 to 99.9; 100to 1000 NTU 自动转换 |
解 析 度 | 0.01 NTU (0.00 to 9.99 NTU);0.1NTU (10.0 to 99.9 NTU); 1 NTU (100 to 1000 NTU) |
精 度 | 读数的±2%+0.02 NTU |
重现性 | 读数的±1% 或0.02 NTU |
EMC 偏差 | ±0.05 NTU |
校 准 | 1, 10, 100 和750 NTU可选择两点,三点或四点校准 |
代码 | 监测项目 | 测量范围 | 解析度 | 精 度 | 测量方法 | 选购试剂 |
P1 | 铝 | 0.00 to 1.00mg/L | 0.01mg/L | 读数的±4%±0.2mg/L | 试铝灵法 | HI93712-01 |
P2 | 中浓度氨氮 | 0.00 to 9.99mg/L | 0.01mg/L | 读数的±5%±0.05mg/L | 钠氏试剂比色法 | HI93715-01 |
P3 | 低浓度氨氮 | 0.00 to 3.00mg/L | 0.01mg/L | 读数的±4%±0.04mg/L | 钠氏试剂比色法 | HI93700-01 |
P4 | 溴 | 0.00 to 8.00mg/L | 0.01mg/L | 读数的±3%±0.08mg/L | DPD 法 | HI93716-01 |
P5 | 低浓度余氯 | 0.00 to 2.50mg/L | 0.01mg/L | 读数的±3%±0.03mg/L | DPD 法 | HI93701-01 |
P6 | 低浓度总氯 | 0.00 to 3.50mg/L | 0.01mg/L | 读数的±3%±0.03mg/L | DPD 法 | HI93711-01 |
P7 | 二氧化氯 | 0.00 to 2.00mg/L | 0.01mg/L | 读数的±5%±0.01mg/L | 氯酚红法 | HI93738-01 |
P8 | 高浓度六价铬 | 0 to1000μS/L | 1μS/L | 读数的±4%±5μg/L | 二苯碳酰二肼分光光度法 | HI93723-01 |
P9 | 低浓度六价铬 | 0 to300μS/L | 1μS/L | 读数的±4%±1μg/L | 二苯碳酰二肼分光光度法 | HI93749-01 |
P10 | 色度 | 0 to 500PCU | 10PCU | 读数的±5%±10PCU | 铂钴比色法 | -- |
P11 | 高浓度铜 | 0.00 to 5.00mg/L | 0.01mg/L | 读数的±4%±0.02mg/L | 双喹啉法 | HI93702-01 |
P12 | 低浓度铜 | 0 to990μS/L | 1μS/L | 读数的±5%±10μg/L | 双喹啉法 | HI93747-01 |
P13 | 氰化物 | 0.000 to 0.200mg/L | 0.001mg/L | 读数的±3%±0.005mg/L | 吡啶-***酸比色法 | HI93714-01 |
P14 | 氰尿酸 | 0 to 80mg/L | 1mg/L | 读数的±15%±1mg/L | 悬浮浊度法 | HI93722-01 |
P15 | 低浓度氟化物 | 0.00 to 2.00mg/L | 0.01mg/L | 读数的±5%±0.05mg/L | Spadns法 | HI93729-01 |
P16 | 钙硬度(CaCO3) | 0.00 to 2.70mg/L | 0.01mg/L | 读数的±5%±0.11mg/L | DPD 法 | HI93720-01 |
P17 | 镁硬度(MgCO3) | 0.00 to 2.00mg/L | 0.01mg/L | 读数的±5%±0.11mg/L | DPD 法 | HI93719-01 |
P18 | 联氨 | 0 to400μS/L | 1μS/L | 全量程的±3% | 对-二甲胺苯甲醛法 | HI93704-01 |
P19 | 碘 | 0.0 to 12.5mg/L | 0.1mg/L | 读数的±5%±0.01mg/L | DPD 法 | HI93718-01 |
P20 | 高浓度铁 | 0.00 to 5.00mg/L | 0.01mg/L | 读数的±2%±0.04mg/L | 二氮杂菲分光光度法 | HI93721-01 |
P21 | 低浓度铁 | 0 to400μS/L | 1μS/L | 读数的±8%±10μg/L | TPTZ法 | HI93746-01 |
P22 | 高浓度锰 | 0.0 to 20.0mg/L | 0.1mg/L | 读数的±3%±0.2mg/L | 高碘酸钾氧化光度法 | HI93709-01 |
P23 | 低浓度锰 | 0 to300μS/L | 1μS/L | 读数的±3%±2μg/L | PAN 法 | HI93748-01 |
P24 | 钼 | 0.0 to 40.0mg/L | 0.1mg/L | 读数的±5%±0.03mg/L | 硫基醋酸法 | HI93730-01 |
P25 | 高浓度镍 | 0.00 to 7.00g/L | 0.01g/L | 读数的±4% | 比色法 | HI93726-01 |
P26 | 硝酸盐氮 | 0.0 to 30.0mg/L | 0.1mg/L | 读数的±10%±0.05mg/L | 镉还原法 | HI93728-01 |
P27 | 高浓度亚硝酸盐 | 0 to 150mg/L | 1mg/L | 读数的±4%±4mg/L | 硫酸亚铁法 | HI93708-01 |
P28 | 低浓度亚硝酸盐 | 0.00 to 0.35mg/L | 0.01mg/L | 读数的±4%±0.02mg/L | N-(1- 萘基)-乙二胺光度法 | HI93707-01 |
P29 | 溶解氧 | 0.0 to 10.0mg/L | 0.1mg/L | 读数的±3%±0.2mg/L | Winkler法 | HI93732-01 |
P30 | 酸度 | 5.9 to8.5pH | 0.1pH | 读数的±3%±0.03pH | 酚红法 | HI93710-01 |
P31 | 高浓度磷酸盐 | 0.0 to 30.0mg/L | 0.1mg/L | 读数的±4%±1mg/L | 抗坏血酸法 | HI93717-01 |
P32 | 低浓度磷酸盐 | 0.00 to 2.50mg/L | 0.01mg/L | 读数的±4%±0.04mg/L | 抗坏血酸法 | HI93713-01 |
P33 | 磷 | 0.0 to 15.0mg/L | 0.1mg/L | 读数的±4%±0.3mg/L | 氨基酸法 | HI93706-01 |
P34 | 二氧化硅 | 0.00 to 2.00mg/L | 0.01mg/L | 读数的±3%±0.03mg/L | 杂多兰法 | HI93705-01 |
P35 | 银 | 0.000 to 1.000mg/L | 0.001mg/L | 读数的±10%±0.005mg/ | PAN 法 | HI93737-01 |
P36 | 锌 | 0.00 to 3.00mg/L | 0.01mg/L | 读数的±3%±0.03mg/L | Zincon法 | HI93731-01 |
其它参数 | |
数据接口 | USB 或RS232 接口( 选购 HI 92000软件) |
配套电池 | 电池组 |
自动关机 | 用户选择: 5, 10, 30, 60分钟或者不关机 |
操作环境 | IP67(不含比色测量) |
标准配置
HI9821 浊度 氨氮 氰化物 余氯总氯等多项参数 相关资料