迷你式PH计PH-900 PH-900
产品简介
测量范围 0.00—14.00pH 分辨率 0.01pH 精度 +/-0.05 pH 温度范围 0--60 ℃(ATC)
产品详细信息
| 测量范围 | 0.00—14.00pH |
| 分辨率 | 0.01pH |
| 精度 | +/-0.05 pH |
| 温度范围 | 0--60 ℃(ATC) |
| 标定 | 二点定位校准标定,4.01pH 或 6.86pH;4.01pH或9.18pH |
| 电池 | DC 4x1.5V |
| 物理特性 | |
| 长度 | 150mm |
| 宽度 | 32mm |
| 高度 | 16mm |
测量范围 0.00—14.00pH 分辨率 0.01pH 精度 +/-0.05 pH 温度范围 0--60 ℃(ATC)
| 测量范围 | 0.00—14.00pH |
| 分辨率 | 0.01pH |
| 精度 | +/-0.05 pH |
| 温度范围 | 0--60 ℃(ATC) |
| 标定 | 二点定位校准标定,4.01pH 或 6.86pH;4.01pH或9.18pH |
| 电池 | DC 4x1.5V |
| 物理特性 | |
| 长度 | 150mm |
| 宽度 | 32mm |
| 高度 | 16mm |