记忆式风速/风量/风温(RS-232)AVM-07 AVM-07
产品简介
规格 (23℃±5℃) 测量风速范围: 档位 0.0 - 45.0 m/s 解析度 0.01 m/s 启动风速 0.3 m/s 准确性 ±3%±0.1 m/s 档位 0 - 8800 ft/min 解析度 2 ft/min 启动风速 60 ft/min 准确性 ±3%±20ft/min 档位 0.0 - 88.0 knots 解析度 0.02 knots 启动风速 0.6
产品详细信息
| 1.风量(CFM,CMM) 2.瞬间/平均/2/3*大风量测量 3.风速m/s,ft/min,knots,Km/hr,mph 4.LCD双显示 5.温度测量℃/℉切换 6.RS-232(AVM-07) 7.*大/*小/保持 8.2,000笔记录 9.操作容易 | |
| 功能描述 | |
| 规格 | (23℃±5℃) |
| 测量风速范围: | |
| 档位 | 0.0 - 45.0 m/s |
| 解析度 | 0.01 m/s |
| 启动风速 | 0.3 m/s |
| 准确性 | ±3%±0.1 m/s |
| 档位 | 0 - 8800 ft/min |
| 解析度 | 2 ft/min |
| 启动风速 | 60 ft/min |
| 准确性 | ±3%±20ft/min |
| 档位 | 0.0 - 88.0 knots |
| 解析度 | 0.02 knots |
| 启动风速 | 0.6 knots |
| 准确性 | ±3%±0.2 knots |
| 档位 | 0.0 - 140.0 Km/hr |
| 解析度 | 0.04 Km/hr |
| 启动风速 | 1.0 Km/hr |
| 准确性 | ±3%±0.4 Km/hr |
| 档位 | 0.0 - 100.0 mph |
| 解析度 | 0.02 mph |
| 启动风速 | 0.7 mph |
| 准确性 | ±3%±0.2 mph |
| 风速测试范围 | |
| 档 位 | 0 - 45.0 ℃ |
| 解析度 | 0.2 ℃ |
| 准确性 | ±1.0℃ |
| 档 位 | 32.0 - 113.0 ℉ |
| 解析度 | 0.36 ℉ |
| 准确性 | ±1.8℉ |
| 显示 | 2x4四位数双显示LCD |
| 轴承 | 人造宝石轴承 |
| 温度感测仪 | K型热电偶 |
| 表 | 0℃~50℃(32℉~122℉) |
| 风扇 | 0℃~60℃(32℉~140℉) |
| 储存温度 | ﹣40℃~60℃(﹣40℉~140℉) |
| 电源需求 | |
| 电压 | 9V方型 |
| 物理特性 | |
| 重量 | 350g/12.34oz.(含电池) |
| 标准附件 | |
| 磁盘(AVM07)x1 RS-232转接仪(AVM07)x1 | |
产品标签
公安机关备案号:


