电磁阀 KSLA
产品简介
二位二通常闭型电磁阀,断电关闭,通电打开阀体材质为SS304不锈钢(常规);SS316不锈钢(定制)
产品详细信息
| ![]() |
| 型号规格: |
接管 口径 | 流量 通径 mm | CV值 | 压力差(kgf/cm2) | *大流 体温度 | 线圈 配置 | 功率 | 线圈 等级 | 外形尺寸 长×宽×高 A×B×H | 重量 KG | 订货型号以下 表中电压为 220CAC 50/60HZ | ||||||||
*小 压力 | *大工作压力 | |||||||||||||||||
空气瓦斯 | 水热水液体 | 轻油 | 蒸气 | VA | W | |||||||||||||
AC220V | DC24V | |||||||||||||||||
AC | DC | AC | DC | AC | DC | AC/DC | ||||||||||||
3/8'' | 15 | 4.5 | 0.5 | 25 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 110 | D | 33 | 32 | F | 75×52×129 | 1.25 | SLA1DF02T1C15 | |
15 | 4.5 | 0.5 | 25 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 10 | 185 | W | 30 | 25 | H | 75×52×129 | 1.25 | SLA1WH02T1C15 | |
1/2'' | 15 | 4.5 | 0.5 | 25 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 110 | D | 33 | 32 | F | 75×52×129 | 1.2 | SLA1DF02T1D15 | |
15 | 4.5 | 0.5 | 25 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 10 | 185 | W | 30 | 25 | H | 75×52×129 | 1.2 | SLA1WH02T1D15 | |
3/4'' | 20 | 9.0 | 0.5 | 25 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 110 | D | 33 | 32 | F | 85×60×141 | 1.5 | SLA1DF02T1E20 | |
20 | 9.0 | 0.5 | 25 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 10 | 185 | W | 30 | 25 | H | 85×60×141 | 1.5 | SLA1WH02T1E20 | |
1'' | 25 | 13 | 0.5 | 25 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 110 | D | 33 | 32 | F | 100×101×48 | 1.9 | SLA1DF02T1G25 | |
25 | 13 | 0.5 | 25 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 10 | 185 | W | 30 | 25 | H | 100×101×48 | 1.9 | SLA1WH02T1G25 | |
11/4'' | 35 | 26 | 0.5 | 25 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 110 | D | 33 | 32 | F | 120×90×168 | 3.6 | SLA1DF02T1H35 | |
35 | 26 | 0.5 | 25 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 10 | 185 | W | 30 | 25 | H | 120×90×168 | 3.6 | SLA1WH02T1H35 | |
1/2'' | 35 | 26 | 0.5 | 25 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 110 | D | 33 | 32 | F | 120×90×168 | 3.5 | SLA1DF02T1J35 | |
35 | 26 | 0.5 | 25 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 10 | 185 | W | 30 | 25 | H | 120×90×168 | 3.5 | SLA1WH02T1J35 | |
1'' | 25 | 13 | 0.5 | 25 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 110 | D | 33 | 32 | F | 134×110×185 | 3.4 | SLA1DF02T4F25 | |
25 | 13 | 0.5 | 25 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 10 | 185 | W | 30 | 25 | H | 134×110×185 | 3.4 | SLA1WH02T4F25 | |
11/4'' 法兰连接 | 35 | 26 | 0.5 | 25 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 110 | D | 33 | 32 | F | 160×135×200 | 6 | SLA1DF02T4F35 | |
35 | 26 | 0.5 | 25 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 10 | 185 | W | 30 | 25 | H | 160×135×200 | 6 | SLA1WH02T4F35 | |
1/2'' 法兰连接 | 35 | 26 | 0.5 | 25 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 110 | D | 33 | 32 | F | 160×145×205 | 6.5 | SLA1DF02T4F40 | |
35 | 26 | 0.5 | 25 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 10 | 185 | W | 30 | 25 | H | 160×145×205 | 6.5 | SLA1WH02T4F40 | |
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |



公安机关备案号:


