高功率、可程式三相交流电源供应器 Extech 6300系列
产品简介
· 6303 高功率、可程式三相交流电源供应器/3KVA(I/P:1¢2W 220V) · 6306 高功率、可程式三相交流电源供应器/3KVA(I/P:1¢2W 220V) · 6309 高功率、可程式三相交流电源供应器/9KVA(I/P:3¢4W 380V) · 6315 高功率、可程式三相交流电源供应器/15KVA(I/P:3¢4W 380V) · 6330 高功率、可程式三相交流
产品详细信息
产品特点:
· 三相可程序输出
· 全系列采用脉宽调变(PWM)技术设计(Switching)
· 全范围可调输出电压及频率设定范围(0 ~ 300V, 47 ~ 63HZ)
· 4组大型LED显示器,可同时显示输出频率、电压、电流、功率/功率因数量测数值
· 在阻性负载下波形失真小于1%
· 超强输出波峰因子比可达3:1
· 内建8个程序记忆组,每组内含5个程序记忆步骤
· 可记忆独立的电压、频率及电流、功率、功率因子上下限设定"
· 可执行自动循环测试,*高可执行999900次
产品选型:
· 6303 高功率、可程式三相交流电源供应器/3KVA(I/P:1¢2W 220V)
· 6303P 高功率、可程式三相交流电源供应器/3KVA(I/P:3¢4W 380V,with PFC function)
· 6306 高功率、可程式三相交流电源供应器/3KVA(I/P:1¢2W 220V)
· 6306P 高功率、可程式三相交流电源供应器/6KVA(I/P:3¢4W 380V,with PFC function)
· 6309 高功率、可程式三相交流电源供应器/9KVA(I/P:3¢4W 380V)
· 6309P 高功率、可程式三相交流电源供应器/9KVA(I/P:3¢4W 380V,with PFC function)
· 6315 高功率、可程式三相交流电源供应器/15KVA(I/P:3¢4W 380V)
· 6315P 高功率、可程式三相交流电源供应器/15KVA(I/P:3¢4W 380V,with PFC function)
· 6330 高功率、可程式三相交流电源供应器/30KVA(I/P:3¢4W 380V)
· 6330P 高功率、可程式三相交流电源供应器/30KVA(I/P:3¢4W 380V,with PFC function)
· 6360 高功率、可程式三相交流电源供应器/60KVA(I/P:3¢4W 380V)
· 6360P 高功率、可程式三相交流电源供应器/60KVA(I/P:3¢4W 380V,with PFC function)
· 6390 高功率、可程式三相交流电源供应器/90KVA(I/P:3¢4W 380V)
· 6390P 高功率、可程式三相交流电源供应器/90KVA(I/P:3¢4W 380V,with PFC function)
· 63120 高功率、可程式三相交流电源供应器/120KVA(I/P:3¢4W 380V)
· 63120P高功率、可程式三相交流电源供应器/120KVA(I/P:3¢4W 380V,with PFC function)
· 三相可程序输出
· 全系列采用脉宽调变(PWM)技术设计(Switching)
· 全范围可调输出电压及频率设定范围(0 ~ 300V, 47 ~ 63HZ)
· 4组大型LED显示器,可同时显示输出频率、电压、电流、功率/功率因数量测数值
· 在阻性负载下波形失真小于1%
· 超强输出波峰因子比可达3:1
· 内建8个程序记忆组,每组内含5个程序记忆步骤
· 可记忆独立的电压、频率及电流、功率、功率因子上下限设定"
· 可执行自动循环测试,*高可执行999900次
SPECIFICATIONS | ||||||||||
MODEL | 6303 | 6306 | 6309 | 6315 | 6330 | 6360 | 6390 | 63120 | ||
INPUT | ||||||||||
Phase | 1ø | 3ø | ||||||||
Voltage | 230Vac±15% | 220/380Vac±10% | ||||||||
Frequency | 47-63Hz | |||||||||
OUTPUT | ||||||||||
Max. Power | Single-Phase | 1KVA | 2KVA | 3KVA | 5KVA | 10KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | |
Total Power | 3KVA | 6KVA | 9KVA | 15KVA | 30KVA | 60KVA | 90KVA | 120KVA | ||
Max. Current (r.m.s) , Single-Phase*1 | 0-150V | 8.4A | 16.8A | 25.2A | 42.0A | 84.0A | 168.0A | 252.0A | 336.0A | |
0-300V | 4.2A | 8.4A | 12.6A | 21.0A | 42.0A | 84.0A | 126.0A | 168.0A | ||
Max.Current(r.m.s),Single-Phase (Option 0-600V)*2 | 0-300V | 4.2A | 8.4A | 12.6A | 21.0A | 42.0A | 84.0A | 126.0A | 168.0A | |
0-600V | 2.1A | 4.2A | 6.3A | 10.5A | 21.0A | 42.0A | 63.0A | 84.0A | ||
Phase | 3ø/4W | |||||||||
TotalHarmonicDistortion (T.H.D) | < 1% at 47-63Hz (Resistive Load) | |||||||||
Crest Factor | >3 | |||||||||
Line Regulation | ± 0.1V | |||||||||
Load Regulation | L - N : ± (0.5% of output +0.5V) / L - L:±(1% of output +1V) at Resistive Load | |||||||||
Deviationofphaseangle | 120° ? ±1° at Load Balance, 120° <=±2.5°at100% Load Unblance | |||||||||
Response Time | < 2 msec | |||||||||
SETTINGS | ||||||||||
Voltage | Range | 0-150V/0-300VSelectable or 0-300V/0-600V Selectable(Option 0-600V) | ||||||||
Resolution | 0.1V | |||||||||
Accuracy | ±(1%ofsetting+ 2counts) | |||||||||
Frequency | Range | 47.0-63.0HzFull Range Adjust | ||||||||
Resolution | 0.1Hz | |||||||||
Accuracy | ±0.02%ofsetting | |||||||||
MEASUREMENT | ||||||||||
Voltage | L-NRange | 0.0-300.0V/0.0-600.0V(Option0-600V) | ||||||||
L - L Range | 0.0-520.0V/0.0-1040V(Option 0-600V) | |||||||||
Resolution | 0.1V / 0.2V | |||||||||
Accuracy | ± (1%ofreading+ 2counts) | |||||||||
Frequency | Range | 47.0-63.0Hz | ||||||||
Resolution | 0.1Hz | |||||||||
Accuracy | ±0.1Hz | |||||||||
Current (r.m.s) | Range | L | 0.000-3.500A | 0.00-35.00A | ||||||
H | 3.00-35.00A | 30.00-350.0A | ||||||||
Resolution | L | 0.001A | 0.01A | |||||||
H | 0.01A | 0.1A | ||||||||
Accuracy | L | ± (1%ofreading+5counts) | ± (1%ofreading+2counts) | |||||||
H | ± (1%ofreading+1count) | ± (1%ofreading+1count) | ||||||||
Current (r.m.s) (Option 0-600V) | Range | L | 0.000-3.500A | 0.00-35.00A | ||||||
H | 3.00-35.00A | 30.00-350.0A | ||||||||
Resolution | L | 0.001A | 0.01A | |||||||
H | 0.01A | 0.1A | ||||||||
Accuracy | L | ± (1%ofreading+5counts) | ± (1%ofreading+2counts) | |||||||
H | ± (1%ofreading+1count) | ± (1%ofreading+1count) | ||||||||
Power | Range | L | 0.0-350.0W | 0.000-3.500KW | ||||||
H | 300-4000W | 3.00-40.00KW | ||||||||
Resolution | L | 0.1W | 0.001KW | |||||||
H | 1W | 0.01KW | ||||||||
Accuracy | L | ±(1.5%ofreading +5counts) | ||||||||
H | ±(1.5%ofreading +1count) | |||||||||
Power Factor | Range | 0.000-1.000 | ||||||||
Resolution | 0.001 | |||||||||
Accuracy | W / V xA,Calculated and displayed to three significant digits | |||||||||
GENERAL | ||||||||||
PLC Remote | I/P:ON/OFF,P1,P2, P3, O/P:Processing | |||||||||
Memory | 8Memoies,5steps per memory for Voltage, Frequency, Test Time,Delaytime andCurrent, Power, Power Factor Hi, Lo Limit setting. | |||||||||
Timer | 0=Continuous,1-9999 (Unit: sec, minute, hour selectable) | |||||||||
Auto Loop Cycle | 0=Continuous,OFF=Loop Once, 2~9999 (Unit:×1, ×10, ×100) | |||||||||
Auto Voltage Adjust | Enableitforimprove voltage regulation within ±0.1V | |||||||||
Efficiency | ≧80%(atFullLoad ) | ≧85%(atFullLoad ) | ||||||||
Protection | OverLoad,Short Circuit , Over Temperature | |||||||||
Calibration | FrontPanelCalibration | |||||||||
Interface (Option) | GPIB/RS232 | |||||||||
Environment | 0-40℃/20-80%RH | |||||||||
Dimension(W×H×D) mm | 430×622×650 | 430×622×650 | 430×756×650 | 430×756×650 | 600×845×900 | 800×1245×900 | 1200×1635×900 | 1200×1635×900 | ||
DimensionwithCaster(W×H×D) mm | 430×729×650 | 430×729×650 | 430×863×650 | 430×863×650 | 600×952×900 | 800×1390×900 | 1200×1805×900 | 1200×1805×900 | ||
Dimension(W×H×D)mm(PFC) | 430×756×650 | 430×756×650 | 600×711×900 | 600×711×900 | 600×845×900 | 800×1245×900 | 1200×1635×900 | 1200×1635×900 | ||
DimensionwithCaster(W×H×D) mm (PFC) | 430×863×650 | 430×863×650 | 600×818×900 | 600×818×900 | 600×952×900 | 800×1390×900 | 1200×1805×900 | 1200×1805×900 | ||
Net Weight | 130Kg | 145Kg | 171Kg | 207Kg | 366Kg | 487Kg | 820Kg | 1000Kg | ||
Net Weight (PFC) | 167Kg | 195Kg | 248Kg | 309Kg | 530Kg | 760Kg | 1200Kg | 1250Kg |
产品选型:
· 6303 高功率、可程式三相交流电源供应器/3KVA(I/P:1¢2W 220V)
· 6303P 高功率、可程式三相交流电源供应器/3KVA(I/P:3¢4W 380V,with PFC function)
· 6306 高功率、可程式三相交流电源供应器/3KVA(I/P:1¢2W 220V)
· 6306P 高功率、可程式三相交流电源供应器/6KVA(I/P:3¢4W 380V,with PFC function)
· 6309 高功率、可程式三相交流电源供应器/9KVA(I/P:3¢4W 380V)
· 6309P 高功率、可程式三相交流电源供应器/9KVA(I/P:3¢4W 380V,with PFC function)
· 6315 高功率、可程式三相交流电源供应器/15KVA(I/P:3¢4W 380V)
· 6315P 高功率、可程式三相交流电源供应器/15KVA(I/P:3¢4W 380V,with PFC function)
· 6330 高功率、可程式三相交流电源供应器/30KVA(I/P:3¢4W 380V)
· 6330P 高功率、可程式三相交流电源供应器/30KVA(I/P:3¢4W 380V,with PFC function)
· 6360 高功率、可程式三相交流电源供应器/60KVA(I/P:3¢4W 380V)
· 6360P 高功率、可程式三相交流电源供应器/60KVA(I/P:3¢4W 380V,with PFC function)
· 6390 高功率、可程式三相交流电源供应器/90KVA(I/P:3¢4W 380V)
· 6390P 高功率、可程式三相交流电源供应器/90KVA(I/P:3¢4W 380V,with PFC function)
· 63120 高功率、可程式三相交流电源供应器/120KVA(I/P:3¢4W 380V)
· 63120P高功率、可程式三相交流电源供应器/120KVA(I/P:3¢4W 380V,with PFC function)