(横河)YOKOGAWA--温控器|温控仪表 UP系列-UP350
产品简介
(横河)YOKOGAWA--温控器|温控仪表UP系列UP350 UP550 UP750
产品详细信息
UP350
| 实际值/设定值显示 | 4位/4位 |
| 输入种类 | 1组标准(TCs、RTDs、mV.V) |
| 显示精度 | 0.1% ±1digit |
| 辅助比例输入 | 无 |
| 取样周期 | 250ms |
| 循环显示 | 1 |
| 控制方式 | 程序、等待、预约 |
| 程序组数 | 2组 |
| 段数/组 | 10段 |
| 总段数 | 20段 |
| PID段数 | 4组 |
| 控制输出方式 | ON/OFF PID、连续(时间-比例) |
| Super,自动演算 | Super、Super2、自动演算 |
| 简易计算功能 | 无 |
| 输出控制 | Relay,SSR,SCR任选 |
| 再传输(4~20mA) | 1点 |
| 内部辅助电源提供 | 1点,15V(不能与再传送同用) |
| 接点输入 | 2 |
| 接点输出 | 3 |
| RS485通讯协议 | Four-wire、half-duplex Protocol isMODBUS、 PC-Link、Ladder Or Coordination opration |
| 认证 | 已通过UL、CE、CSA国际认证 前置IP55防护盖 |
| 其它参数 | 外形尺寸96×96×100mm 电源90~264VAC功率损耗20VA |
| 环境温、湿度 | 温度0~50℃、湿度20~90%RH |
UP550
| 实际值/设定值显示 | 5位/5位LED显示 |
| 输入种类 | 1组标准(TCs、RTDs、mV.V) |
| 显示精度 | 0.1% ±1digit |
| 辅助比例输入 | 1组(**显示) |
| 取样周期 | 100/200ms |
| 循环显示 | 1或2(cascade) |
| 控制方式 | 程序、保持、等待、预约 |
| 程序组数 | 30组 |
| 段数/组 | 99段 |
| 总段数 | 300段 |
| PID段数 | 8组 |
| 控制输出方式 | ON/OFF 3位置PID、(连续、时间比例)加热/冷却、伺服马达 |
| Super,自动演算 | Super、Super2、自动演算 |
| 简易计算功能 | 无 |
| 输出控制 | Relay,SSR,SCR任选 |
| 再传输(4~20mA) | 1点/2点(当输出为Relay时) |
| 内部辅助电源提供 | 1点,15V(不能与再传送同用) |
| 接点输入 | 7或8 |
| 接点输出 | 7 |
| RS485通讯协议 | Four-wire、half-duplex Protocol isMODBUS、 PC-Link、Ladder Or Coordination opration |
| 认证 | 已通过UL、CE、CSA国际认证 前置IP55防护盖 |
| 其它参数 | 外形尺寸96×96×100mm 电源90~264VAC功率损耗20VA |
| 环境温、湿度 | 温度0~50℃、湿度20~90%RH |
UP750
| 实际值/设定值显示 | 5位/5位LED显示 |
| 输入种类 | 2组标准(TCs、RTDs、mV.V) |
| 显示精度 | 0.1% ±1digit |
| 辅助比例输入 | 1组(**显示) |
| 取样周期 | 100/200/500ms |
| 循环显示 | 1或2(cascade,双回路) |
| 控制方式 | 程序、保持、等待、预约 |
| 程序组数 | 300组 |
| 段数/组 | 99段 |
| 总段数 | 3000段 |
| PID段数 | 8组 |
| 控制输出方式 | ON/OFF 3位置PID、(连续、时间比例)加热/冷却、伺服马达 |
| Super,自动演算 | Super、Super2、自动演算 |
| 简易计算功能 | 无 |
| 输出控制 | Relay,SSR,SCR任选 |
| 再传输(4~20mA) | 1点/2点(当输出为Relay时) |
| 内部辅助电源提供 | 1点,15V(不能与再传送同用) |
| 接点输入 | 7 |
| 接点输出 | 7 |
| RS485通讯协议 | Four-wire、half-duplex Protocol isMODBUS、 PC-Link、Ladder Or Coordination opration |
| 认证 | 已通过UL、CE、CSA国际认证 前置IP55防护盖 |
| 其它参数 | 外形尺寸96×96×100mm 电源90~264VAC功率损耗20VA |
| 环境温、湿度 | 温度0~50℃、湿度20~90%RH |
公安机关备案号:


